ミックの草トラ第5戦 | <--> | 水曜選手権
【2005年11月01日】
全日本ランキング05
国際A級スーパークラス
| 2005年ライダー・ポイントランキング | |||||||||||
| 順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 合計 |
| 1 | 1 | 黒山 健一 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 137 |
| 2 | 3 | 田中 太一 | 15 | 17 | - | 10 | 17 | 13 | 13 | 13 | 98 |
| 3 | 2 | 小川 友幸 | 10 | 15 | - | 15 | 15 | 17 | 15 | 11 | 98 |
| 4 | 4 | 渋谷 勲 | 13 | 13 | - | 17 | 13 | 15 | 11 | 15 | 97 |
| 5 | 7 | 成田 匠 | 11 | 11 | - | 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | 76 |
| 6 | 5 | 小川 毅士 | 6 | 10 | - | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 65 |
| 7 | 6 | 井内 将太郎 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 62 |
| 8 | 8 | 野崎 史高 | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 20 | 54 |
| 9 | 11 | 尾西 和博 | 8 | 8 | - | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 51 |
| 10 | 10 | 田中 善弘 | 7 | - | - | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 43 |
国際A級
| 2005年 ライダー・ポイントランキング | |||||||||||
| 順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 合計 |
| 1 | 10 | 坂田 匠太 | 15 | 13 | - | 20 | 11 | 20 | 17 | 17 | 113 |
| 2 | 5 | 三谷 英明 | 20 | 17 | - | 17 | 17 | 17 | 15 | 8 | 111 |
| 3 | 6 | 小森 文彦 | 17 | 20 | - | 15 | 15 | 13 | 7 | 7 | 94 |
| 4 | 3 | 岡村 将敏 | 9 | 15 | - | 4 | 9 | 15 | 11 | 9 | 72 |
| 5 | 2 | 本多 元治 | 13 | - | - | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 70 |
| 6 | 15 | 宮崎 航 | 7 | 10 | - | 7 | 4 | 8 | 8 | 15 | 59 |
| 7 | 8 | 竹屋 健二 | 4 | 11 | - | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 55 |
| 8 | 1 | 白神 孝之 | - | - | - | 13 | 20 | - | 20 | - | 53 |
| 9 | 7 | 田中 裕人 | 6 | - | - | 11 | 13 | - | 9 | 10 | 49 |
| 10 | 4 | 佃 大輔 | 8 | 9 | - | 6 | 6 | 10 | 1 | 4 | 44 |
| 11 | 12 | 日下 達也 | 11 | 8 | - | 1 | - | 9 | 6 | - | 35 |
| 12 | 13 | 小野 貴史 | 1 | - | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 20 | 33 |
| 13 | 16 | 西元 良太 | 5 | 1 | - | - | 7 | 6 | - | 11 | 30 |
| 14 | 24 | 柴田 暁 | - | 4 | - | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 21 |
| 15 | 11 | 村田 慎示 | - | 7 | - | 8 | 5 | - | - | - | 20 |
| 16 | 28 | 野本 佳章 | 10 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 14 |
| 17 | 9 | 小谷 徹 | - | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 11 |
| 18 | 18 | 尾藤 正則 | - | 5 | - | - | - | - | 4 | 1 | 10 |
| 19 | 20 | 砂田 真彦 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 8 |
| 20 | 42 | 田中 裕大 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 21 | 17 | 永久保 恭平 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 5 |
| 22 | 19 | 門永 哲也 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 |
国際B級
| 2005年 ライダー・ポイントランキング | |||||||||||
| 順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 合計 |
| 1★ | 5 | 辻 真太郎 | 3 | 17 | - | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 114 |
| 2● | 2 | 高橋 由 | 20 | - | - | 20 | 17 | 20 | 15 | 15 | 107 |
| 3● | 10 | 向井 直樹 | 11 | 11 | - | - | 15 | 10 | 4 | 11 | 62 |
| 4● | 4 | 鈴木 暢斗 | 15 | - | - | 8 | 9 | 13 | 3 | 8 | 56 |
| 5● | 1 | 川崎 亘 | 4 | 20 | - | 13 | 8 | - | 7 | - | 52 |
| 6● | 8 | 川村 幹仁 | 6 | 8 | - | 6 | - | 9 | 8 | 13 | 50 |
| 7● |   | 森岡 慎哉 | 8 | - | - | 5 | - | - | 17 | 17 | 47 |
| 8● | 3 | 小倉 昌也 | 17 | 9 | - | - | - | 11 | 10 | - | 47 |
| 9 | 11 | 千種 有綱 | - | 8 | - | 2 | - | 15 | - | 10 | 35 |
| 10 | 12 | 松村 知典 | 10 | - | - | 9 | - | 8 | 2 | 5 | 34 |
| 11 | 6 | 椎根 弘守 | - | - | - | 3 | - | 7 | 13 | 7 | 30 |
| 12 | 16 | 村上 功 | - | 15 | - | - | 13 | - | - | - | 28 |
| 13 | 13 | 藤丸 千代志 | - | - | - | 1 | 10 | - | 11 | - | 22 |
| 14 | 19 | 荒木 隆俊 | - | - | - | 15 | - | - | 6 | - | 21 |
| 15 |   | 平田 雅裕 | - | - | - | - | 7 | - | 5 | 9 | 21 |
| 16 |   | 杉山 皓紀 | 2 | 7 | - | 7 | - | 5 | - | - | 21 |
| 17 | 14 | 宮下 祥次 | 1 | - | - | 10 | 2 | 6 | - | - | 19 |
| 18 | 9 | 志津野 佑介 | 13 | - | - | - | - | - | 1 | - | 14 |
| 19 |   | 二宮 真樹 | - | - | - | - | 5 | - | 9 | - | 14 |
| 20 |   | 坂田 裕輔 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 21 | 25 | 野原 修二 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 22 |   | 和田 弘行 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
| 23 |   | 後藤 研一 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 24 |   | 吉平 正男 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 25 |   | 中山 徹志 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 26 |   | 中原 仁史 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 27 | 22 | 大山 和之 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 28 |   | 中嶋 浩一 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 29 | 15 | 飯村 英夫 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 30 | 18 | 大西 貴 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 31 |   | 栗田 翼 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 32 |   | 天瀬 靖 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 33 |   | 下元 利彦 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 34 | 17 | 吉岡 康行 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 35 |   | 永井 康夫 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 36 | 20 | 山口 朋久 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 37 |   | 小村 誠治 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 38 |   | 濱村 忠司 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 39 |   | 木戸 孝則 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 40 |   | 西村 剛 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 41 | 26 | 川村 洋史 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 42 |   | 中條 恵介 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 43 |   | 秋山 宜仁 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 44 |   | 遠藤 博文 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 45 |   | 橋本 政宏 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
投稿 : 2005年11月01日 10:50
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

