マスターズ・ランキング | <--> | 爆笑・空冷・ツインショック
【2005年12月11日】
マスターズ第3戦
2005年マスターズ&ウイメンズトライアル第3戦●2005年12月11日
●岐阜県土岐トライアル場
| Pos. | No. | Rider/ Area/Machine/ Age |
Lap | Sections | Lap Total |
Total | Clean | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 45歳クラス | ||||||||||||||||
| 1 | 39 | 山本 昌也 大阪・モンテッサ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 米沢 満夫 埼玉・モンテッサ 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 28 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 14 | 飯田 修 大阪・ガスガス 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 4 | 笹川 清司 新潟・モンテッサ 48 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 25 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 5 | 7 | 上田 光一 兵庫・モンテッサ 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 24 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||
| 6 | 3 | 畑中 治男 奈良・RTL250F 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 23 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 7 | 18 | 細田 俊治 長野・モンテッサ 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 21 | 20 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 8 | 1 | 伊藤 誠 長野・モンテッサ 48 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 23 | 19 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 9 | 9 | 森田 幸浩 岐阜・モンテッサ 45 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 19 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 10 | 19 | 早川 兄二 愛知・ベータ 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | 17 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 11 | 16 | 蟹沢 克仁 長野・シェルコ 47 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 43 | 13 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 | |||||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||||
| 12 | 5 | 下園 敏徳 埼玉・ガスガス 47 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 44 | 14 |
| 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | |||||
| 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 13 | 10 | 樋上 勝廣 大阪・モンテッサ 45 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 51 | 12 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 16 | |||||
| 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | |||||
| 14 | 13 | 小玉 健二 奈良・RTL-250F 46 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 51 | 9 |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 22 | |||||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | |||||
| 15 | 15 | 犬飼 誠至 愛知・ベータ 47 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 64 | 9 |
| 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | |||||
| 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | |||||
| 16 | 8 | 出本 和英 大阪・RTL-250F 45 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 38 | 88 | 5 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 26 | |||||
| 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 24 | |||||
| 17 | 11 | 丹羽 克之 三重・ガスガス 46 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 33 | 98 | 4 |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 35 | |||||
| 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30 | |||||
| 19 | 12 | 高木 幸仁 愛知・ベータ 46 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 40 | 109 | 1 |
| 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | |||||
| 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 32 | |||||
| 99 | 6 | 三田村 典夫 福井・ベータ 45 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | ||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | |||||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | |||||
| 50歳クラス | ||||||||||||||||
| 1 | 22 | 松井 正人 兵庫・ファンティック 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 2 | 20 | 吉川 富美男 京都・RTLF 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 23 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 3 | 36 | 中谷 房夫 大阪・モンテッサ 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19 | 21 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 4 | 30 | 高橋 康 岐阜・ガスガス 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 20 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | |||||
| 5 | 31 | 栗駒 治正 福井・RTL250S 51 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 20 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 6 | 33 | 池田 孝光 愛知・モンテッサ 51 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 24 | 20 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 7 | 34 | 山崎 静夫 高知・シェルコ 51 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 30 | 17 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||
| 8 | 21 | 川頭 昭春 長野・モンテッサ 51 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 41 | 13 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 9 | 29 | 府玻 司 石川・ベータ 50 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 18 | 43 | 16 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | |||||
| 10 | 28 | 森 政行 岐阜・モンテッサ 50 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 46 | 12 |
| 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 11 | 24 | 丹川 健司 大阪・ガスガス 51 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 60 | 10 |
| 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 21 | |||||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | |||||
| 12 | 27 | 小野 朝正 愛知・スコルパ 50 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 61 | 11 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | |||||
| 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | |||||
| 13 | 23 | 正木 悦幸 高知・モンテッサ 50 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | 64 | 10 |
| 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||
| 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
| 14 | 37 | 橘 郁郎 大阪・ヤマハTYZ 54 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 25 | 79 | 5 |
| 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 30 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 24 | |||||
| 15 | 26 | 西巻 政広 新潟・シェルコ 51 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 28 | 90 | 2 |
| 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 33 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 29 | |||||
| 16 | 35 | 佐藤 力英 埼玉・ガスガス 54 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 38 | 1166 | 0 |
| 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | |||||
| 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 36 | |||||
| 99 | 32 | 小酒井 紀夫 岐阜・モンテッサ 51 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | ||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | |||||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | |||||
| 55歳クラス | ||||||||||||||||
| 1 | 7 | 神部 逸雄 埼玉・ガスガス 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 9 | 野間 照夫 大阪・モンテッサ 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 23 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 10 | 川瀬 朋文 愛知・シェルコ 56 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 22 | 21 |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 4 | 8 | 千種 通保 三重・ホンダRTL 56 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 20 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 5 | 11 | 辻 正義 和歌山・シェルコ 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 26 | 20 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
| 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 6 | 13 | 内間 義勝 大阪・モンテッサ 58 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 20 | 27 | 19 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 7 | 3 | 新井 修三 群馬・モンテッサ 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 27 | 19 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 8 | 14 | 和気 裕 滋賀・ガスガス 58 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 34 | 13 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | |||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||
| 9 | 5 | 森田 雄次 愛知・ホンダRTL 55 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 35 | 16 |
| 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||||
| 10 | 2 | 田原 重仁 兵庫・モンテッサ 57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 37 | 16 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 11 | 12 | 小林 廉見 愛知・スコルパ 57 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 34 | 69 | 5 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 19 | |||||
| 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | |||||
| 12 | 6 | 沢山 照雄 三重・ベータ 56 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 30 | 81 | 3 |
| 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 33 | |||||
| 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |||||
| 60歳クラス | ||||||||||||||||
| 1 | 16 | 衣笠 剛 兵庫・モンテッサ 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 17 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | ||||||
| 2 | 21 | 篠原 一雄 埼玉・シェルコ 60 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 19 | 13 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 3 | 18 | 渡辺 弘 岡山・ホンダRTL 60 | 1 | 5 | 3 | 5 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 28 | 14 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 4 | 17 | 阿部 祐輔 岩手・ガスガス 62 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 36 | 10 | |
| 2 | 0 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | ||||||
| 5 | 22 | 大月 信和 東京・スコルパ 60 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 37 | 7 | |
| 2 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | 1 | - | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| 6 | 19 | 梶谷 勝利 岡山・シェルコ 60 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 21 | 50 | 5 | |
| 2 | 0 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 19 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 7 | 20 | 糸川 嘉克 京都・ガスダ 62 | 1 | 5 | 3 | 5 | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 34 | 76 | 1 | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 22 | ||||||
| 3 | 3 | 5 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20 | ||||||
| 65歳クラス | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 南の 年明 大阪・スコルパ 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 白木 英一 高知・シェルコ 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70歳クラス | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | 松永 義夫 愛知・シェルコ 71 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 19 | 9 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | |||||
| 2 | 5 | 藤沼 平八郎 栃木・ガスガス 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 15 | 29 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | ||||||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | |||||
| 3 | 3 | 伊藤 静男 愛知・ガスガス 71 | 1 | 0 | 0 | 5 | - | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 16 | 34 | 5 | |
| 2 | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 18 | ||||||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | |||||
| ウイメンズクラス | ||||||||||||||||
| 1 | 9 | 松井 智恵美 愛知・モンテッサ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 35 | 19 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 2 | 8 | 松下 美加 愛知・ガスガス | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 38 | 15 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | |||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||
| 3 | 10 | 太田 琴榮 富山・ベータ | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 42 | 8 |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | |||||
| 4 | 7 | 丹川 まり子 大阪・モンテッサ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 21 | 51 | 14 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 17 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |||||
| 5 | 6 | 仮屋 篤子 愛知・モンテッサ | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 77 | 9 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 26 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 27 | |||||
投稿 : 2005年12月11日 11:57
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

