水曜第2戦 | <--> | チャリティクリーン第1戦
【2006年02月05日】
愛媛チャリティー
チャリティートライアル大会2006.2.5
平成18年2月5日(日)
愛媛県八幡浜市若山 市民スポーツパークトライアルコース
クラス:NB・NA・IB・IA
八幡浜トライアル倶楽部
| 順位 | ライダー | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | G | G計 | C計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESULT/オープン | |||||||||||||||||||||
| 1 | 酒井 謙 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 26 | 50 | 8 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||
| 2 | 泉 正信 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 | 74 | 3 | ||||||||
| 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 24 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 16 | ||||||||||||
| 3 | 大野 尚孝 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 33 | 85 | 1 | ||||||||
| 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 26 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 26 | ||||||||||||
| 4 | 岩野 哲也 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 35 | 87 | 1 | ||||||||
| 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 28 | ||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 24 | ||||||||||||
| 5 | 川村 尊章 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 32 | 96 | 0 | ||||||||
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 34 | ||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 30 | ||||||||||||
| RESULT/NA | |||||||||||||||||||||
| 1 | 夏井 透 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 26 | 60 | 4 | ||||||||
| 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 20 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 2 | 渡辺 勝廣 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 30 | 70 | 3 | ||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 22 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 18 | ||||||||||||
| 3 | 中島 弘道 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 25 | 79 | 4 | ||||||||
| 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 23 | ||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 31 | ||||||||||||
| 4 | 砂本 和司 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 33 | 79 | 3 | ||||||||
| 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 26 | ||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 20 | ||||||||||||
| 5 | 石木 昭宏 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 109 | 0 | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 29 | ||||||||||||
| RESULT/NB | |||||||||||||||||||||
| 1 | 重松 宗宏 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 17 | 37 | 12 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 16 | ||||||||||||
| 2 | 吉良 裕哉 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 20 | 41 | 9 | ||||||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||||
| 3 | 岩岡 真 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 19 | 42 | 8 | ||||||||
| 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | ||||||||||||
| 4 | 清家 素直 | 4 | 1 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 16 | 43 | 9 | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 22 | ||||||||||||
| 5 | 宇都宮 行志 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 17 | 46 | 8 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 11 | ||||||||||||
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||||
投稿 : 2006年02月05日 00:32
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

