【2006年03月26日】
全日本九州IA
熊本県矢谷渓谷トライアル場国際A級クラス
10セクション3ラップ
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン | L順 | 10セクション3ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 1 | 1 | 三谷 英明 HONDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 24 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | 6 | 竹屋 健二 HONDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 23 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | ||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | 7 | 白神 孝之 SHERCO | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 19 | 22 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 2 | 小森 文彦 HONDA | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 14 | |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 16 | ||||||
| 5 | 12 | 西元 良太 SCORPA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32 | 18 | |
| 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | ||||||
| 6 | 13 | 柴田 暁 HONDA | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 36 | 18 | |
| 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 18 | ||||||
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | ||||||
| 7 | 4 | 本多 元治 HONDA | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 36 | 17 | |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 17 | ||||||
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | ||||||
| 8 | 5 | 宮崎 航 BETA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 36 | 15 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||||||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | ||||||
| 9 | 3 | 岡村 将敏 SCORPA | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 38 | 17 | |
| 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | ||||||
| 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | ||||||
| 10 | 11 | 小野 貴史 HONDA | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 15 | |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | ||||||
| 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | ||||||
| 11 | 14 | 村田 慎示 HONDA | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 14 | 40 | 13 | |
| 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | ||||||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | ||||||
| 12 | 9 | 佃 大輔 HONDA | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 42 | 16 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | ||||||
| 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | ||||||
| 13 | 15 | 野本 佳章 BETA | 19 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 | 44 | 11 | |
| 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | ||||||
| 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | ||||||
| 14 | 20 | 永久保 恭平 SHERCO | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 50 | 11 | |
| 17 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 25 | ||||||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | ||||||
| 15 | 10 | 日下 達也 SCORPA | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 18 | 50 | 11 | |
| 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | ||||||
| 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||||||
| 16 | 38 | 徳丸 新伍 HONDA | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 51 | 10 | |
| 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 22 | ||||||
| 16 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | ||||||
| 17 | 16 | 小谷 徹 BETA | 17 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 52 | 12 | |
| 18 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | ||||||
| 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | ||||||
| 18 | 41 | 高橋 伸一郎 SCORPA | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 59 | 11 | |
| 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | ||||||
| 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 24 | ||||||
| 19 | 30 | 斎藤 晶夫 HONDA | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | 60 | 10 | |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | ||||||
| 19 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 24 | ||||||
| 20 | 17 | 尾藤 正則 GASGAS | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 61 | 9 | |
| 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 21 | ||||||
| 20 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 27 | ||||||
| 21 | 42 | 川村 義仁 SCORPA | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 64 | 8 | |
| 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||||||
| 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 19 | ||||||
| 22 | 18 | 砂田 真彦 HONDA | 21 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 64 | 6 | |
| 21 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||
| 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 23 | ||||||
| 23 | 22 | 辻 真太郎 HONDA | 23 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 69 | 5 | |
| 26 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 30 | ||||||
| 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | ||||||
| 24 | 34 | 江副 哲史 MONTESA | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 22 | 70 | 6 | |
| 22 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 | ||||||
| 24 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 | ||||||
| 25 | 35 | 伏見 裕貴 BETA | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21 | 70 | 6 | |
| 23 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23 | ||||||
| 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 26 | ||||||
| 26 | 37 | 徳丸 貴幸 MONTESA | 29 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 25 | 76 | 4 | |
| 25 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 25 | ||||||
| 26 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 26 | ||||||
| 27 | 43 | 波田 親男 HONDA | 35 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 31 | 76 | 3 | |
| 35 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 28 | ||||||
| 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | ||||||
| 28 | 31 | 橋本 隆之 HONDA | 34 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 27 | 80 | 1 | |
| 30 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||||||
| 28 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 24 | ||||||
| 29 | 33 | 粕谷 弘樹 MONTESA | 25 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 81 | 5 | |
| 34 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 38 | ||||||
| 29 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | ||||||
| 30 | 21 | 門永 哲也 BETA | 30 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 26 | 83 | 5 | |
| 27 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | ||||||
| 30 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 31 | ||||||
| 31 | 40 | 粕谷 直樹 MONTESA | 27 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 85 | 5 | |
| 28 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 32 | ||||||
| 31 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 29 | ||||||
| 32 | 32 | 西 和陽 GASGAS | 28 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 25 | 85 | 5 | |
| 31 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 32 | ||||||
| 32 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 28 | ||||||
| 33 | 23 | 高橋 由 SCORPA | 32 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 27 | 87 | 4 | |
| 29 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 29 | ||||||
| 33 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 31 | ||||||
| 34 | 39 | 繁田 忠臣 GASGAS | 36 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 31 | 89 | 3 | |
| 33 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 28 | ||||||
| 34 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 30 | ||||||
| 35 | 36 | 喜岡 修 GASGAS | 33 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 27 | 90 | 3 | |
| 32 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 31 | ||||||
| 35 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 32 | ||||||
| 36 | 24 | 向井 直樹 GASGAS | 31 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 26 | 101 | 0 | |
| 36 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 38 | ||||||
| 36 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 37 | ||||||
| 37 | 44 | 石井 和則 MONTESA | 37 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 37 | 108 | 0 | |
| 37 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 35 | ||||||
| 37 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 36 | ||||||
| R | 26 | 川崎 亘 MONTESA | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | -- | - | |||
| -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | ||||||
| -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | ||||||
投稿 : 2006年03月26日 19:59
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

