全日本関東IA | <--> | GA-1ウインター最終戦
【2006年03月12日】
全日本関東IAS
全日本選手権2006第1戦茨城県真壁トライアルランド
国際A級スーパークラス
11セクション3ラップ
| 国際A級スーパークラス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン | L順 | 11セクション3ラップ | 減点 | Time | 減点計 | クリーン計 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 1 | 1 | 黒山 健一 SY250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 2 | 田中 太一 RTL250F | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 23 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 小川 友幸 RTL250F | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 23 | 25 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 4 | 8 | 野崎 史高 SY | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 34 | 20 | |
| 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 5 | 4 | 渋谷 勲 SHERCO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 39 | 20 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||||||
| 6 | 7 | 井内 将太郎 TXTPRO | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 59 | 11 | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||||||
| 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | ||||||
| 7 | 9 | 尾西 和博 RTL250F | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 27 | 83 | 10 | |
| 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 32 | ||||||
| 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 24 | ||||||
| 8 | 5 | 成田 匠 SCY249 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 25 | 94 | 9 | |
| 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | ||||||
| 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | ||||||
| 9 | 12 | 坂田 匠太 TXTPRO280 | 10 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 35 | 98 | 6 | |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 37 | ||||||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 26 | ||||||
| 10 | 10 | 田中 善弘 TXTPRO300 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 | 105 | 6 | |
| 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 32 | ||||||
| 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 46 | ||||||
投稿 : 2006年03月12日 05:22
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

