ファミリートライアル | <--> | みんなでTRIAL
【2006年04月09日】
九州選手権第2戦
06九州トライアル選手権シリーズ第2戦長崎大会(井樋ノ尾)2006年4月9日
| 順位 | No. | ライダー | マシン | セクション | 小計 | P | G計 | C計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 国際B級 | ||||||||||||||||
| 1 | 5 | 中山 徹志 | HONDA | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 24 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| 2 | 1 | 村上 功 | MONTESA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 35 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18 | |||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |||||||
| 3 | 20 | 宮崎 太郎 | HONDA | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 39 | 7 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | |||||||
| 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||||||
| 4 | 2 | 橋本 政宏 | HONDA | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 16 | 39 | 7 | |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||
| 5 | 3 | 中嶋 浩一 | HONDA | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 45 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 18 | |||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 6 | 4 | 霜野 健一 | GASGAS | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 16 | 50 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 22 | |||||||
| 7 | 6 | 後藤 研一 | GASGAS | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 50 | 7 | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 21 | |||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | |||||||
| 8 | 7 | 竹原 堅二 | HONDA | 13 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 25 | 56 | 3 | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | |||||||
| 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | |||||||
| 9 | 29 | 前間 元気 | HONDA | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 22 | 60 | 3 | |
| 10 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 22 | |||||||
| 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | |||||||
| 10 | 13 | 高橋 諭一郎 | HONDA | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 24 | 63 | 3 | |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 20 | |||||||
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19 | |||||||
| 11 | 14 | 山本 勇太 | HONDA | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 66 | 1 | |
| 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 21 | |||||||
| 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 25 | |||||||
| 12 | 19 | 緑川 雅之 | HONDA | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 23 | 67 | 1 | |
| 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 21 | |||||||
| 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | |||||||
| 13 | 90 | 川原 徳親 | MONTESA | 14 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 28 | 73 | 1 | |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23 | |||||||
| 13 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 22 | |||||||
| 14 | 31 | 阿津坂 正博 | HONDA | 12 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 25 | 81 | 1 | |
| 14 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 28 | |||||||
| 14 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 28 | |||||||
| 15 | 9 | 大塚 雅文 | GASGAS | 15 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 29 | 83 | 2 | |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 33 | |||||||
| 15 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 | |||||||
| 16 | 27 | 香川 義幸 | HONDA | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 30 | 87 | 0 | |
| 15 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 30 | |||||||
| 16 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 27 | |||||||
| 17 | 28 | 長沢 哲人 | GASGAS | 17 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 31 | 91 | 0 | |
| 17 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 31 | |||||||
| 17 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 29 | |||||||
| 国内A級 | ||||||||||||||||
| 1 | 8 | 大田 裕一 | SCORPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||||
| 2 | 15 | 黒田 賢一 | MONTESA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 21 | 13 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| 3 | 7 | 久保山 誠司 | SHERCO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 29 | 11 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||||||
| 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | |||||||
| 4 | 6 | 堀田 正三 | SHERCO | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 30 | 9 | |
| 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 5 | 18 | 出水 雅啓 | GASGAS | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 33 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||||
| 6 | 16 | 迫田 重光 | HONDA | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 34 | 8 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | |||||||
| 7 | 10 | 半田 守人 | HONDA | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 | 36 | 8 | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | |||||||
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||||||
| 8 | 24 | 山口 晃一 | MONTESA | 12 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | 40 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 | |||||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
| 9 | 4 | 宮原 昭徳 | YAMAHA | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 | 50 | 7 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | |||||||
| 9 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | |||||||
| 10 | 30 | 中山 義國 | GASGAS | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 50 | 3 | |
| 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | |||||||
| 11 | 22 | 山中 隆幸 | MONTESA | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 51 | 4 | |
| 13 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 26 | |||||||
| 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | |||||||
| 12 | 31 | 吉田 浩二 | BETA | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 23 | 53 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 18 | |||||||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | |||||||
| 13 | 23 | 半田 勇 | HONDA | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | 56 | 5 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 19 | |||||||
| 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 20 | |||||||
| 14 | 27 | 上原 正憲 | HONDA | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 22 | 58 | 1 | |
| 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 | |||||||
| 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||||||
| 15 | 21 | 小川 仁 | HONDA | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 21 | 63 | 4 | |
| 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16 | |||||||
| 15 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 26 | |||||||
| 16 | 26 | 川崎 洋輔 | HONDA | 16 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 66 | 2 | |
| 16 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 26 | |||||||
| 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | |||||||
| 17 | 28 | 上原 美智代 | MONTESA | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 30 | 93 | 0 | |
| 17 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 29 | |||||||
| 17 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 34 | |||||||
| 国内B級 | ||||||||||||||||
| 1 | 33 | 渡辺 知伸 | HONDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 18 | 15 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 6 | 砂原 賢治 | BETA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 18 | 14 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 3 | 4 | 高木 俊明 | HONDA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 14 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| 4 | 2 | 岡崎 誠二 | BETA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 9 | 29 | 10 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | |||||||
| 5 | 52 | 山本 秀一 | BETA | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | 31 | 12 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | |||||||
| 6 | 35 | 松原 大 | HONDA | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | 32 | 8 | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| 7 | 11 | 田口 誠也 | HONDA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33 | 10 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | |||||||
| 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 13 | |||||||
| 8 | 9 | 松浦 翼 | HONDA | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 14 | 33 | 9 | |
| 11 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | |||||||
| 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 9 | 31 | 有川 幾則 | HONDA | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 14 | 34 | 9 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | |||||||
| 10 | 49 | 右田 光 | HONDA | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 19 | 35 | 10 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
| 11 | 1 | 野口 博司 | SCORPA | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 11 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | |||||||
| 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | |||||||
| 12 | 5 | 桂 喜昭 | SHERCO | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 36 | 8 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | |||||||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | |||||||
| 13 | 16 | 長田 正宗 | HONDA | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 17 | 41 | 7 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | |||||||
| 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | |||||||
| 14 | 46 | 浦川 健 | BETA | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 46 | 9 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 18 | |||||||
| 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | |||||||
| 15 | 39 | 前田 武浩 | HONDA | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | 49 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 | |||||||
| 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 13 | |||||||
| 16 | 21 | 皆元 一徳 | MONTESA | 20 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 21 | 50 | 5 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 17 | |||||||
| 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||||||
| 17 | 53 | 井上 伸二 | HONDA | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | 52 | 7 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 17 | |||||||
| 17 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22 | |||||||
| 18 | 36 | 上田 剛士 | HONDA | 30 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 25 | 56 | 5 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||||||
| 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 19 | |||||||
| 19 | 28 | 佐藤 真一 | BETA | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 18 | 57 | 6 | |
| 19 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 19 | |||||||
| 19 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 20 | |||||||
| 20 | 27 | 前田 智宏 | HONDA | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 22 | 58 | 4 | |
| 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 | |||||||
| 20 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 22 | |||||||
| 21 | 34 | 一ノ瀬 誠 | HONDA | 17 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | 59 | 3 | |
| 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 19 | |||||||
| 21 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 21 | |||||||
| 22 | 41 | 井手 淳一郎 | HONDA | 24 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 22 | 61 | 4 | |
| 25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 21 | |||||||
| 22 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 18 | |||||||
| 23 | 42 | 上野 清典 | HONDA | 25 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 23 | 61 | 3 | |
| 23 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | |||||||
| 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 20 | |||||||
| 24 | 50 | 濱邊 宏昭 | SCORPA | 29 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 24 | 62 | 1 | |
| 27 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 | |||||||
| 24 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | |||||||
| 25 | 45 | 山崎 達弘 | HONDA | 28 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 23 | 64 | 4 | |
| 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 | |||||||
| 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 | |||||||
| 26 | 47 | 浦川 正隆 | BETA | 27 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 23 | 66 | 3 | |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 22 | |||||||
| 26 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 21 | |||||||
| 27 | 51 | 高野 秀幸 | BETA | 21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 21 | 66 | 2 | |
| 22 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | |||||||
| 27 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 27 | |||||||
| 28 | 44 | 沖 誠樹 | HONDA | 23 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 | 70 | 3 | |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 20 | |||||||
| 28 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 28 | |||||||
| 29 | 25 | 阿比留 徹 | MONTESA | 26 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 23 | 71 | 1 | |
| 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 26 | |||||||
| 29 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 22 | |||||||
| 30 | 30 | 濱崎 健志 | GASGAS | 32 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 27 | 72 | 1 | |
| 29 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 21 | |||||||
| 30 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 24 | |||||||
| 31 | 26 | 近藤 豊 | SHERCO | 31 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 25 | 76 | 3 | |
| 31 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 27 | |||||||
| 31 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 24 | |||||||
| 32 | 29 | 森高 桐聡 | HONDA | 33 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 30 | 89 | 1 | |
| 32 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 31 | |||||||
| 32 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 28 | |||||||
| R | 32 | 山本 修 | MONTESA | 19 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 20 | --- | -- | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| R | 38 | 田尻 雄彦 | MONTESA | 35 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 35 | --- | -- | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| R | 43 | 桑嶋 凱実 | HONDA | 34 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | --- | -- | |
| 36 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| R | 54 | 湯田 浩平 | HONDA | 33 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 31 | --- | -- | |
| 34 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 国際A級 | ||||||||||||||||
| 1 | 53 | 江副 哲史 | MONTESA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 16 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 2 | 52 | 江副 護 | HONDA | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 30 | 12 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | |||||||
| 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 3 | 75 | 橋本 隆之 | HONDA | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 39 | 7 | |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | |||||||
| 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | |||||||
| エンジョイ | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | 工藤 靖幸 | MONTESA | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 25 | 10 | |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||
| 2 | 2 | 有馬 稔 | HONDA | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 21 | 38 | 8 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 | 1 | 坂口 雄彦 | MONTESA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 | 44 | 6 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | |||||||
| 4 | 14 | 宇都 智 | MONTESA | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 18 | 45 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | |||||||
| 5 | 43 | 小池 大一 | HONDA | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 25 | 67 | 3 | |
| 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 20 | |||||||
| 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 22 | |||||||
投稿 : 2006年04月09日 12:27
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

