【2006年04月09日】
中部選手権第3戦
2006中部選手権 第3戦有東木大会
2006年4月9日
静岡県有東木
| RESULT/国際B級 | 10セクション3ラップ゚ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | ライダー マシン | セクション | P | G計 | C計 | |||||||||||
| L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | ||||||
| 1 | 1 | 志津野 佑介 HONDA | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 14 | 26 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 2 | 22 | 平田 貴裕 SCORPA | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 27 | 17 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||||||
| 3 | 11 | 杉山 皓紀 SHERCO | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 14 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 15 | ||||||
| 4 | 16 | 繁田 貞臣 SCORPA | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 22 | 39 | 13 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 5 | 2 | 平田 雅裕 SCORPA | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 15 | 41 | 9 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | ||||||
| 6 | 3 | 吉平 正男 BETA | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 18 | 49 | 9 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | ||||||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | ||||||
| 7 | 10 | 高田 貴是 MONTESA | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 64 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 25 | ||||||
| 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | ||||||
| 8 | 5 | 中田 雅之 MONTESA | 11 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 29 | 65 | 5 | |
| 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 21 | ||||||
| 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | ||||||
| 9 | 25 | 山本 涼太 SHERCO | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 72 | 7 | |
| 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 21 | ||||||
| 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 28 | ||||||
| 10 | 27 | 松本 龍二 SCORPA | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 27 | 79 | 2 | |
| 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 23 | ||||||
| 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 29 | ||||||
| 11 | 30 | 高橋 摩耶 HONDA | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 30 | 86 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 32 | ||||||
| 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 24 | ||||||
| 12 | 31 | 末松 宜隆 MONTESA | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 27 | 86 | 2 | |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 27 | ||||||
| 12 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 32 | ||||||
| RESULT/国内A級 | 10セクション3ラップ゚ | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 木村 大輔 SCORPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 37 | 12 | |
| 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 2 | 52 | 山口 雄治 BETA | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | 39 | 16 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 16 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| 3 | 36 | 細田 俊治 MONTESA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | 45 | 13 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 15 | ||||||
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||||||
| 4 | 7 | 西川 昌宏 MONTESA | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 50 | 10 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 20 | ||||||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||||||
| 5 | 15 | 古市 浩哉 GASGAS | 17 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 50 | 9 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 18 | ||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| 6 | 59 | 岡部 眞幸 GASGAS | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 18 | 50 | 8 | |
| 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | ||||||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||||||
| 7 | 21 | 小笠原 昌基 GASGAS | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 19 | 51 | 7 | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 17 | ||||||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||
| 8 | 3 | 長嶋 克哉 SCORPA | 25 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 26 | 53 | 10 | |
| 15 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 | ||||||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | ||||||
| 9 | 16 | 矢部 昇 SCORPA | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 18 | 53 | 8 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 17 | ||||||
| 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | ||||||
| 10 | 22 | 家本 俊英 SCORPA | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 18 | 54 | 6 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 17 | ||||||
| 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 19 | ||||||
| 11 | 13 | 猪口 博史 SHERCO | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 24 | 55 | 9 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 17 | ||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||||||
| 12 | 43 | 勅使 正輝 SHERCO | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | 55 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | ||||||
| 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | ||||||
| 13 | 56 | 佐藤 雅明 SCORPA | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 19 | 57 | 4 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 18 | ||||||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | ||||||
| 14 | 58 | 伊藤 誠 GASGAS | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 17 | 60 | 6 | |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 19 | ||||||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 24 | ||||||
| 15 | 54 | 磯和 光朝 GASGAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 | 61 | 7 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 17 | ||||||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 27 | ||||||
| 16 | 57 | 塚本 喜八郎 MONTESA | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | 61 | 4 | |
| 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 23 | ||||||
| 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | ||||||
| 17 | 50 | 山田 実 HONDA | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 21 | 62 | 7 | |
| 19 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 23 | ||||||
| 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||
| 18 | 9 | 袴田 浩一 GASGAS | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 20 | 63 | 8 | |
| 23 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 29 | ||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 14 | ||||||
| 19 | 28 | 宇土 忠夫 HONDA | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 21 | 63 | 8 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 16 | ||||||
| 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 26 | ||||||
| 20 | 55 | 渡辺 利幸 MONTESA | 19 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 23 | 64 | 8 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 22 | ||||||
| 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 19 | ||||||
| 21 | 33 | 太田 忍 GASGAS | 27 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 36 | 66 | 7 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||||||
| 22 | 32 | 加藤 美之 BETA | 23 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 66 | 5 | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 26 | ||||||
| 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||
| 23 | 25 | 犬飼 誠至 MONTESA | 21 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 24 | 67 | 5 | |
| 21 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||||||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | ||||||
| 24 | 45 | 鈴木 良介 BETA | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 22 | 69 | 6 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 20 | ||||||
| 24 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 27 | ||||||
| 25 | 47 | 杉浦 守 SCORPA | 24 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 25 | 71 | 5 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 22 | ||||||
| 25 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 24 | ||||||
| 26 | 27 | 重永 雅行 GASGAS | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 24 | 73 | 6 | |
| 25 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 28 | ||||||
| 26 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||||||
| 27 | 39 | 太田 琴榮 BETA | 26 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 105 | 3 | |
| 27 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 35 | ||||||
| 27 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 35 | ||||||
| RESULT/レディース | 10セクション3ラップ゚ | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 大隅 満純 BETA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 19 | 66 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25 | ||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 22 | ||||||
| RESULT/オーバー40 | 10セクション3ラップ゚ | ||||||||||||||||
| 1 | 5 | 市川 欣運 GASGAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | 21 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 2 | 7 | 山北 政信 SHERCO | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 18 | 51 | 11 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 | ||||||
| 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||||||
| RESULT/国際A級 | 10セクション3ラップ゚ | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 三谷 友明 HONDA | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 19 | |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | ||||||
| RESULT/国内B級 | 10セクション3ラップ゚ | ||||||||||||||||
| 1 | 58 | 武村 喜美男 GASGAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2 | 78 | 萩原 俊二 BETA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 23 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 3 | 77 | 松井 修 GASGAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 22 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 4 | 11 | 小林 大介 HONDA | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 19 | 20 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||||||
| 5 | 3 | 小野 朝正 SCORPA | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 20 | 19 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 6 | 9 | 渥美 智巳 HONDA | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 16 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 7 | 33 | 松井 寛 HONDA | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 22 | 19 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||||||
| 8 | 23 | 橋田 弘輝 HONDA | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 22 | 17 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| 9 | 27 | 森 祐次 HONDA | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 22 | 15 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 10 | 1 | 山本 洋司 SHERCO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 23 | 19 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||||
| 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | ||||||
| 11 | 67 | 伊藤 太 BETA | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 23 | 18 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 12 | 54 | 加藤 隆之 HONDA | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 | 23 | 16 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||
| 13 | 5 | 林 秀至 MONTESA | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 23 | 16 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||||||
| 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 14 | 2 | 遠藤 武彦 SHERCO | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 24 | 17 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||||||
| 15 | 81 | 宮澤 邦彦 GASGAS | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 12 | 24 | 16 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| 16 | 68 | 祖父江 秀行 SCORPA | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 25 | 18 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | ||||||
| 17 | 90 | 吉野 昌宏 SHERCO | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 27 | 17 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | ||||||
| 18 | 41 | 秋田 護 MONTESA | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 27 | 13 | |
| 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||
| 19 | 84 | 佐甲 正則 SHERCO | 24 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 32 | 13 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | ||||||
| 20 | 45 | 浅野 大輔 BETA | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 14 | 35 | 16 | |
| 20 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | ||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | ||||||
| 21 | 4 | 森田 雄次 HONDA | 30 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 20 | 38 | 17 | |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | ||||||
| 22 | 56 | 澁谷 憲太郎 HONDA | 28 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | 38 | 13 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | ||||||
| 23 | 22 | 杉本 清司 MONTESA | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 38 | 10 | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||
| 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | ||||||
| 24 | 80 | 早川 正 GASGAS | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 40 | 15 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | ||||||
| 24 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | ||||||
| 25 | 10 | 小林 廉見 SCORPA | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 41 | 11 | |
| 23 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | ||||||
| 25 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | ||||||
| 26 | 74 | 松井 富士夫 BETA | 27 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 43 | 10 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||||||
| 26 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||
| 27 | 83 | 望月 義之 SHERCO | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 46 | 11 | |
| 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | ||||||
| 27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 18 | ||||||
| 28 | 60 | 繁田 恒雄 SHERCO | 29 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 19 | 47 | 10 | |
