【2006年05月07日】
全日本新潟IAS
全日本選手権2006第3戦新潟県大日が原特設会場
国際A級スーパークラス
11セクション3ラップ
| 国際A級スーパークラス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン | L順 | 11セクション3ラップ | G | P | G計 | C計 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 1 | 3 | 小川 友幸 RTL250F HRCクラブMITANI | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 66 | 9 |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 19 | ||||||
| 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | ||||||
| 2 | 1 | 黒山 健一 SY250F チーム健アルプスヴァンスコルパ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 24 | 5 | 80 | 13 |
| 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | ||||||
| 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | ||||||
| 3 | 4 | 渋谷 勲 SHERCO2.9 TEAM SHIBUYA | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 88 | 9 |
| 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||
| 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 38 | ||||||
| 4 | 2 | 田中 太一 RTL250F/NN4A HRCクラブぱわをくらふと&T | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 30 | 4 | 108 | 5 |
| 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 38 | ||||||
| 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 36 | ||||||
| 5 | 8 | 野崎 史高 TY-S250F Team FUMITAKAヤマハ | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 38 | 4 | 123 | 1 |
| 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 43 | ||||||
| 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 38 | ||||||
| 6 | 9 | 尾西 和博 RTL250F/NN4A HRCクラブぱわあくらふと&K | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 51 | 1 | 139 | 0 |
| 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 46 | ||||||
| 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 41 | ||||||
| 7 | 7 | 井内 将太郎 TXT-Pro | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 53 | 3 | 147 | 1 |
| 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 46 | ||||||
| 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 45 | ||||||
| 8 | 10 | 田中 喜弘 TXT-Pro Team MINE GASGAS | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 149 | 0 | |
| 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51 | ||||||
| 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 43 | ||||||
| 9 | 12 | 坂田 匠太 TXT-Pro Team GASGAS SHOTA | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 51 | 2 | 159 | 0 |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 51 | ||||||
| 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | ||||||
| R | 5 | 成田 匠 SCY249 HAZARD BREAKERS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
投稿 : 2006年05月07日 10:58
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

