イーハトーブ春トライアル | <--> | 全日本新潟IA
【2006年05月07日】
全日本新潟IB
全日本選手権2006第3戦新潟県大日が原特設会場
国際B級クラス
11セクション3ラップ
| 国際B級クラス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン | L順 | 9セクション3ラップ | G | P | G計 | C計 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 1 | 6 | 平田 雅裕 SY250 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3 | 2 | 0 | 16 | 44 | 10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | - | - | 3 | 1 | 0 | 23 | ||||||
| 2 | 9 | 志津野 佑介 RTL250F | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | - | - | 2 | 3 | 1 | 13 | 46 | 8 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | 3 | 1 | 0 | 11 | ||||||
| 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 5 | 0 | 22 | ||||||
| 3 | 44 | 大澤 一 RTL250F/NN4A | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | - | - | 2 | 2 | 0 | 15 | 47 | 12 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | 3 | 5 | 0 | 14 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 5 | 5 | 0 | 18 | ||||||
| 4 | 49 | 兼松 誠司 RTL | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | 0 | 3 | 0 | 13 | 50 | 11 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 5 | 0 | 14 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 0 | 23 | ||||||
| 5 | 72 | 平田 貴裕 SY250 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 0 | 3 | 0 | 13 | 51 | 9 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2 | 5 | 2 | 16 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5 | 3 | 0 | 22 | ||||||
| 6 | 10 | 二宮 真樹 TXTPRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 5 | 0 | 12 | 7 | 53 | 10 |
| 10 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | 5 | 3 | 0 | 22 | ||||||
| 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | - | 3 | 3 | 0 | 12 | ||||||
| 7 | 73 | 藤原 慎也 RTL250F | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | - | 1 | 3 | 5 | 14 | 55 | 8 | |
| 15 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | 2 | 3 | 5 | 22 | ||||||
| 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | 3 | 3 | 0 | 19 | ||||||
| 8 | 20 | 栗田 翼 RTL250F | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | - | 3 | 3 | 0 | 16 | 56 | 7 | |
| 13 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 19 | ||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | - | - | 2 | 3 | 0 | 21 | ||||||
| 9 | 7 | 杉山 皓紀 SHERCO2.9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 3 | 0 | 14 | 57 | 7 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5 | 3 | 0 | 18 | ||||||
| 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 25 | ||||||
| 10 | 8 | 宮下 祥次 REV-3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2 | 3 | 0 | 14 | 1 | 57 | 6 |
| 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | - | - | 2 | 3 | 0 | 18 | ||||||
| 10 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | - | 3 | 3 | 0 | 24 | ||||||
| 11 | 24 | 大西 貴 RTL250F | 23 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3 | 3 | 0 | 19 | 59 | 9 | |
| 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 16 | ||||||
| 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | - | - | 5 | 3 | 0 | 24 | ||||||
| 12 | 53 | 木本 真央 TXTPRO | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 60 | 8 | |
| 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 26 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | - | - | 3 | 5 | 5 | 27 | ||||||
| 13 | 70 | 中田 雅之 COTA | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 15 | 3 | 61 | 8 |
| 14 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | - | - | 3 | 3 | 0 | 21 | ||||||
| 13 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | 3 | 5 | 0 | 22 | ||||||
| 14 | 3 | 村上 功 COTA4RT | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1 | 3 | 0 | 15 | 61 | 6 | |
| 23 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | - | 2 | 5 | 0 | 25 | ||||||
| 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | 3 | 3 | 0 | 21 | ||||||
| 15 | 58 | 斉藤 隆志 COTA4RT | 26 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | 3 | 0 | 19 | 61 | 6 | |
| 16 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | 3 | 0 | 17 | ||||||
| 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 25 | ||||||
| 16 | 41 | 岩見 秀一 TXTPRO | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | 3 | 3 | 0 | 20 | 62 | 7 | |
| 25 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 3 | 5 | 0 | 21 | ||||||
| 16 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 21 | ||||||
| 17 | 65 | 高田 貴是 RTL250R | 18 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | 0 | 16 | 62 | 4 | |
| 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | 3 | 1 | 16 | ||||||
| 17 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | 3 | 5 | 1 | 30 | ||||||
| 18 | 2 | 椎根 弘守 COTA4RT | 35 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 22 | 63 | 8 | |
| 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 20 | ||||||
| 18 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | - | - | 3 | 2 | 0 | 21 | ||||||
| 19 | 29 | 木戸 孝則 TXTPRO | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3 | 5 | 0 | 17 | 1 | 63 | 8 |
| 18 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | 3 | 5 | 0 | 21 | ||||||
| 19 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | 2 | 3 | 0 | 24 | ||||||
| 20 | 15 | 中山 徹志 RTL250F | 25 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | 3 | 3 | 0 | 19 | 63 | 5 | |
| 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 1 | 19 | ||||||
| 20 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 25 | ||||||
| 21 | 5 | 荒木 隆俊 BETA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | 0 | 5 | 0 | 11 | 64 | 8 | |
| 21 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 28 | ||||||
| 21 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | - | - | 5 | 3 | 0 | 25 | ||||||
| 22 | 60 | 早乙女 護 RTL250F | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 0 | 17 | 1 | 64 | 6 |
| 12 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | - | 0 | 3 | 1 | 18 | ||||||
| 22 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 28 | ||||||
| 23 | 78 | 水間 康樹 COTA4RT | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 13 | 65 | 10 | |
| 24 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | - | 5 | 5 | 0 | 28 | ||||||
| 23 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 24 | ||||||
| 24 | 68 | 田澤 悟 RTL250F | 20 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3 | 3 | 0 | 17 | 66 | 9 | |
| 17 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | - | - | 0 | 3 | 0 | 21 | ||||||
| 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | - | - | 2 | 3 | 5 | 28 | ||||||
| 25 | 83 | 安岡 護 RTL250F | 47 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5 | 3 | 0 | 26 | 66 | 5 | |
| 31 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 3 | 3 | 0 | 19 | ||||||
| 25 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 0 | 21 | ||||||
| 26 | 36 | 安達 文男 RTL | 22 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | - | - | 0 | 5 | 0 | 19 | 68 | 6 | |
| 19 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | - | - | 1 | 3 | 0 | 19 | ||||||
| 26 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | - | - | 5 | 3 | 0 | 30 | ||||||
| 27 | 14 | 吉平 正男 REV-3 | 24 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 3 | 3 | 0 | 19 | 69 | 7 | |
| 28 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 23 | ||||||
| 27 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | 3 | 5 | 0 | 27 | ||||||
| 28 | 1 | 千種 有綱 COTA4RT | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 5 | 0 | 15 | 69 | 7 | |
| 27 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 27 | ||||||
| 28 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | 3 | 5 | 0 | 27 | ||||||
| 29 | 76 | 堀内 明夫 COTA4RT | 28 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 20 | 69 | 5 | |
| 32 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | 2 | 3 | 0 | 25 | ||||||
| 29 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | 3 | 5 | 0 | 24 | ||||||
| 30 | 59 | 斎藤 雅仁 RTL | 63 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | - | - | 5 | 3 | 5 | 32 | 70 | 6 | |
| 50 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | - | - | 0 | 3 | 0 | 21 | ||||||
| 30 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2 | 3 | 0 | 17 | ||||||
| 31 | 61 | 笹川 清司 4RT | 36 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | - | - | 2 | 3 | 0 | 22 | 72 | 7 | |
| 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | - | - | 2 | 3 | 0 | 17 | ||||||
| 31 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 0 | 33 | ||||||
| 32 | 32 | 中條 恵介 COTA4RT | 49 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | 3 | 5 | 0 | 27 | 72 | 6 | |
| 36 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | 0 | 19 | ||||||
| 32 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5 | 5 | 0 | 26 | ||||||
| 33 | 67 | 滝口 輝 REV-3 | 32 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | - | - | 3 | 5 | 1 | 21 | 72 | 3 | |
| 30 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | 5 | 22 | ||||||
| 33 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | 3 | 5 | 0 | 29 | ||||||
| 34 | 37 | 荒生 和人 RTL250F | 31 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | - | - | 5 | 3 | 1 | 21 | 73 | 6 | |
| 29 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | - | - | 3 | 5 | 0 | 22 | ||||||
| 34 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5 | 3 | 0 | 30 | ||||||
| 35 | 50 | 河合 浩司 TXTPRO280 | 38 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | 1 | 3 | 0 | 23 | 73 | 6 | |
| 35 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 3 | 5 | 0 | 23 | ||||||
| 35 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | 3 | 5 | 0 | 27 | ||||||
| 36 | 79 | 宮沢 憲司 RTL250F | 52 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5 | 3 | 3 | 28 | 73 | 3 | |
| 47 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | 2 | 3 | 1 | 23 | ||||||
| 36 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 2 | 3 | 0 | 22 | ||||||
| 37 | 40 | 岩崎 直樹 COTA4RT | 44 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | 5 | 0 | 25 | 74 | 6 | |
| 44 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 25 | ||||||
| 37 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | - | 3 | 5 | 0 | 24 | ||||||
| 38 | 88 | 加藤 有浩 TXTPRO | 42 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 3 | 3 | 2 | 24 | 74 | 2 | |
| 37 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 22 | ||||||
| 38 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 28 | ||||||
| 39 | 64 | 沢上 祐介 G.TXT-PRO | 55 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | 29 | 75 | 6 | |
| 56 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | 3 | 5 | 0 | 29 | ||||||
| 39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 17 | ||||||
| 40 | 57 | 紺野 賢二 RTL250F | 60 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 31 | 75 | 6 | |
| 51 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 24 | ||||||
| 40 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 0 | 20 | ||||||
| 41 | 71 | 馬場 伸介 REV-3 | 33 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | 3 | 21 | 75 | 0 | |
| 43 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5 | 3 | 5 | 28 | ||||||
| 41 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 3 | 3 | 3 | 26 | ||||||
| 42 | 84 | 山鹿 高廣 TXTPRO280 | 41 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | 1 | 5 | 0 | 24 | 76 | 3 | |
| 46 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | 3 | 5 | 1 | 27 | ||||||
| 42 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 25 | ||||||
| 43 | 42 | 薄井 修 RTL250R/NN3 | 30 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 21 | 77 | 4 | |
| 40 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5 | 3 | 5 | 28 | ||||||
| 43 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5 | 5 | 0 | 28 | ||||||
| 44 | 69 | 玉田 剛 RTL250F | 40 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | 3 | 3 | 0 | 23 | 77 | 2 | |
| 33 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3 | 5 | 5 | 22 | ||||||
| 44 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 5 | 32 | ||||||
| 45 | 21 | 天瀬 靖 SY250 | 37 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 1 | 22 | 77 | 1 | |
| 42 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 3 | 3 | 2 | 27 | ||||||
| 45 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 3 | 3 | 1 | 28 | ||||||
| 46 | 85 | 山本 中 RTL250R | 29 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 5 | 3 | 0 | 20 | 79 | 5 | |
| 38 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | - | - | 3 | 3 | 0 | 27 | ||||||
| 46 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 32 | ||||||
| 47 | 30 | 西村 剛 TXTPRO280 | 46 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | 3 | 5 | 2 | 26 | 80 | 5 | |
| 41 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | 3 | 3 | 0 | 23 | ||||||
| 47 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 0 | 31 | ||||||
| 48 | 16 | 中原 仁史 SCY250 | 45 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | - | - | 3 | 5 | 0 | 26 | 81 | 2 | |
| 48 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 3 | 3 | 3 | 26 | ||||||
| 48 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 3 | 5 | 1 | 29 | ||||||
| 49 | 82 | 茂木 一 BETA | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 1 | 3 | 0 | 16 | 82 | 4 | |
| 34 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 30 | ||||||
| 49 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | 3 | 5 | 2 | 36 | ||||||
| 50 | 55 | 小林 克彰 RTL250F | 48 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 26 | 3 | 82 | 4 |
| 49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 26 | ||||||
| 50 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | 3 | 3 | 0 | 27 | ||||||
| 51 | 52 | 木村 孝司 TXTPRO | 39 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | - | 3 | 5 | 1 | 23 | 3 | 83 | 4 |
| 39 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | - | 0 | 5 | 0 | 26 | ||||||
| 51 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 0 | 31 | ||||||
| 52 | 63 | 佐藤 芳博 TXTPRO | 61 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 5 | 5 | 0 | 31 | 85 | 4 | |
| 61 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | 3 | 5 | 0 | 29 | ||||||
| 52 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 3 | 5 | 0 | 25 | ||||||
| 53 | 87 | 若林 敬 SY | 58 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | 3 | 3 | 1 | 30 | 86 | 1 | |
| 55 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | - | - | 3 | 3 | 2 | 27 | ||||||
| 53 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 29 | ||||||
| 54 | 38 | 池田 進也 PRO | 34 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | - | 3 | 5 | 0 | 22 | 87 | 4 | |
| 45 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 5 | 29 | ||||||
| 54 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 0 | 36 | ||||||
| 55 | 45 | 小川 伸字 RTL250F | 66 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | 3 | 5 | 0 | 34 | 87 | 3 | |
| 54 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | 3 | 3 | 0 | 23 | ||||||
| 55 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | - | - | 3 | 5 | 1 | 30 | ||||||
| 56 | 86 | 米澤 誠司 TXTPRO250 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 3 | 3 | 1 | 27 | 87 | 1 | |
| 52 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 28 | ||||||
| 56 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | - | 3 | 3 | 5 | 32 | ||||||
| 57 | 75 | 保科 悦喜 TXTPRO-6 | 43 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3 | 5 | 0 | 25 | 1 | 90 | 4 |
| 53 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 32 | ||||||
| 57 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 5 | 32 | ||||||
| 58 | 66 | 高橋 摩耶 RTL250F | 51 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | - | - | 3 | 5 | 0 | 28 | 90 | 3 | |
| 57 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | 3 | 5 | 0 | 30 | ||||||
| 58 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | 3 | 5 | 0 | 32 | ||||||
| 59 | 74 | 藤原 竜 SY250 | 54 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | - | - | 3 | 3 | 5 | 29 | 90 | 0 | |
| 60 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 3 | 5 | 1 | 30 | ||||||
| 59 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 2 | 31 | ||||||
| 60 | 46 | 小竹 尚功 VTR | 56 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 0 | 30 | 93 | 2 | |
| 59 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | 5 | 3 | 0 | 29 | ||||||
| 60 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | - | 5 | 5 | 5 | 34 | ||||||
| 61 | 51 | 川原 徳親 MON | 67 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | 3 | 5 | 0 | 34 | 97 | 2 | |
| 62 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 5 | 1 | 29 | ||||||
| 61 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 0 | 34 | ||||||
| 62 | 54 | 久保 発明 VTR | 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | 2 | 5 | 3 | 30 | 99 | 1 | |
| 64 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | 3 | 5 | 5 | 34 | ||||||
| 62 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 5 | 35 | ||||||
| 63 | 77 | 松本 龍二 SY250 | 53 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 3 | 5 | 0 | 29 | 2 | 100 | 2 |
| 58 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 5 | 29 | ||||||
| 63 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||
| 64 | 62 | 佐藤 康貴 RTL250F | 62 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | 3 | 5 | 3 | 31 | 101 | 1 | |
| 63 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | - | - | 3 | 5 | 5 | 33 | ||||||
| 64 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 37 | ||||||
| 65 | 56 | 小林 憲司 TXTPRO | 64 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | - | - | 3 | 5 | 5 | 32 | 103 | 1 | |
| 67 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | 3 | 5 | 3 | 37 | ||||||
| 65 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 5 | 34 | ||||||
| 66 | 80 | 宮嶋 清次 COTA4RT | 69 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | 5 | 37 | 11 | 109 | 2 |
| 65 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | - | - | 3 | 5 | 3 | 29 | ||||||
| 66 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | 3 | 5 | 0 | 32 | ||||||
| 67 | 47 | 小野寺 次郎 RTL250F | 65 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | 3 | 5 | 1 | 33 | 112 | 1 | |
| 66 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 0 | 36 | ||||||
| 67 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 43 | ||||||
| R | 39 | 井原 英二郎 SHERCO2.9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | - | 3 | 3 | 5 | 36 | --- | XXX | ||
| 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | 3 | 5 | 3 | 39 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| R | 81 | 村越 文好 RTL250F | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | - | - | 3 | 5 | 1 | 30 | --- | XXX | ||
| 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| R | 43 | 延命寺 和重 RTL250F | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 65 | --- | XXX | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| R | 25 | 永井 康夫 TXTPRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | XXX | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| R | 31 | 川村 洋史 SY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | XXX | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| R | 48 | 柏崎 淳 BETA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | XXX | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
投稿 : 2006年05月07日 10:06
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
