06年5月クリーンアップ | <--> | 東北選手権第3戦
【2006年05月14日】
Y2第1戦
Y2Trial'06 第一戦リザルト●5月14日
●福島県チーズナッツパーク
| Y2Trial'06 第一戦リザルト | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジクラスリザルト | |||||||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 総減点 | クリーン | 1 | 2 | 3 | 5 | セクション | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| 1 | 37 | 末永 英昭 | 3 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 富田 源蔵 | 12 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 39 | 古賀 猛 | 14 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | 38 | 渡部 博文 | 14 | 22 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | 21 | 18 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | 28 | 小林 庄次 | 26 | 20 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | 27 | 澤村 進也 | 34 | 20 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 8 | 13 | 紺野 武志 | 35 | 18 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | 31 | 安部 吉典 | 35 | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 10 | 10 | 小松 真一 | 37 | 15 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11 | 36 | 鈴木 武範 | 43 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 12 | 32 | 国分 善正 | 48 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
| 13 | 22 | 馬場 雄一 | 50 | 12 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 14 | 11 | 小松 康伸 | 52 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 15 | 33 | 高橋 広 | 108 | 5 | 1 | 1 | 5 | 18 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||||||||
| 16 | 26 | 阿久津 進也 | 117 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| DNS | 3 | 加藤 学 | |||||||||||||||||||||
| DNS | 4 | 岡部 和史 | |||||||||||||||||||||
| DNS | 12 | 鈴木 弘泰 | |||||||||||||||||||||
| DNS | 15 | 齋藤 俊一 | |||||||||||||||||||||
| DNS | 30 | 手塚 善勝 | |||||||||||||||||||||
| エンジョイクラスリザルト | |||||||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 総減点 | クリーン | 1 | 2 | 3 | 5 | セクション | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| 1 | 16 | 元木 高明 | 9 | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 5 | 渡辺 健一郎 | 19 | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 17 | 山内 克敏 | 22 | 22 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 | 29 | 伊藤 美帆 | 23 | 21 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | 9 | 亀山 滉平 | 24 | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| 6 | 25 | 湯田 富男 | 27 | 19 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| 7 | 14 | 面川 篤史 | 29 | 20 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | 6 | 三部 正哉 | 33 | 16 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||
| 9 | 7 | 亀山 浩 | 34 | 20 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | 8 | 亀山 千鶴子 | 44 | 13 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 11 | 24 | 菊地 司 | 52 | 10 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 12 | 35 | 佐野 智史 | 58 | 14 | 3 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13 | 20 | 会川 英利 | 58 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||
| 14 | 34 | 高橋 恵理子 | 94 | 7 | 1 | 1 | 7 | 14 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||||||
| 15 | 40 | 雜賀 純子 | 96 | 4 | 3 | 4 | 5 | 14 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
| DNS | 2 | 長谷川 和 | |||||||||||||||||||||
| DNS | 18 | 深澤 誠人 | |||||||||||||||||||||
| DNS | 19 | 渡辺 健 | |||||||||||||||||||||
| DNS | 23 | 平丸 章二 | |||||||||||||||||||||
投稿 : 2006年05月14日 15:23
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

