【2006年08月06日】
全日本北海道IA
全日本選手権2006第5戦北海道上川郡和寒町わっさむサーキット
国際A級クラス
10セクション3ラップ
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン | L順 | 12セクション3ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 三谷 英明 HONDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 20 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||
| 2 | 7 | 白神 孝之 SHERCO | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 29 | 20 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | ||||||
| 3 | 2 | 小森 文彦 HONDA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 33 | 16 |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | ||||||
| 4 | 4 | 本多 元治 HONDA | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | 37 | 16 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| 5 | 9 | 佃 大輔 HONDA | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 38 | 16 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 6 | 3 | 岡村 将敏 SCORPA | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 39 | 13 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 17 | ||||||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||
| 7 | 15 | 野本 佳章 BETA | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 40 | 14 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 14 | ||||||
| 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
| 8 | 5 | 宮崎 航 BETA | 11 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 42 | 14 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 13 | ||||||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||||||
| 9 | 6 | 竹屋 健二 HONDA | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 45 | 13 |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 | ||||||
| 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 17 | ||||||
| 10 | 12 | 西元 良太 SCORPA | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 50 | 15 |
| 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||||||
| 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 11 | 18 | 砂田 真彦 HONDA | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 51 | 11 |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 19 | ||||||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 17 | ||||||
| 12 | 11 | 小野 貴史 HONDA | 19 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 26 | 0 | 54 | 13 |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||||
| 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||||||
| 13 | 13 | 柴田 暁 HONDA | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 25 | 0 | 55 | 12 |
| 15 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 14 | 16 | 小谷 徹 BETA | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 55 | 12 |
| 13 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||
| 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | ||||||
| 15 | 10 | 日下 達也 SCORPA | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 63 | 11 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | ||||||
| 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 27 | ||||||
| 16 | 30 | 斎藤 晶夫 HONDA | 23 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 30 | 0 | 75 | 8 |
| 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 24 | ||||||
| 16 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | ||||||
| 17 | 43 | 高橋 伸一郎 SCORPA | 21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 78 | 8 |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 22 | ||||||
| 17 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 26 | ||||||
| 18 | 20 | 永久保 恭平 SHERCO | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 78 | 7 |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 26 | ||||||
| 18 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 28 | ||||||
| 19 | 31 | 三塚 政幸 SCORPA | 18 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 25 | 0 | 82 | 6 |
| 21 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 31 | ||||||
| 19 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 26 | ||||||
| 20 | 21 | 門永 哲也 BETA | 17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 25 | 0 | 86 | 6 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 32 | ||||||
| 20 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 29 | ||||||
| 21 | 36 | 川村 義仁 SCORPA | 20 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 27 | 0 | 89 | 7 |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 27 | ||||||
| 21 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 35 | ||||||
| 22 | 39 | 繁田 忠臣 GASGAS | 13 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 23 | 0 | 89 | 5 |
| 23 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 36 | ||||||
| 22 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 30 | ||||||
| 23 | 22 | 辻 真太郎 HONDA | 22 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 30 | 0 | 94 | 5 |
| 20 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 25 | ||||||
| 23 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 39 | ||||||
| 24 | 57 | 佐伯 竜 HONDA | 24 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 30 | 0 | 96 | 4 |
| 24 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 31 | ||||||
| 24 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 35 | ||||||
| 25 | 23 | 高橋 由 SCORPA | 26 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 39 | 0 | 99 | 2 |
| 25 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 31 | ||||||
| 25 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 29 | ||||||
| 26 | 42 | 波田 親男 HONDA | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 42 | 0 | 119 | 0 |
| 26 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | ||||||
| 26 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 39 | ||||||
| 27 | 34 | 佐々木 一晃 MONTESA | 25 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 37 | 0 | 125 | 0 |
| 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 43 | ||||||
| 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 45 | ||||||
| 28 | 27 | 川村 幹仁 SCORPA | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 0 | 138 | 0 |
| 28 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 44 | ||||||
| 28 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 44 | ||||||
投稿 : 2006年08月06日 07:30
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

