沖縄トライアル第9戦 | <--> | 新郷グリーンパーク
【2006年09月24日】
世界選手権ランキング
世界選手権ジュニアカップ
ユース125
3クラスのランキングです。
| 2006年世界選手権ポイントランキング | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | Rider | SPA | POR | USA | JPN | FRA | ITA | POL | GBR | AND | BEL | 合計 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 世界選手権 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | Adam Raga | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 13 | 11 | 17 | 17 | 15 | 20 | 201 |
| 2 | 2 | 藤波 貴久 | 10 | 20 | 10 | 11 | 13 | 13 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 13 | 184 |
| 3 | 4 | Albert Cabestany | 13 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 11 | 17 | 15 | 15 | 20 | 17 | 177 |
| 3 | 4 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 15 | 20 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 169 | |
| 5 | 5 | Antonio Bou | 20 | 13 | 15 | 10 | 20 | 9 | 15 | 13 | 9 | 11 | 10 | 15 | 160 |
| 6 | 9 | Jeroni Fajardo | 11 | 11 | 13 | 15 | 7 | 8 | 10 | 15 | 10 | 9 | 11 | 11 | 131 |
| 7 | 6 | Marc Freixa | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 105 |
| 8 | 11 | Tadeusz Blazusiak | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 83 |
| 9 | 17 | James Dabill | 5 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 80 |
| 10 | 14 | Shaun Morris | 7 | 7 | 3 | - | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 54 | ||
| 11 | 21 | Daniele Maurino | 7 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 27 | ||||||
| 12 | 25 | 小川 毅士 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 25 | |||
| 13 | 8 | 黒山健一 | 10 | 11 | 21 | ||||||||||
| 14 | 19 | 小川友幸 | 6 | 10 | 16 | ||||||||||
| 15 | 10 | Jordi Pascuet | 6 | 8 | 14 | ||||||||||
| 16 | 18 | Jerome Bethune | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 14 | |||||||
| 17 | 16 | 田中太一 | 5 | 7 | 12 | ||||||||||
| 18 | 31 | Christophe Bruand | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||||||
| 19 | 23 | Michele Orizio | 2 | 5 | 3 | 10 | |||||||||
| 20 | 24 | Xavler Leon | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||
| 21 | 23 | Fabio Lenzi | - | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
| 22 | 7 | Graham Jarvis | - | 6 | 6 | ||||||||||
| 23 | 12 | 野崎史高 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
| 24 | 21 | Michael Phillipson | 4 | 3 | |||||||||||
| 25 | 30 | Diego Bosis | 3 | 3 | |||||||||||
| 26 | 23 | Frederic Bochet | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 27 | 26 | Henri Himmanen | 2 | 2 | |||||||||||
| 28 | 15 | 渋谷勲 | - | 1 | 1 | ||||||||||
| 29 | 20 | Jose-Maria Juan | 1 | - | 1 | ||||||||||
| ジュニア | |||||||||||||||
| 1 | 41 | Daniel Gibert | 17 | 15 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 182/214 |
| 2 | 45 | Daniel Oliveras | 15 | 17 | 20 | 15 | 17 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 17 | 17 | 178/208 |
| 3 | 44 | Michael Brown | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 20 | 15 | 15 | 172/202 |
| 4 | 56 | Nicolas Gontard | 11 | 9 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 124/143 |
| 5 | 43 | Francesco Iolitta | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 13 | 13 | 9 | 114/129 |
| 6 | 42 | Laia Sanz | 4 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 10 | 4 | 93/101 |
| 7 | 48 | Marc Soulas | 6 | 5 | 9 | 8 | 10 | 8 | 4 | - | 10 | - | 6 | 1 | 67 |
| 8 | 50 | Juan Cordon | 8 | 13 | - | - | - | - | 8 | 10 | - | 10 | 9 | 7 | 65 |
| 9 | 47 | Julien Arnaud | 9 | 7 | - | - | - | - | 11 | 4 | - | 9 | 4 | 11 | 55 |
| 10 | 51 | Richard Ely | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | - | - | 49 |
| 11 | 49 | Frederik Johansson | 10 | 8 | - | - | - | - | 10 | 9 | - | - | - | 6 | 43 |
| 12 | 46 | Jochen Schafer | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | 8 | 10 | 31 |
| 13 | 52 | Coby Webb | - | - | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 14 | 53 | Sean Doyle | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 19 |
| 15 | 46 | 野本 佳章 | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 16 | 59 | Boyd Willcocks | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 6 | - | - | 14 |
| 17 | 54 | Guillaume Laniel | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 18 |   | Andrea Vaccaretti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 13 |
| 19 |   | Christian Kregeloh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 12 |
| 20 |   | James Fry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 21 | 57 | Mitchell Willcocks | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 7 |
| 22 | 52 | Sergio Pesenti | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 7 |
| 23 | 60 | Szymon Pizowski | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 24 | 63 | Alessandro Mondo | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 25 |   | Moi Mandon | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 26 | 64 | Christophe Castan | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 27 |   | Peter Goertz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 28 | 62 | Richard Rosenstatter | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 29 |   | Bertrand Dagnicourt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 30 |   | Greg Marshall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 31 | 63 | Xabier Mille | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 32 | 60 | Stephen Suddes | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ユース125 | |||||||||||||||
| 1 | 83 | Alex Wigg | 17 | 17 | 20 | 20 | - | - | 10 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 178 |
| 2 | 71 | Loris Gubian | 20 | 20 | 8 | 17 | 17 | 20 | 13 | 15 | 17 | 13 | 11 | 17 | 169/188 |
| 3 | 72 | Matteo Grattarola | 6 | 15 | 13 | 15 | 20 | 17 | 6 | 20 | 15 | 15 | 20 | 11 | 161/173 |
| 4 | 80 | Alfredo Gomez | 13 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 11 | 8 | 11 | 15 | 10 | 134/148 |
| 5 | 77 | Ross Danby | - | 4 | 10 | 9 | 10 | 15 | 17 | 7 | 11 | 9 | 8 | 8 | 108 |
| 6 | 74 | Lee Sampson | 8 | 13 | 11 | 11 | 9 | 8 | 4 | 13 | 9 | 10 | 13 | 9 | 106/118 |
| 7 | 73 | Nicolas Karim | 15 | 11 | 9 | 8 | 13 | 13 | 7 | 5 | 10 | 7 | - | - | 98 |
| 8 | 76 | Sam Haslam | 11 | 8 | 17 | 13 | - | - | 11 | 9 | - | 17 | - | - | 86 |
| 9 | 78 | Benjamin Liotaud | 10 | 9 | - | - | 11 | 9 | 9 | 6 | - | - | 9 | 15 | 78 |
| 10 | 88 | Alexis Cervantes | 9 | 6 | - | - | - | - | 5 | 4 | 13 | 6 | 10 | 13 | 66 |
| 11 | 79 | Robert Andrews | - | 5 | 7 | 7 | - | - | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 47 |
| 12 |   | Laurent Morell | 4 | 3 | - | - | - | - | 15 | 8 | 7 | - | 7 | - | 44 |
| 13 |   | Christian Kregeloh | - | - | 6 | 6 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 14 | 99 | Antonio Alfonso | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 6 | - | 30 |
| 15 | 90 | Richard Ellwood | 3 | 1 | - | - | - | - | 8 | 2 | - | 8 | - | 5 | 27 |
| 16 | 91 | Alexis Rocaspana | - | - | 5 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 3 | - | 22 |
| 17 | 87 | David Millan | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 9 |
| 18 | 99 | Emil Gyllenhammar | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 8 |
| 19 |   | Adam Jones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 7 |
| 20 |   | Benoit Dagnicourt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 21 | 85 | Luigi Garzoni | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 6 |
| 22 |   | Craig Robinson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 23 |   | Thibault Martel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 24 | 84 | Andrea Monteschio | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 25 | 96 | Buster Regan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
| 26 | 97 | Ruben Gomez | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 27 | 98 | Nigel Crellin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 28 | 96 | Jan Peters | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 29 | 89 | Julien Perret | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 30 | 92 | Markus Eckhardt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 31 | 82 | Ivan Peydro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 32 | 93 | Fredrik Larsen | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 33 |   | Jules Huguenin | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
投稿 : 2006年09月24日 22:46
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

