【2006年10月29日】
全日本ランキング06
2006年ライダー・ポイントランキング| 国際A級スーパークラス・ポイントランキング【暫定】 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 合計 |
| 1 | 1 | 黒山 健一 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 151 |
| 2 | 3 | 小川 友幸 | 15 | 13 | 20 | 20 | 20 | 15 | 17 | 15 | 135 |
| 3 | 2 | 田中 太一 | 17 | 15 | 13 | 15 | 13 | 17 | 15 | 13 | 118 |
| 4 | 8 | 野崎 史高 | 13 | 17 | 11 | 11 | 15 | 13 | 13 | 17 | 110 |
| 5 | 9 | 尾西 和博 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 74 |
| 6 | 5 | 成田 匠 | 8 | 10 | - | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 70 |
| 7 | 12 | 坂田 匠太 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 63 |
| 8 | 7 | 井内 将太郎 | 10 | 8 | 9 | 7 | - | 9 | 9 | 9 | 61 |
| 9 | 10 | 田中 善弘 | 6 | - | 8 | 6 | 11 | 7 | 8 | 7 | 53 |
| 10 | 4 | 渋谷 勲 | 11 | 11 | 15 | 13 | - | - | - | -- | 50 |
| 11 | 11 | 小川 毅士 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 国際A級・ポイントランキング【暫定】 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 合計 |
| 1 | 2 | 小森 文彦 | 20 | 13 | 20 | 15 | 15 | 20 | 8 | 20 | 131 |
| 2 | 1 | 三谷 英明 | 11 | 20 | 10 | 17 | 20 | 11 | 15 | 17 | 121 |
| 3 | 7 | 白神 孝之 | 15 | 15 | 17 | - | 17 | 7 | 20 | 13 | 104 |
| 4 | 6 | 竹屋 健二 | 8 | 17 | 15 | 20 | 7 | 17 | 3 | 10 | 97 |
| 5 | 4 | 本多 元治 | 17 | 9 | 9 | 11 | 13 | 4 | 17 | 8 | 88 |
| 6 | 5 | 宮崎 航 | 9 | 8 | 13 | 8 | 8 | 13 | 9 | 11 | 79 |
| 7 | 3 | 岡村 将敏 | 10 | 7 | 11 | 13 | 10 | 15 | 10 | -- | 76 |
| 8 | 12 | 西元 良太 | 13 | 11 | 6 | - | 6 | 10 | 11 | 6 | 63 |
| 9 | 9 | 佃 大輔 | 4 | 4 | 7 | 6 | 11 | 9 | 6 | 5 | 52 |
| 10 | 13 | 柴田 暁 | 6 | 10 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 7 | 48 |
| 11 | 11 | 小野 貴史 | 1 | 6 | - | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 33 |
| 12 | 16 | 小谷 徹 | 3 | - | 8 | 9 | 2 | 3 | - | -- | 25 |
| 13 | 45 | 徳丸 新伍 | - | - | - | 10 | - | 5 | 7 | 1 | 23 |
| 14 | 38 | 斉藤 晶夫 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 15 | 21 |
| 15 | 14 | 村田 慎示 | 2 | 5 | 1 | - | - | 2 | 5 | 3 | 18 |
| 16 | 15 | 野本 佳章 | - | 3 | - | 3 | 9 | - | - | -- | 15 |
| 17 |   | 田中 裕人 | - | - | - | - | - | - | 13 | -- | 13 |
| 18 | 18 | 砂田 真彦 | - | - | 4 | - | 5 | - | - | 2 | 11 |
| 19 | 10 | 日下 達也 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | - | -- | 9 |
| 20 | 20 | 永久保 恭平 | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | -- | 8 |
| 21 | 36 | 川村 義仁 | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 6 |
| 22 | 17 | 尾藤 正則 | 5 | - | - | - | - | - | - | -- | 5 |
| 23 |   | 寺澤 慎也 | - | - | - | - | - | - | 1 | -- | 1 |
| 24 | 47 | 波田 親男 | - | - | - | 1 | - | - | - | -- | 1 |
| 国際B級・ポイントランキング【暫定】 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 合計 |
| 1 | 6 | 平田 雅裕 A級昇格 | 10 | 20 | 20 | 9 | 17 | 13 | 20 | 15 | 124 |
| 2 | 9 | 志津野 佑介 A級昇格 | 13 | - | 17 | 15 | 13 | 20 | 4 | 17 | 99 |
| 3 |   | 兼松 誠司 A級昇格 | 17 | 13 | 13 | - | 8 | 17 | 13 | 10 | 91 |
| 4 |   | 藤原 慎也 A級昇格 | 7 | 15 | 9 | - | 4 | 10 | 15 | 20 | 80 |
| 5 | 1 | 千種 有綱 A級昇格 | 9 | 10 | - | 17 | 15 | 1 | 8 | 9 | 69 |
| 6 |   | 木本 真央 A級昇格 | 15 | - | 4 | 6 | 20 | 4 | 9 | 7 | 65 |
| 7 | 7 | 杉山 皓紀 A級昇格 | - | 9 | 7 | - | 11 | 15 | 17 | -- | 59 |
| 8 |   | 大澤 一 A級昇格 | 2 | - | 15 | - | 9 | 11 | 11 | 1 | 49 |
| 9 | 3 | 村上 功 | - | 17 | 2 | 10 | - | 8 | - | 8 | 45 |
| 10 | 5 | 荒木 隆俊 | 20 | 8 | - | 11 | 5 | - | - | -- | 44 |
| 11 | 8 | 宮下 祥次 | - | 4 | 6 | 13 | 7 | 2 | 5 | -- | 37 |
| 12 | 20 | 栗田 翼 | 11 | - | 8 | - | 10 | - | - | 6 | 35 |
| 13 |   | 水間 康輝 | 8 | 11 | - | 7 | - | 9 | - | -- | 35 |
| 14 |   | 平田 貴裕 | - | - | 11 | 8 | - | - | 10 | 5 | 34 |
| 15 |   | 岩見 秀一 | - | 3 | - | 1 | - | 5 | - | 13 | 22 |
| 16 |   | 和田 弘行 | - | - | - | 20 | - | - | - | -- | 20 |
| 17 | 24 | 大西 貴 | 3 | 1 | 5 | 4 | - | - | 3 | -- | 16 |
| 18 | 2 | 椎根 弘守 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4 | 14 |
| 19 |   | 沢上 祐介 | - | - | - | - | 1 | - | - | 11 | 12 |
| 20 |   | 遠藤 博文 | - | 6 | - | 5 | - | - | - | -- | 11 |
| 21 |   | 二宮 真樹 | - | - | 10 | - | - | - | - | -- | 10 |
| 22 |   | 高田 貴是 | - | 2 | - | - | - | - | 7 | -- | 9 |
| 23 | 15 | 中山 徹志 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 9 |
| 24 |   | 滝口 輝 | - | - | - | - | - | 7 | - | -- | 7 |
| 25 | 14 | 吉平 正男 | - | 7 | - | - | - | - | - | -- | 7 |
| 26 |   | 平井 賢志 | - | - | - | - | - | - | 6 | -- | 6 |
| 27 | 19 | 飯村 英夫 | 6 | - | - | - | - | - | - | -- | 6 |
| 28 |   | 中嶋 浩一 | - | 5 | - | - | - | - | - | -- | 5 |
| 29 |   | 薄井 修 | 5 | - | - | - | - | - | - | -- | 5 |
| 30 |   | 木戸 孝則 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| 31 |   | 前間 元気 | - | - | - | - | - | 3 | - | -- | 3 |
| 32 |   | 斎藤 雅仁 | - | - | - | - | 3 | - | - | -- | 3 |
| 33 |   | 宮崎太郎 | - | - | - | 3 | - | - | - | -- | 3 |
| 34 |   | 中田 雅之 | - | - | 3 | - | - | - | - | -- | 3 |
| 35 |   | 松内 俊治 | - | - | - | - | - | - | 2 | -- | 2 |
| 36 |   | 木村 幸司 | - | - | - | - | 2 | - | - | -- | 2 |
| 37 |   | 下元 利彦 | - | - | - | 2 | - | - | - | -- | 2 |
| 38 |   | 斉藤 隆志 | - | - | 1 | - | - | - | - | -- | 1 |
*このランキングは、MFJ正式発表のものではなく、自然山通信集計の暫定のものです。
第7戦までのランキングは
http://www.shizenyama.com/archives/results/2006/10/06_1.php
第6戦までのランキングは
http://www.shizenyama.com/archives/results/2006/09/06_1.php
投稿 : 2006年10月29日 23:45
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

