全日本東北IA | <--> | 全日本ランキング06
【2006年10月29日】
全日本東北IAS
全日本選手権2006第8戦宮城県スポーツランドSUGO
国際A級スーパークラス
10セクション3ラップ
| 国際A級スーパークラス | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン |
L順 | 10セクション3ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 1 | 1 | 黒山 健一 スコルパ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 17 | 61 | 12 | |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 24 | ||||||
| 2 | 8 | 野崎 史高 ヤマハ | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 21 | 71 | 11 | |
| 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | ||||||
| 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 30 | ||||||
| 3 | 3 | 小川 友幸 ホンダ | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 28 | 77 | 11 | |
| 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 26 | ||||||
| 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | ||||||
| 4 | 2 | 田中 太一 ホンダ | 6 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 36 | 98 | 7 | |
| 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 35 | ||||||
| 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 27 | ||||||
| 5 | 5 | 成田 匠 ヤマハ | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 36 | 111 | 5 | |
| 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 36 | ||||||
| 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 39 | ||||||
| 6 | 9 | 尾西 和博 ホンダ | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 36 | 115 | 5 | |
| 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 40 | ||||||
| 6 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | ||||||
| 7 | 7 | 井内 将太郎 ガスガス | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 44 | 118 | 4 | |
| 7 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 36 | ||||||
| 7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 38 | ||||||
| 8 | 12 | 坂田 匠太 ガスガス | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 127 | 3 | |
| 8 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 37 | ||||||
| 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | ||||||
| 9 | 10 | 田中 善弘 ガスガス | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 128 | 2 | |
| 9 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 38 | ||||||
| 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | ||||||
| 10 | 6 | 小川 毅士 ホンダ | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 4 | 138 | 2 |
| 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | ||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | ||||||
投稿 : 2006年10月29日 20:09
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

