第20回わっしょい | <--> | ファミリートライアル第4回
【2006年10月08日】
関東選手権東京大会
10月8日埼玉県寄居トライアルパーク(金勝山)
| 国際B級クラス | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン | L順 | 10セクション3ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 1 | 5 | 荒木 隆俊 REV3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2 | 38 | 大澤 一 RTL250F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 3 | 31 | 八ツ星 栄 RTL250F | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 15 | 20 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 4 | 16 | 中原 仁史 SCY250 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 22 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||
| 5 | 19 | 飯村 英夫 REV3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 20 | 20 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 6 | 46 | 斉藤 隆志 COTA4RT | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 22 | 15 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 7 | 32 | 薄井 修 RTL250R | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 23 | 19 | |
| 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | ||||||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 8 | 33 | 岩田 正弘 シェルコ2.9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 30 | 18 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | ||||||
| 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 9 | 68 | 宮嶋 清次 COTA4RAT | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 46 | 9 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||||||
| 10 | 34 | 鈴木 康友 TXTPRO | 11 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 47 | 13 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||||||
| 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | ||||||
| 11 | 36 | 坂本 恭宏 COTA | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 51 | 13 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||||||
| 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | ||||||
| 12 | 35 | 東盛 安政 PRO | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 21 | 53 | 12 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | ||||||
| 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | ||||||
| 国内A級クラス | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン | L順 | 10セクション3ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 1 | 33 | 藤巻 耕太 PRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 28 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 39 | 清水 稔久 COTA4RT | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 20 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 34 | 橋本 聖 RTL250F | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 18 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 4 | 35 | 大島 義幸 RTL250R | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 19 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||
| 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| 5 | 7 | 大治 雅也 RTL250F | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 19 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 6 | 69 | 岡村 敏美 TXTPRO | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 20 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 7 | 17 | 渡辺 正人 REV3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 37 | 12 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||||||
| 8 | 84 | 岸川 純 RTL250F | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38 | 14 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||||||
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | ||||||
| 9 | 73 | 寺山 昭夫 TXTPRO250 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39 | 13 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||||
| 10 | 12 | 綿引 森夫 315R | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 43 | 16 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | ||||||
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 11 | 6 | 菱川 正和 シェルコ | 12 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 43 | 12 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | ||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | ||||||
| 12 | 65 | 山田 広司 RTL250F | 15 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 24 | 47 | 12 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | ||||||
| 13 | 19 | 牧島 清隆 RTL250F | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 53 | 11 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 16 | ||||||
| 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | ||||||
| 14 | 61 | 大塚 裕二 SY250 | 22 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 34 | 59 | 12 | |
| 19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | ||||||
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 15 | 21 | 菊地 雄二 COTA4RT | 20 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 30 | 62 | 9 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | ||||||
| 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | ||||||
| 16 | 2 | 濱野 康 SY250 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 | 63 | 8 | |
| 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 24 | ||||||
| 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||||||
| 17 | 82 | 藤平 健洋 COTA | 17 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 28 | 65 | 7 | |
| 18 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | ||||||
| 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | ||||||
| 18 | 23 | 亀山 準二 GASGAS | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 28 | 68 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | ||||||
| 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 | ||||||
| 19 | 83 | 小宮山 進 COTA4RT | 19 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 29 | 69 | 7 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 26 | ||||||
| 19 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||||||
| 20 | 11 | 水内 政幸 RTL250R | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 21 | 71 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 | ||||||
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0 | 5 | 30 | ||||||
| 21 | 63 | 佐藤 圭次 RTL250F | 16 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 81 | 5 | |
| 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 29 | ||||||
| 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 25 | ||||||
| 22 | 52 | 西野 武晴 COTA | 21 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 32 | 86 | 1 | |
| 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 31 | ||||||
| 22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 23 | ||||||
| 23 | 56 | 住吉 英樹 REV3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 35 | 90 | 4 | |
| 22 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | ||||||
| 23 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | ||||||
| 24 | 62 | 田中 規行 RTL250F | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 41 | 97 | 4 | |
| 24 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 27 | ||||||
| 24 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 29 | ||||||
| 国内B級クラス | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン | L順 | 10セクション3ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 1 | 29 | 山口 太一 シェルコ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 9 | 荒木 隆介 REV3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | 35 | 木下 裕喜 COTA315R | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 26 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 27 | 大島 重信 COTA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 26 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 5 | 13 | 馬場 尚雄 COTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 6 | 31 | 高橋 実 REV3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 26 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 7 | 3 | 野口 富雄 REV3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 25 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||||||
| 8 | 8 | 田中 聖志 SY250 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 21 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | ||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 9 | 25 | 杉田 純一 COTA4RT | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 20 | 18 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 10 | 23 | 駒津 桂 COTA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 22 | 23 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | ||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 11 | 6 | 山中 勝秀 REV3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 22 | 19 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | ||||||
| 12 | 36 | 酒井 和明 COTA315R | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 13 | 26 | 20 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 13 | 17 | 長谷川 繁 RTL250F | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 26 | 18 | |
| 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 | ||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 14 | 16 | 原 一雄 TXTPRO | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 18 | 28 | 20 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 15 | 15 | 山崎 真平 TXT | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 13 | 28 | 18 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 16 | 32 | 吉田 雄一 REV3 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 17 | 29 | 19 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||||
| 17 | 5 | 水野 大册 RTL250F | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 19 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 19 | ||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||||||
| 18 | 22 | 鈴木 康弘 TXTPRO | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 16 | 30 | 16 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||||||
| 19 | 26 | 小野田 忠 COTA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 31 | 18 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 20 | 12 | 作山 尚史 SY250 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 | 18 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 13 | ||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 21 | 7 | 山口 悦雄 TXTPRO | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 35 | 21 | |
| 27 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 26 | ||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 39 | 鈴木 保卓 シェルコ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 13 | 36 | 15 | |
| 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | ||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 23 | 21 | 金城 秀明 テクノ | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 37 | 18 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||||||
| 24 | 11 | 小野 拓也 RTL250R | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 38 | 14 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||
| 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| 25 | 20 | 古屋 正夫 COTA | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 40 | 15 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 19 | ||||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||
| 26 | 28 | 増田 一美 PRO | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 45 | 13 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 27 | 18 | 杉本 広光 RTL250F | 33 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 25 | 49 | 16 | |
| 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 17 | ||||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||||
| 28 | 24 | 元木 高明 RTL250 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 21 | 49 | 15 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | ||||||
| 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 17 | ||||||
| 29 | 10 | 山辺 直美 シェルコ2.5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 49 | 12 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 21 | ||||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 30 | 1 | 梶川 正春 SY250 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 | 49 | 12 | |
| 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 25 | ||||||
| 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 31 | 41 | 植松 英樹 RTL250R | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 20 | 53 | 10 | |
| 33 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 25 | ||||||
| 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||
| 32 | 14 | 斉藤 雅彦 REV3 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 17 | 54 | 7 | |
| 31 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 25 | ||||||
| 32 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | ||||||
| 33 | 37 | 小島 英男 COTA | 36 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 | 58 | 12 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | ||||||
| 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||||||
| 34 | 33 | 金石 貴志 COTA4RT | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | 62 | 13 | |
| 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 24 | ||||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 21 | ||||||
| 35 | 34 | 藤田 佳助 TXTPRO250 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 26 | 74 | 9 | |
| 35 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 27 | ||||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 21 | ||||||
