雲仙湯けむりツーリングトライアル | <--> | 第5回ワイズスーパービギナートライアル
【2006年11月26日】
'06丹後トライアル大会
'06 丹後トライアル大会○11月26日(日)
○京都府・大江山運動公園グランド前
ビギナークラス | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ライダー/マシン | L順 | 9セクション3ラップ | G | G計 | C計 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | 井口 秀樹 BETA | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 21 | 46 | 10 | |
| 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | |||||
| 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | |||||
| 2 | 山田 満穂 SCORPA | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 49 | 8 | |
| 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |||||
| 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17 | |||||
| 3 | 三藤 進 GasGas | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | 59 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 19 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 26 | |||||
| 4 | 堀場 友二 YAMAHA | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | R | ||||||
国内B級クラス | |||||||||||||||
| 順位 | ライダー/マシン | L順 | 10セクション3ラップ | G | G計 | C計 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | 小牧 忍 Montesa | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 19 | 36 | 16 |
| 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
| 2 | 河村 立 HONDA | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 38 | 15 |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | ||||
| 3 | 桐畑 憲史 BETA | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 17 | 40 | 15 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | ||||
| 4 | 野宮 修一 BETA | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 25 | 51 | 13 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 13 | ||||
| 5 | 中川 幸男 Montesa | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 55 | 12 |
| 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | ||||
| 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||||
| 6 | 和気 裕 GasGas | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 31 | 65 | 8 |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 | ||||
| 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | ||||
| 7 | 森 裕加 HONDA | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 69 | 10 |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 26 | ||||
| 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 25 | ||||
| 8 | 伊東 照男 HONDA | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21 | 73 | 8 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 25 | ||||
| 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 27 | ||||
| 9 | 大沢 一夫 HONDA | 9 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 77 | 8 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 20 | ||||
| 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 27 | ||||
| 10 | 衣川 一行 SCORPA | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 26 | 80 | 5 |
| 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 27 | ||||
| 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 27 | ||||
| 11 | 武田 忍 GasGas | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 33 | 88 | 5 |
| 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 24 | ||||
| 11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 31 | ||||
| 12 | 藤本 康夫 GasGas | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 30 | 90 | 6 |
| 12 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 35 | ||||
| 12 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 25 | ||||
| 13 | 柴山 俊彦 YAMAHA | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | 132 | 0 |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 46 | ||||
| 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 44 | ||||
国内A級クラス | |||||||||||||||
| 1 | 宇野 栄晃 SHERCO | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 27 | 74 | 6 |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 22 | ||||
| 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||||
| 2 | 友松 慎一 GasGas | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 34 | 91 | 1 |
| 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 30 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 27 | ||||
| 3 | 鹿子嶋 拓司 HONDA | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 34 | 99 | 3 |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 27 | ||||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 38 | ||||
| 4 | 小西 栄二 GasGas | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 33 | 104 | 2 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | ||||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 33 | ||||
| 5 | 中島 秀則 SHERCO | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 118 | 1 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 41 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 37 | ||||
| 6 | 織田 賢市 Montesa | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 42 | 121 | 1 |
| 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 40 | ||||
| 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 39 | ||||
国際B級クラス | |||||||||||||||
| 1 | 藤原 慎也 HONDA | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 60 | 9 |
| 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | ||||
| 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 23 | ||||
| 2 | 森 育美 HONDA | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 22 | 78 | 5 |
| 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 32 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 24 | ||||
| 3 | 廣内 孝 GasGas | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 34 | 89 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | ||||
| 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 32 | ||||
| 4 | 森田 誠 Montesa | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 31 | 98 | 3 |
| 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | ||||
| 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||
| 5 | 安岡 護 HONDA | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 42 | 111 | 3 |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 39 | ||||
| 6 | 小林 克彰 HONDA | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 36 | 115 | 1 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 40 | ||||
| 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 39 | ||||
| 7 | 延命寺 和重 HONDA | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 40 | 120 | 1 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 41 | ||||
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 39 | ||||
| 8 | 橋本 圭司 HONDA | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 48 | 132 | 0 |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 40 | ||||
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 44 | ||||
| 9 | 栗駒 治正 HONDA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | R | |||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||
国際A級クラス | |||||||||||||||
| 1 | 波田 親男 HONDA | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 42 | 14 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | ||||
| 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | ||||
| 2 | 喜岡 修 SHERCO | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 | 68 | 8 |
| 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 | ||||
| 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 | ||||
投稿 : 2006年11月26日 14:15
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

