全山陰第3戦 | <--> | Y2シリーズランキング
【2006年11月05日】
Y2最終戦
Y2トライアル●11月5日
●カンケレーシングクラブ (チーズナッツパーク)
●福島県耶麻郡猪苗代町チーズナッツパーク(http://www.jcc.aizu.or.jp/)
| Pos. | No. | 氏名 | 得点 | クリーン | 1ラップ/2ラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1点 | 2点 | 3点 | 5点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| チャレンジクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 富田 源蔵 | 6 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | 末永 英昭 | 6 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 長谷川 一樹 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 39 | 古賀 猛 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 橋本 好夫 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 28 | 小林 庄次 | 21 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 27 | 澤村 進也 | 22 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 小松 康伸 | 26 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 紺野 武志 | 27 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 22 | 馬場 雄一 | 42 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 小松 真一 | 47 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 36 | 鈴木 武範 | 52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 鈴木 弘泰 | 55 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 26 | 阿久津 進也 | 94 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| エンジョイクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 山内 克敏 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 長谷川 和 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 43 | 小松 洋一 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 斎藤 正 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 渡辺 健一郎 | 14 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 面川 篤史 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 亀山 浩 | 19 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 亀山 滉平 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 44 | 菅原 浩顯 | 32 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 35 | 佐野 智史 | 33 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | 七海 信敏 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 48 | 平澤 哲雄 | 36 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 45 | 亀山 賢次 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 29 | 伊藤 美帆 | 41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 49 | 添田 貫嗣 | 53 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 亀山 千鶴子 | 64 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 40 | 雜賀 純子 | 101 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 11 | 13 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
投稿 : 2006年11月05日 21:52
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

