四国選手権第2戦 | <--> | 井樋尾茶屋トライアル大会
【2007年03月04日】
07年3月クリーンアップ
相模川クリーンアップトライアル
○2007年3月4日
○神奈川県相模川河川敷にて
| 順位 | 氏名 | お齢 | マシン お住まい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [1L] | [計] | C | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [2L] | ||||||||||
| 1 | 60 | H.TLR250R 神奈川県藤沢市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 内山 浩志 | 35 | 02Rev-3 東京都足立区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 3 | 和田 和彦 | 47 | 97Techno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| 4 | 戸祭 佳子 | 00GasGas125 埼玉県入間市 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | 中田 秀人 | 52 | 04GasGas 東京都八王子市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
| 6 | 戸崎 祐治 | 38 | G.JTX200 神奈川県大和市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||
| 7 | 木下 彰 | 47 | TY-S125F-LR 神奈川県相模原市 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| 8 | 西賀 順一郎 | 40 | TY-S125F-LR 千葉県八街市 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 9 | 山辺 淳 | 41 | セロー225 埼玉県ふじみ野市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 13 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 10 | 清水 諭 | 53 | 98Montesa 神奈川県小田原市 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 11 | 小川 準一 | 44 | 07Cota4RT 神奈川県相模原市 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 14 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||
| 12 | 佐藤 力英 | 55 | G.TXT200 埼玉県入間市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 | ||||||||||
| 13 | 北村 雅幸 | 53 | TLR200R 神奈川県小田原市 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 17 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| 14 | 境野 武 | 34 | Cota315R 千葉県鎌ケ谷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||
| 15 | 阿南 幸治 | 43 | セロー225 神奈川県相模原市 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | ||||||||||
| 16 | 秋谷 晃 | 31 | 00Rev-3 千葉県松戸市 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| 17 | 黒木 通世 | 04Beta 東京都北区 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 19 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 18 | 柴田 和明 | 39 | SuperSherpa 神奈川県横浜市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | ||||||||||
| 19 | 小川 太志 | 36 | セロー225 埼玉県蕨市 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 24 | 14 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 12 | ||||||||||
| 20 | 西巻芙海 | 14 | 03TY-S125F 埼玉県さいたま市 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | ||||||||||
| 21 | 清水 陽介 | 23 | TLM220R 神奈川県小田原市 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 25 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||||||||||
| 22 | 清水 健太 | 21 | 02GasGas 神奈川県小田原市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 26 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||
| 23 | 岸井 森奈 | 13 | Fantic125 埼玉県さいたま市 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 30 | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||
| 24 | 兼原 弘子 | 03Sherco 神奈川県横浜市 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 30 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | |
| 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 21 | ||||||||||
| 25 | 谷中 重光 | 51 | Cota315R 東京都府中市 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 34 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||||||||||
| 26 | 森 幹雄 | 50 | Cota315R 神奈川県小田原市 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 27 | 35 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
| 27 | 大澤 文義 | 39 | セロー225 埼玉県行田市 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 22 | 35 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | ||||||||||
| 28 | 遠藤 紀夫 | 38 | SuperSherpa 神奈川県川崎市 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 23 | 40 | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
| 29 | 本間 紀年 | 36 | Sherco 東京都新宿区 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 22 | 44 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22 | ||||||||||
| 30 | 山田 直子 | TY-S125F 東京都中野区 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 31 | 48 | 10 | 3 | 0 | 5 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 17 | ||||||||||
| 31 | 瀧本 信幸 | 56 | RTL250R 神奈川県足柄市 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 42 | 61 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | ||||||||||
| 32 | 古澤 豪 | 37 | XR400 東京都北区 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 46 | 88 | 3 | 0 | 1 | 7 | 13 |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 42 | ||||||||||
| 33 | 中谷 憲 | 40 | XR100Motord 東京都大田区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 90 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 35 |
*同点の場合はクリーン数の多いものが上位、それも同点なら1点の数、2点の数、3点の数、5点の数と数えていきますが、すべて同じ場合は、2ラップ目の小計の少ないものを上位としています。
*現地で発表した結果表と、ちょっと順位がちがっています。オブザーバー役が集計したんだけど、計算が得意じゃない人がいたらしい。順位が落ちちゃった人、ごめんなさい。
*今回は、珍しく全員完走でした。有終の美ってやつです。
*相模川河川敷の一斉清掃は、4月15日となりました。クリーンアップの参加者の方もそうでない方も四十肩の方も、ご協力ください。
投稿 : 2007年03月04日 22:37
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

