【2007年03月25日】
全日本九州IA
全日本選手権2007第2戦鹿児島県錫山オフロードランド
国際A級クラス
10セクション3ラップ
| 国際A級クラス | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン | L順 | 10セクション3ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 1 | 125 | 成田 匠 YAMAHA | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 22 | 19 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 2 | 3 | 白神 孝之 SHERCO | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 25 | 19 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||||||
| 3 | 2 | 三谷 英明 HONDA | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 25 | 17 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||
| 4 | 4 | 竹屋 健二 HONDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 31 | 20 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||
| 5 | 1 | 小森 文彦 HONDA | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18 | 33 | 19 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 6 | 5 | 本多 元治 HONDA | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 33 | 17 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||||||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||||||
| 7 | 17 | 田中 裕人 HONDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 14 | |
| 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 19 | ||||||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 12 | ||||||
| 8 | 6 | 宮崎 航 BETA | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 39 | 13 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | ||||||
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||||||
| 9 | 8 | 西元 良太 SCORPA | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 39 | 11 | |
| 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 17 | ||||||
| 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||||||
| 10 | 16 | 野本 佳章 BETA | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22 | 47 | 11 | |
| 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 14 | ||||||
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | ||||||
| 11 | 10 | 柴田 暁 HONDA | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 49 | 11 | |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 24 | ||||||
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||||
| 12 | 18 | 砂田 真彦 HONDA | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 23 | 57 | 9 | |
| 12 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 23 | ||||||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| 13 | 20 | 永久保 恭平 SHERCO | 20 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 32 | 60 | 7 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 | ||||||
| 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||||||
| 14 | 12 | 小谷 徹 HONDA | 14 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 24 | 66 | 10 | |
| 15 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 27 | ||||||
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||||||
| 15 | 11 | 小野 貴史 HONDA | 21 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 33 | 66 | 10 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 18 | ||||||
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 15 | ||||||
| 16 | 14 | 斎藤 晶夫 HONDA | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 24 | 67 | 11 | |
| 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 28 | ||||||
| 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | ||||||
| 17 | 21 | 川村 義仁 SCORPA | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 23 | 70 | 8 | |
| 17 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 28 | ||||||
| 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||
| 18 | 40 | 辻 真太郎 HONDA | 16 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 27 | 73 | 5 | |
| 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 23 | ||||||
| 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 23 | ||||||
| 19 | 13 | 徳丸 新伍 HONDA | 24 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 36 | 78 | 8 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 23 | ||||||
| 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19 | ||||||
| 20 | 55 | 西 和陽 GASGAS | 17 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 31 | 78 | 6 | |
| 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 24 | ||||||
| 20 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 23 | ||||||
| 21 | 19 | 日下 達也 SCORPA | 19 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 32 | 83 | 7 | |
| 22 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 29 | ||||||
| 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 22 | ||||||
| 22 | 54 | 江副 哲史 MONTESA | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 39 | 90 | 4 | |
| 25 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 27 | ||||||
| 22 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 24 | ||||||
| 23 | 53 | 橋本 隆之 HONDA | 28 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 91 | 5 | |
| 26 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 26 | ||||||
| 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 24 | ||||||
| 24 | 33 | 高橋 伸一郎 SCORPA | 25 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 3 | 92 | 3 |
| 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 24 | ||||||
| 24 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 29 | ||||||
| 25 | 22 | 尾藤 正則 HONDA | 22 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 34 | 96 | 4 | |
| 24 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 30 | ||||||
| 25 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 32 | ||||||
| 26 | 35 | 山本 滋亮 SHERCO | 26 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 37 | 99 | 3 | |
| 27 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 31 | ||||||
| 26 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 31 | ||||||
| 27 | 52 | 徳丸 貴幸 HONDA | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 31 | 99 | 0 | |
| 23 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 31 | ||||||
| 27 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 37 | ||||||
| 28 | 24 | 波田 親男 HONDA | 23 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 35 | 101 | 3 | |
| 28 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 36 | ||||||
| 28 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 30 | ||||||
投稿 : 2007年03月25日 16:52
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

