07全日本ランキング(〜R2) | <--> | 全日本九州IA
【2007年03月25日】
全日本九州IB
全日本選手権2007第2戦鹿児島県錫山オフロードランド
国際B級クラス
10セクション3ラップ
| 国際B級クラス | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン | L順 | 10セクション3ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 1 | 6 | 平田 貴裕 SCORPA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 20 | 54 | 10 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | ||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 | ||||||
| 2 | 40 | 藤巻 耕太 GASGAS | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 24 | 63 | 9 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 14 | ||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||
| 3 | 1 | 村上 功 MONTESA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 22 | 64 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 25 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 | ||||||
| 4 | 5 | 水間 康輝 MONTESA | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | 66 | 9 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 29 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | ||||||
| 5 | 34 | 坂井 裕輔 GASGAS | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 24 | 71 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 22 | ||||||
| 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 25 | ||||||
| 6 | 19 | 中嶋 浩一 HONDA | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 25 | 74 | 7 | |
| 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 25 | ||||||
| 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | ||||||
| 7 | 15 | 中山 徹志 HONDA | 14 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 31 | 76 | 5 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 22 | ||||||
| 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 23 | ||||||
| 8 | 10 | 椎根 弘守 MONTESA | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 23 | 78 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 27 | ||||||
| 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 28 | ||||||
| 9 | 11 | 沢上 祐介 BETA | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 79 | 3 | |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 32 | ||||||
| 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 30 | ||||||
| 10 | 22 | 前間 元気 HONDA | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 29 | 79 | 2 | |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 28 | ||||||
| 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 22 | ||||||
| 11 | 16 | 滝口 輝 HONDA | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 22 | 80 | 7 | |
| 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 30 | ||||||
| 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 28 | ||||||
| 12 | 35 | 後藤 研一 GASGAS | 21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 37 | 81 | 5 | |
| 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 24 | ||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 20 | ||||||
| 13 | 30 | 加藤 有浩 GASGAS | 18 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 33 | 85 | 5 | |
| 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 30 | ||||||
| 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 22 | ||||||
| 14 | 9 | 大西 貴 HONDA | 15 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 31 | 87 | 4 | |
| 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 30 | ||||||
| 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 26 | ||||||
| 15 | 2 | 荒木 隆俊 BETA | 13 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 31 | 88 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||||||
| 15 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 27 | ||||||
| 16 | 33 | 安岡 護 HONDA | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 28 | 92 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 32 | ||||||
| 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 32 | ||||||
| 17 | 7 | 岩見 秀一 GASGAS | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 29 | 94 | 4 | |
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | ||||||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | ||||||
| 18 | 36 | 大田 裕一 SCORPA | 16 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 31 | 96 | 2 | |
| 16 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 31 | ||||||
| 18 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | ||||||
| 19 | 12 | 遠藤 博文 HONDA | 31 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 103 | 2 | |
| 21 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | ||||||
| 19 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 32 | ||||||
| 20 | 32 | 霜野 健一 MONTESA | 23 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 38 | 103 | 0 | |
| 24 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | ||||||
| 20 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 29 | ||||||
| 21 | 39 | 山本 勇太 GASGAS | 30 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 41 | 106 | 0 | |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 34 | ||||||
| 21 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | ||||||
| 22 | 43 | 荒木 隆介 BETA | 17 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 32 | 106 | 0 | |
| 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 34 | ||||||
| 22 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||
| 23 | 29 | 緑川 雅之 HONDA | 20 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 37 | 107 | 3 | |
| 20 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 31 | ||||||
| 23 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 39 | ||||||
| 24 | 47 | 泉 正信 GASGAS | 19 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 36 | 108 | 1 | |
| 25 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | ||||||
| 24 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 34 | ||||||
| 25 | 38 | 松本 龍二 SCORPA | 29 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 41 | 110 | 1 | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 32 | ||||||
| 25 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | ||||||
| 26 | 42 | 堀田 正三 SHERCO | 27 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 40 | 111 | 0 | |
| 28 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 39 | ||||||
| 26 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 32 | ||||||
| 27 | 48 | 田村 司 HONDA | 28 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | 112 | 1 | |
| 29 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 40 | ||||||
| 27 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 31 | ||||||
| 28 | 44 | 大塚 雅文 GASGAS | 22 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 37 | 113 | 1 | |
| 27 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | ||||||
| 28 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | ||||||
| 29 | 41 | 半田 守人 HONDA | 25 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | 114 | 2 | |
| 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | ||||||
| 29 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 40 | ||||||
| 30 | 45 | 西 宏次 MONTESA | 34 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 43 | 117 | 0 | |
| 31 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 40 | ||||||
| 30 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 34 | ||||||
| 31 | 31 | 石本 幸雄 SCORPA | 32 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | 122 | 0 | |
| 32 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 42 | ||||||
| 31 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 38 | ||||||
| 32 | 73 | 川原 徳親 MONTESA | 33 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 42 | 124 | 0 | |
| 33 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 42 | ||||||
| 32 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 40 | ||||||
| 33 | 59 | 井原 英二郎 BETA | 24 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 39 | 127 | 0 | |
| 30 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 42 | ||||||
| 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | ||||||
| 34 | 37 | 香川 義幸 HONDA | 26 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 40 | 132 | 0 | |
| 34 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 46 | ||||||
| 34 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | ||||||
| 35 | 46 | 片岡 栄次 HONDA | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 135 | 0 | |
| 37 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | ||||||
| 35 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | ||||||
| 36 | 51 | 宮嶋 清次 MONTESA | 35 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 138 | 0 | |
| 35 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | ||||||
| 36 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | ||||||
| 37 | 49 | 岩野 哲也 MONTESA | 36 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 142 | 0 | |
| 36 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 46 | ||||||
| 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 48 | ||||||
投稿 : 2007年03月25日 16:49
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

