07わいわいトライアル大会 第1戦 | <--> | 07世界選手権ランキング
【2007年05月17日】
07全日本ランキング(〜R3)
| 国際A級スーパークラス・ポイントランキング【暫定】 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 合計 |
| 1 | 2 | 小川 友幸 | 20 | 20 | 17 | 57 | |||||
| 2 | 1 | 黒山 健一 | 15 | 15 | 20 | 50 | |||||
| 3 | 4 | 野崎 史高 | 17 | 17 | 15 | 49 | |||||
| 4 | 3 | 田中 太一 | 13 | 13 | 11 | 37 | |||||
| 5 | 10 | 渋谷 勲 | 11 | 11 | 13 | 35 | |||||
| 6 | 7 | 坂田 匠太 | 10 | 9 | 10 | 29 | |||||
| 7 | 8 | 井内 将太郎 | 9 | 10 | 9 | 28 | |||||
| 8 | 9 | 田中 善弘 | 8 | - | 8 | 16 | |||||
| 9 | 5 | 尾西 和博 | - | - | - | 0 | |||||
| 国際A級・ポイントランキング【暫定】 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 合計 |
| 1 | 125 | 成田 匠 | 13 | 20 | 20 | 53 | |||||
| 2 | 1 | 小森 文彦 | 20 | 11 | 17 | 48 | |||||
| 3 | 2 | 三谷 英明 | 17 | 15 | 10 | 42 | |||||
| 4 | 3 | 白神 孝之 | 9 | 17 | 13 | 39 | |||||
| 5 | 4 | 竹屋 健二 | 15 | 13 | 6 | 34 | |||||
| 6 | 5 | 本多 元治 | 7 | 10 | 15 | 32 | |||||
| 7 | 6 | 宮崎 航 | 10 | 8 | 9 | 27 | |||||
| 8 | 17 | 田中 裕人 | 6 | 9 | 11 | 26 | |||||
| 9 | 8 | 西元 良太 | 8 | 7 | 4 | 19 | |||||
| 10 | 16 | 野本 佳章 | 4 | 6 | 8 | 18 | |||||
| 11 | 10 | 柴田 暁 | 11 | 5 | - | 16 | |||||
| 12 | 13 | 徳丸 新伍 | 3 | - | 7 | 10 | |||||
| 13 | 11 | 小野 貴史 | - | 1 | 5 | 6 | |||||
| 14 | 14 | 斉藤 晶夫 | 5 | - | - | 5 | |||||
| 15 | 7 | 岡村 将敏 | 2 | - | 3 | 5 | |||||
| 16 | 18 | 砂田 真彦 | - | 4 | - | 4 | |||||
| 17 | 20 | 永久保 恭平 | - | 3 | 1 | 4 | |||||
| 18 | 9 | 佃 大輔 | - | - | 2 | 2 | |||||
| 19 | 12 | 小谷 徹 | - | 2 | - | 2 | |||||
| 20 | 21 | 川村 義仁 | 1 | - | - | 1 | |||||
| 国際B級・ポイントランキング【暫定】 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 合計 |
| 1 | 6 | 平田 貴裕 | 17 | 20 | 17 | 54 | |||||
| 2 | 1 | 村上 功 | 13 | 15 | 10 | 38 | |||||
| 3 | 40 | 藤巻 耕太 | 20 | 17 | - | 37 | |||||
| 4 | 16 | 滝口 輝 | 11 | 5 | 20 | 36 | |||||
| 5 | 5 | 水間 康輝 | 6 | 13 | 15 | 34 | |||||
| 6 | 4 | 栗田 翼 | 15 | - | 9 | 24 | |||||
| 7 | 2 | 荒木 隆俊 | 10 | 1 | 13 | 24 | |||||
| 8 | 11 | 沢上 祐介 | - | 7 | 7 | 14 | |||||
| 9 | 13 | 二宮 真樹 | - | - | 11 | 11 | |||||
| 10 | 34 | 坂井 裕輔 | - | 11 | - | 11 | |||||
| 11 | 10 | 椎根 弘守 | 3 | 8 | - | 11 | |||||
| 12 | 19 | 中嶋 浩一 | - | 10 | - | 10 | |||||
| 13 | 15 | 中山 徹志 | - | 9 | - | 9 | |||||
| 14 | 14 | 高田 貴是 | 9 | - | - | 9 | |||||
| 15 | 9 | 大西 貴 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||
| 16 | 3 | 宮下 祥次 | - | - | 8 | 8 | |||||
| 17 | 20 | 薄井 修 | 8 | - | - | 8 | |||||
| 18 | 32 | 藤原 竜 | 7 | - | - | 7 | |||||
| 19 | 22 | 前間 元気 | - | 6 | - | 6 | |||||
| 20 | 31 | 中原 仁史 | 4 | - | 2 | 6 | |||||
| 21 | 42 | 木下 裕喜 | - | - | 5 | 5 | |||||
| 22 | 7 | 岩見 秀一 | 5 | - | - | 5 | |||||
| 23 | 30 | 加藤 有浩 | 2 | 3 | - | 5 | |||||
| 24 | 33 | 安岡 護 | - | - | 4 | 4 | |||||
| 25 | 35 | 後藤 研一 | - | 4 | - | 4 | |||||
| 26 | 72 | 西村 剛 | - | - | 3 | 3 | |||||
| 27 | 36 | 岩崎 直樹 | - | - | 1 | 1 | |||||
投稿 : 2007年05月17日 10:28
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

