全日本近畿IAS | <--> | 板取 練習会&ミニコンペ
【2007年05月31日】
07全日本ランキング(〜R4)
| 国際A級スーパークラス・ポイントランキング【暫定】 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 合計 |
| 1 | 2 | 小川 友幸 | 20 | 20 | 17 | 17 | 74 | ||||
| 2 | 1 | 黒山 健一 | 15 | 15 | 20 | 20 | 70 | ||||
| 3 | 4 | 野崎 史高 | 17 | 17 | 15 | 15 | 64 | ||||
| 4 | 10 | 渋谷 勲 | 11 | 11 | 13 | 13 | 48 | ||||
| 5 | 3 | 田中 太一 | 13 | 13 | 11 | 11 | 48 | ||||
| 6 | 8 | 井内 将太郎 | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 | ||||
| 7 | 7 | 坂田 匠太 | 10 | 9 | 10 | 8 | 37 | ||||
| 8 | 9 | 田中 善弘 | 8 | - | 8 | 9 | 25 | ||||
| 国際A級・ポイントランキング【暫定】 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 合計 |
| 1 | 125 | 成田 匠 | 13 | 20 | 20 | 15 | 68 | ||||
| 2 | 1 | 小森 文彦 | 20 | 11 | 17 | 17 | 65 | ||||
| 3 | 2 | 三谷 英明 | 17 | 15 | 10 | 20 | 62 | ||||
| 4 | 3 | 白神 孝之 | 9 | 17 | 13 | 8 | 47 | ||||
| 5 | 4 | 竹屋 健二 | 15 | 13 | 6 | 13 | 47 | ||||
| 6 | 5 | 本多 元治 | 7 | 10 | 15 | 4 | 36 | ||||
| 7 | 17 | 田中 裕人 | 6 | 9 | 11 | 6 | 32 | ||||
| 8 | 6 | 宮崎 航 | 10 | 8 | 9 | 3 | 30 | ||||
| 9 | 8 | 西元 良太 | 8 | 7 | 4 | 10 | 29 | ||||
| 10 | 10 | 柴田 暁 | 11 | 5 | - | 11 | 27 | ||||
| 11 | 16 | 野本 佳章 | 4 | 6 | 8 | 7 | 25 | ||||
| 12 | 7 | 岡村 将敏 | 2 | - | 3 | 9 | 14 | ||||
| 13 | 13 | 徳丸 新伍 | 3 | - | 7 | - | 10 | ||||
| 14 | 14 | 斉藤 晶夫 | 5 | - | - | 5 | 10 | ||||
| 15 | 11 | 小野 貴史 | - | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||
| 16 | 18 | 砂田 真彦 | - | 4 | - | - | 4 | ||||
| 17 | 20 | 永久保 恭平 | - | 3 | 1 | - | 4 | ||||
| 18 | 19 | 日下 達也 | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| 19 | 9 | 佃 大輔 | - | - | 2 | - | 2 | ||||
| 20 | 12 | 小谷 徹 | - | 2 | - | - | 2 | ||||
| 21 | 21 | 川村 義仁 | 1 | - | - | - | 1 | ||||
| 国際B級・ポイントランキング【暫定】 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 合計 |
| 1 | 6 | 平田 貴裕 | 17 | 20 | 17 | 11 | 65 | ||||
| 2 | 16 | 滝口 輝 | 11 | 5 | 20 | 17 | 53 | ||||
| 3 | 1 | 村上 功 | 13 | 15 | 10 | 7 | 45 | ||||
| 4 | 40 | 藤巻 耕太 | 20 | 17 | - | - | 37 | ||||
| 5 | 2 | 荒木 隆俊 | 10 | 1 | 13 | 13 | 37 | ||||
| 6 | 5 | 水間 康輝 | 6 | 13 | 15 | - | 34 | ||||
| 7 | 4 | 栗田 翼 | 15 | - | 9 | 1 | 25 | ||||
| 8 | 10 | 椎根 弘守 | 3 | 8 | - | 10 | 21 | ||||
| 9 | 8 | 和田 弘行 | - | - | - | 20 | 20 | ||||
| 10 | 15 | 中山 徹志 | - | 9 | - | 9 | 18 | ||||
| 11 | 109 | 田幡 兼司 | - | - | - | 15 | 15 | ||||
| 12 | 22 | 前間 元気 | - | 6 | - | 8 | 14 | ||||
| 13 | 11 | 沢上 祐介 | - | 7 | 7 | - | 14 | ||||
| 14 | 13 | 二宮 真樹 | - | - | 11 | - | 11 | ||||
| 15 | 34 | 坂井 裕輔 | - | 11 | - | - | 11 | ||||
| 16 | 19 | 中嶋 浩一 | - | 10 | - | - | 10 | ||||
| 17 | 14 | 高田 貴是 | 9 | - | - | - | 9 | ||||
| 18 | 9 | 大西 貴 | 1 | 2 | 6 | - | 9 | ||||
| 19 | 3 | 宮下 祥次 | - | - | 8 | - | 8 | ||||
| 20 | 20 | 薄井 修 | 8 | - | - | - | 8 | ||||
| 21 | 32 | 藤原 竜 | 7 | - | - | - | 7 | ||||
| 22 | 89 | 森田 誠 | - | - | - | 6 | 6 | ||||
| 23 | 31 | 中原 仁史 | 4 | - | 2 | - | 6 | ||||
| 24 | 42 | 木下 裕喜 | - | - | 5 | - | 5 | ||||
| 25 | 7 | 岩見 秀一 | 5 | - | - | - | 5 | ||||
| 26 | 30 | 加藤 有浩 | 2 | 3 | - | - | 5 | ||||
| 27 | 12 | 遠藤 博文 | - | - | - | 5 | 5 | ||||
| 28 | 36 | 大田 裕一 | - | - | - | 4 | 4 | ||||
| 29 | 33 | 安岡 護 | - | - | 4 | - | 4 | ||||
| 30 | 35 | 後藤 研一 | - | 4 | - | - | 4 | ||||
| 31 | 27 | 下元 利彦 | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 32 | 72 | 西村 剛 | - | - | 3 | - | 3 | ||||
| 33 | 17 | 吉平 正男 | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| 34 | 36 | 岩崎 直樹 | - | - | 1 | - | 1 | ||||
投稿 : 2007年05月31日 18:38
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

