G夜トラ | <--> | 2007メイクカップ第1戦
【2007年05月13日】
2007あんじゃねぇGO! GO! in倉渕
2007あんじゃねぇGO! GO! in倉渕●2007年5月13日
●群馬県高崎市倉渕町特設会場
●あんじゃねぇGO!GO!IN倉渕実行団
| 55歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | 氏名/ | 年齢 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | H | 計 | C |
| 1 | 29 | 三谷 正次 ホンダTL125 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 1 | 30 | 近藤 博志 Cota 4R | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 3 | 50 | 百目鬼芳郎 COTA 315R? | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 4 | 12 | 小林 一則 モンテッサ | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 4 | 58 | 新井 修三 コタ315R | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 6 | 32 | 梶谷 勝利 BETAゼロガラ | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 7 | 15 | 高梨 忠男 TXT250 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 |
| 8 | 19 | 田辺 三男 コタ315R | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| 9 | 31 | 末松 義章 TYF125 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| 10 | 63 | 鈴木 晴男 TYZ 250 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 17 |
| 11 | 16 | 栗栖 昭夫 RTL250S | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| 12 | 17 | 大久保 翼 RTL250S '89 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| 13 | 1 | 熊崎 博志 コタ315R | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 |
| 14 | 23 | 佐藤 力英 TXT200 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 15 |
| 15 | 60 | 須賀 勇 JTX200 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| 16 | 62 | 福田 光利 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 17 | 28 | 三藤 進 ガスガス 200 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| 18 | 27 | 田中 善一 ガスガス125 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| 19 | 54 | 橋本 敏行 TLM 220 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| 20 | 37 | 吉野 良平 TY-S 125F | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| 21 | 8 | 山田 修 ベータテクノ | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 22 | 26 | 峯 顕 TL125 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 23 | 48 | 浜見 正 シェルコ | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 12 |
| 24 | 13 | 湯田 富男 COTA 315R | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| 25 | 39 | 西村 茂 FANTIC | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 |
| 25 | 33 | 古庄 利行 コタ 4RT | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 13 |
| 27 | 56 | 森田 通夫 三谷スペシャル | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 14 |
| 28 | 64 | 石川 誠一 ホンダ TLM | 56 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 |
| 29 | 18 | 大石登志男 TLM '220R | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 10 |
| 30 | 52 | 鈴木 徹夫 JTR250 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9 |
| 31 | 14 | 太田豊一郎 ガスガス 250 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 |
| 32 | 20 | 小林 進 ヤマハ TYZ-S | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26 | 9 |
| 33 | 3 | 八木野敏明 コタ315R | 56 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 9 |
| 34 | 7 | 高橋 清和 ファンテックKRO | 60 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 8 |
| 35 | 55 | 木谷 義昭 TLM 220 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 28 | 6 |
| 36 | 25 | 池田治一郎 02 Montesa | 60 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 8 |
| 37 | 69 | 井田 光則 TLM220 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 10 |
| R | 67 | 伊藤 静男 TYF 125 | 72 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 失格 | 57 | 藤沼平八郎 ガスガスJT16 | 73 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||
| 女性部門 | ||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | 氏名/ マシン名 | 年齢 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | H | 計 | C |
| 1 | 35 | 高橋 るみ モンテッサ | 秘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 2 | 22 | 戸祭 佳子 GasGas TXT | 秘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 3 | 38 | 西村美知代 SY125F | 秘 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 6 |
| 4 | 72 | 伊藤ゆかり TYS125F | 秘 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 59 | 1 |
| ヤング部門 | ||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | 氏名/ マシン名 | 年齢 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | H | 計 | C |
| 1 | 70 | 木村 治男 SY250F | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | 66 | 森 政行 コタ 315R | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 3 | 11 | 林 武彦 99 テクノ | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 4 | 65 | 小酒井紀夫 コタ 4RT | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 5 | 34 | 松島 幸男 ガスガス | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 6 | 53 | 白尾 克伸 モンテッサ4RT | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 6 | 36 | 吉野 敏弘 TXTPRO250 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 8 | 61 | 山本 修弘 スコルパSY200 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 |
| 9 | 43 | 山本 史崇 BETA | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| 10 | 40 | 高村 範一 BETA? | 39 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| 11 | 9 | 宇都宮健雄 TXTPRO 200 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 12 | 4 | 北村 雅幸 シェルコ01 250 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| 13 | 24 | 山戸田靖治 コタ315R '98 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19 | 8 |
| 14 | 46 | 木村 健 COTA315R | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 11 |
| 14 | 5 | 清水 諭 モンテッサ4RT | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 |
| 16 | 10 | 内田 健二 Cota 315R | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 9 |
| 17 | 51 | 河村 國夫 シェルコ2.5 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 |
| 18 | 68 | 守川 良 コタ 4RT | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 |
| 19 | 44 | 石田 直史 TYS125F | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 |
| 20 | 71 | 伊藤 友成 TYS125F | 38 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 11 |
| 21 | 41 | 草間 英輝 GASGAS | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 |
| 22 | 2 | 丸山 隆樹 テクノ 99 | 54 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29 | 7 |
| 23 | 6 | 森 幹雄 COTA315R | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 31 | 9 |
| 24 | 49 | 藤本 正 TY-S 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 7 |
| 25 | 47 | 有馬 広泰 TYS | 32 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 5 |
| 26 | 42 | 佐藤 和行 TYS175 | 48 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 49 | 4 |
| 27 | 59 | 山田 慎二 TLR | 54 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 56 | 1 |
| 28 | 45 | 片山 強 TLM220 | 38 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 57 | 1 |
| R | 21 | 下園 敏徳 シェルコ 125 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
投稿 : 2007年05月13日 16:01
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

