【2007年05月27日】
全日本近畿IA
全日本選手権2007第4戦兵庫県猪名川町猪名川サーキットトライアルパーク
国際A級クラス
12セクション3ラップ
| 国際A級クラス | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン |
L順 | 12セクション3ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 1 | 2 | 三谷英明 HRC RTL250F | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 38 | 22 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 2 | 1 | 小森文彦 HRC RTL250F | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 42 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | ||||||
| 3 | 125 | 成田 匠 ヤマハ TYS125F | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 43 | 20 | |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||||||
| 4 | 4 | 竹屋健二 HRC RTL250F | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 46 | 20 | |
| 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 21 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 5 | 10 | 柴田 暁 HRC RTL250F | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 46 | 18 | |
| 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | ||||||
| 6 | 8 | 西元良太 Scorpa SY250R | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 54 | 17 | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | ||||||
| 7 | 7 | 岡村将敏 Scorpa SY250F | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 55 | 17 | |
| 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | ||||||
| 8 | 3 | 白神孝之 SHERCO 2.9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 57 | 18 |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16 | ||||||
| 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | ||||||
| 9 | 16 | 野本佳章 BETA REV-3 | 10 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 62 | 14 | |
| 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | ||||||
| 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | ||||||
| 10 | 17 | 田中裕人 HRC RTL250F | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | 63 | 13 | |
| 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | ||||||
| 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 | ||||||
| 11 | 14 | 斎藤晶夫 HRC RTL250F | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 65 | 9 | |
| 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||
| 11 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | ||||||
| 12 | 5 | 本多元治 HRC RTL250F | 16 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 28 | 67 | 13 | |
| 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||
| 13 | 6 | 宮崎 航 BETA REV-3 | 25 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 37 | 74 | 13 | |
| 22 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | ||||||
| 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | ||||||
| 14 | 19 | 日下達也 Scorpa TY-S125F改 | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 30 | 76 | 12 | |
| 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | ||||||
| 15 | 11 | 小野貴史 HRC RTL250F | 26 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 38 | 84 | 13 | |
| 21 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | ||||||
| 15 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | ||||||
| 16 | 13 | 徳丸新伍 HRC RTL250F | 11 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 84 | 12 | |
| 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 30 | ||||||
| 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | ||||||
| 17 | 18 | 砂田真彦 HRC RTL250F | 18 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 29 | 84 | 10 | |
| 19 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||
| 17 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | ||||||
| 18 | 22 | 尾藤正則 HRC RTL250F | 17 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 28 | 85 | 8 | |
| 17 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 28 | ||||||
| 18 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||
| 19 | 12 | 小谷 徹 HRC RTL250F | 22 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 32 | 86 | 10 | |
| 23 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 29 | ||||||
| 19 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 25 | ||||||
| 20 | 24 | 波田親男 HRC RTL250F | 20 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2 | 87 | 9 |
| 20 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | ||||||
| 20 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | ||||||
| 21 | 40 | 辻 真太郎 HRC RTL250F | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 3 | 88 | 9 |
| 13 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | ||||||
| 21 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 34 | ||||||
| 22 | 23 | 寺澤慎也 HRC RTL250F | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 25 | 2 | 90 | 8 |
| 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 32 | ||||||
| 22 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 31 | ||||||
| 23 | 52 | 徳丸貴幸 HRC RTL250F | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 10 | 96 | 9 |
| 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | ||||||
| 23 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 33 | ||||||
| 24 | 48 | 伏見裕貴 BETA REV-3 | 21 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 31 | 101 | 9 | |
| 25 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 36 | ||||||
| 24 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 34 | ||||||
| 25 | 33 | 高橋伸一郎 Scorpa SY250R | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 44 | 101 | 8 | |
| 26 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 23 | ||||||
| 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 34 | ||||||
| 26 | 58 | 飯田 修 GasGasTXT-Pro | 23 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 35 | 109 | 4 | |
| 27 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 36 | ||||||
| 26 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 38 | ||||||
| 27 | 44 | 三塚政幸 Scorpa SY125F改 | 24 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 36 | 111 | 6 | |
| 24 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 29 | ||||||
| 27 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 46 | ||||||
| 28 | 20 | 永久保恭平 SHERCO 2.9 | 27 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 112 | 9 | |
| 28 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 37 | ||||||
| 28 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 36 | ||||||
| 29 | 28 | 藤原慎也 HRC RTL250F | 33 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 51 | 130 | 2 | |
| 30 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 34 | ||||||
| 29 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 45 | ||||||
| 30 | 56 | 喜岡 修 Sherco 2.9 | 28 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 41 | 130 | 2 | |
| 31 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 45 | ||||||
| 30 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 44 | ||||||
| 31 | 55 | 西 和陽 GasGas TXT | 29 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 44 | 14 | 136 | 4 |
| 29 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 35 | ||||||
| 31 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 43 | ||||||
| 32 | 26 | 志津野佑介 HONDA RTL250 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 53 | 139 | 1 | |
| 32 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 38 | ||||||
| 32 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 48 | ||||||
| 33 | 29 | 千種有綱 Montesa Cota4RT | 34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 52 | 142 | 1 | |
| 34 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 44 | ||||||
| 33 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 46 | ||||||
| 34 | 34 | 西村尚己 HRC RTL250F | 35 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 52 | 147 | 1 | |
| 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 52 | ||||||
| 34 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 43 | ||||||
| 35 | 39 | 鈴木暢斗 HRC RTL250F | 31 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 49 | 148 | 0 | |
| 33 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 46 | ||||||
| 35 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 53 | ||||||
| 36 | 37 | 小野瀬宏宇 Scorpa SY250F | 37 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 54 | 162 | 0 | |
| 37 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 54 | ||||||
| 36 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 54 | ||||||
| 37 | 45 | 佐々木一晃 HRC RTL250F | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 58 | 165 | 0 | |
| 38 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 | ||||||
| 37 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 51 | ||||||
| 38 | 27 | 兼松誠司 HRC RTL250F | 32 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 50 | 18 | 176 | 0 |
| 36 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 54 | ||||||
| 38 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 54 | ||||||
投稿 : 2007年05月27日 21:01
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

