全日本近畿IA | <--> | 07全日本ランキング(〜R4)
【2007年05月27日】
全日本近畿IAS
全日本選手権2007第4戦兵庫県猪名川町猪名川サーキットトライアルパーク
国際A級スーパークラス
12セクション3ラップ
| 国際A級スーパークラス | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン |
L順 | 12セクション3ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 1 | 1 | 黒山健一 ヤマハ TYS25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35 | 21 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | ||||||
| 2 | 2 | 小川友幸 HRC RTL250F | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 37 | 23 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 3 | 4 | 野崎史高 YAMAHA TYS | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46 | 24 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||||||
| 4 | 10 | 渋谷 勲 BETA REV-3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | 55 | 18 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||||||
| 5 | 3 | 田中太一 HRC RTL25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 55 | 13 |
| 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | ||||||
| 6 | 8 | 井内将太郎 BETA REV3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 38 | 3 | 111 | 5 |
| 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 34 | ||||||
| 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 36 | ||||||
| 7 | 9 | 田中善弘 GAS-GAS PRO | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 41 | 135 | 5 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 53 | ||||||
| 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 41 | ||||||
| 8 | 7 | 坂田匠太 GASGAS TXT-P | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 45 | 136 | 5 | |
| 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 36 | ||||||
| 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | ||||||
投稿 : 2007年05月27日 21:04
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

