泥テク草トラ第2戦 | <--> | 全日本マスターズTR 第4戦
【2007年09月30日】
マジックジャンプTR 第3戦
マジックジャンプトライアル大会第3戦●2007年9月30日晴れ
●フィールド佐賀大和
●マジックジャンプ事務局
| NAクラス | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | バイク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | |||
| 1 | 上原 正憲 | 40 | 07-RTLF | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 46 | 7 |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 朝倉 匠 | 14 | 04ガスガス | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 8 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 3 | 52 | 01RTL250R | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 7 | |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 山下 大輔 | 27 | RTL250 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 64 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||||
| NBクラス | |||||||||||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | バイク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 減点 | C |
| 1 | 岡崎 誠二 | 48 | 02REV3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 濱邉 宏昭 | 44 | 07スコルパF | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 |
| 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 綾部 吉一 | 54 | ベータ | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 矢野 吉男 | 62 | 06RTL-F | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 12 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | 岡村 博○ | 56 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 35 | 11 | |
| 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 酒井 晋哉 | 42 | TY125F | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37 | 10 |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 7 | 平下 賢二 | 52 | 03ベータ | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 40 | 9 |
| 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 8 | 池上 正治 | 48 | 02COTA | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 9 |
| 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 9 | 村上 由美子 | 05 ガスガス | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 43 | 8 | |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 10 | 甲斐田 哲雄 | 50 | 97RTL250R | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 54 | 7 |
| 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 11 | 野田 政利 | 43 | 99RTL250R | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 12 | 松下 茂彦 | 46 | 02ベータ | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 62 | 4 |
| 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 13 | 中山 好三 | 48 | 05モンテッサ | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 67 | 4 |
| 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | ||||||
| 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 14 | 野田 馨 | 37 | 02ベータ | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 66 | 4 |
| 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | ||||||
| 15 | 高田 誠 | 43 | 07RTLF | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 68 | 2 |
| 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 16 | 柳川 一 | 54 | 00REV3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 69 | 6 |
| 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| IBクラス | |||||||||||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | バイク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 減点 | C |
| 1 | 松浦 翼 | 23 | RTL250F | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 29 | 11 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 2 | 橋口 智彦 | 30 | シェルコ | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 32 | 11 |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 川原 徳親 | 37 | 02TXT | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 6 |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 石本 幸雄 | 30 | スコルパ03 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 48 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 緑川 雅之 | 43 | 05RTLF | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 62 | 3 |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 6 | 大塚 雅文 | 46 | 03ガスガス | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 63 | 5 |
| 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Bクラス | |||||||||||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | バイク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 減点 | C |
| 1 | 黒田 定美 | 60 | 91TLM260R | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 37 | 8 |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 迫 繁二郎 | 55 | TLM50 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 39 | 10 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 3 | 柴田 三恵 | ガスガスTX200 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 48 | 5 | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 柳川 清 | 44 | TLM260 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 56 | 6 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 杉田 久美江 | 01シェルコ | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 79 | 2 | |
| 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||||||
| 6 | 村田 陽一 | 45 | 98RTL | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 93 | 1 |
| 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 7 | 寺松 一成 | 53 | TYS | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 100 | 2 |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 8 | 久保田 直司 | 38 | ファンティクKLOO | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 106 | 1 |
| 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
投稿 : 2007年09月30日 11:29
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

