中国選手権ランキング(〜R9) | <--> | 第9回まどろみTR大会
【2007年10月08日】
07年10月クリーンアップ
相模川クリーンアップトライアル●2007年10月8日
●神奈川県相模川河川敷にて
| 順位 | 氏名 | お歳 | マシン/ お住まい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [1L] | [計] | C | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2L] | 1 | 清水 諭 | 53 | Montesa4RT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 2 | 小林 信 | 45 | 05Sherco 神奈川県大和市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | 小川 準一 | 45 | 07Cota4RT 神奈川県相模原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 4 | 今野 修司 | 45 | 85TYS250 神奈川県川崎市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | 高梨 忠男 | 69 | GasGas250 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | 戸祭 佳子 | -- | 00GasGas125 埼玉県入間市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| 7 | 岩本 信彦 | 53 | Cota315R 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 8 | 大庭 靖彦 | 45 | セロー 静岡県静岡市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 9 | 清水 健太 | 21 | Sherco 神奈川県小田原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||
| 10 | 高橋 玲美 | -- | Cota315R 千葉県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 11 | 境野 武 | 34 | Cota315R 千葉県鎌ケ谷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 12 | 49 | 04TY-S125F 東京都新宿区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 13 | 小林 航 | 14 | Kondy 神奈川県大和市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | 加治 智行 | 26 | TY-S125F 東京都品川区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| 15 | 目黒 直 | 30 | BetaREV-3 東京都豊島区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||
| 16 | 田代 健 | 51 | 03TY-S125F 神奈川県横浜市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
| 17 | 森 幹雄 | 50 | Cota315R 神奈川県小田原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 12 | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
| 18 | 八木野 敏明 | 57 | Cota315R 神奈川県逗子市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||||||||||
| 19 | 中田 秀人 | 52 | 04GasGas 東京都八王子市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 14 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 20 | 瀧本 信幸 | 57 | RTL250R 神奈川県足柄市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 15 | 19 | 15 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
| 21 | 山中 正彦 | 47 | HondaXR230 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 25 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | ||||||||||
| 22 | 佐藤 力英 | 55 | DR250 埼玉県入間市 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 30 | 17 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | ||||||||||
| 23 | 河原崎 篤志 | 36 | KLX 静岡県藤枝市 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 27 | 38 | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||
| 24 | 富田 聡 | ?? | TTR-125 神奈川県海老名市 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 25 | 45 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 20 | ||||||||||
| 25 | 小林 進 | 60 | TLR250R 東京都 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 23 | 48 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 |
*1位から4位は1点で同点だったので、PW50で同点決勝を行いました。
| 順位 | お名前 | マシン | 減点 | 足つきの数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 諭 | PW50 | 2 | 2 |
| 2 | 小林 信 | PW50 | 3 | 3 |
| 3 | 小川 準一 | PW50 | 3 | 4 |
| 4 | 今野 修司 | PW50 | 5 |
その他の同点は、クリーン数の数が多いほうが上位です。
13位と14位、17位と18位はクリーン数が同じですが、2ラップ目に減点のいいほうを上位としています。
今回はリタイヤがありませんでした。素晴らしい!
トライアルマシン以外の参加は5台(いつもよりちょっと少なめ)
どうもありがとうございました。
投稿 : 2007年10月08日 22:29
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

