東北選手権第8戦 | <--> | 東北選手権ランキング(〜R8)
【2007年10月21日】
第25回全日本四十雀
第25回全日本四十雀トライアルミーティング●2007年10月21日(日)
●山口・下関フィールド幸楽
| 四十雀部門 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏 名 | 1Lap×2Lap | C | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 1 | TY-S125FE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2 | 松永 義夫 02Sherco2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 三藤 進 TLR200R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -3 | 12 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 浜見 正 Sherco1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 5 | 船田 俊二 75TY250J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | -3 | 18 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 三谷 正次 TLR200R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | -3 | 19 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 矢野 吉男 RTL250F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 8 | 藤沼 平八郎 Pro250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | ||||||
| 9 | 梶谷 勝利 Mon.4RT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 21 | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 杉本 純一 TY250S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 蓮池 光志 TY250J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -3 | 23 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||||||
| 12 | 末松 義章 KT250TR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | -3 | 23 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 13 | 上奥 勝 Mon.4RT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 24 | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 中原 岩根 Pro250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 25 | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 15 | 峯 顕 TL125改 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | -3 | 25 | 14 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 16 | 福島 保雄 TLR200R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21 | -3 | 25 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 17 | 小佐井 泰之 TY175 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 14 | -3 | 26 | 15 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 18 | 中山 明 TY175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | -3 | 26 | 15 |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 19 | 鈴木 徹夫 JTR250 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 26 | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | 木村 治男 SY250F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | 蒔田 俊実 TY192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -3 | 30 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 22 | 西巻 裕 TigerCub | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | -3 | 31 | 18 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 23 | 海野 長平 TLM50W | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | 13 | -3 | 32 | 10 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||
| 24 | 西村 茂 Sherco1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33 | 14 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| 25 | 花田 祥一 4RT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24 | 33 | 16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 26 | 永田 明 TLR200R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 23 | -3 | 34 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||||
| 27 | 竹下 隆典 Cota311R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 34 | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 28 | 熊崎 博志 Cota315R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | 35 | 16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 29 | 竹本 悦夫 TY-S125F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 23 | 35 | 14 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 30 | 尾川 洋一 TX270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 | 35 | 16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||
| 31 | 内藤 輝雄 Alp250 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 | 37 | 13 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 32 | 原口 浩紹 RTL250S | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 26 | 37 | 13 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 33 | 里見 和宏 TLR200R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | -3 | 38 | 13 |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | ||||||
| 34 | 宮本 利浩 REV-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 38 | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 35 | 広瀬 正明 TLR200R | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 30 | -3 | 39 | 14 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 36 | 杉本 博 TY250S | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 40 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 37 | 勝尾 康彦 TL125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | -3 | 40 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 17 | ||||||
| 38 | 小野 幸一 TY250J | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | -3 | 40 | 13 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 39 | 小酒井 紀夫 TY300J | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 29 | -3 | 42 | 12 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 40 | 谷田 安輝 REV-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 42 | 15 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||||||
| 41 | 大塚 賢一 Techno | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 29 | 44 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||
| 42 | 中村 秋夫 Fantic | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 24 | 45 | 11 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 43 | 小野田 啓介 RTL250R | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32 | 46 | 13 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||||
| 44 | 直井 紀夫 Cora315R | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 34 | -3 | 46 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 45 | 山田 慎二 GasGas200 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | 50 | 9 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||||
| 46 | 美和 紀行 TY-S125F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 52 | 12 | |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||||||
| 47 | 竹内 健二 RTL250 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 23 | 22 | 57 | 8 | |
| 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | ||||||
| 48 | 船冨 優 TY250S | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 25 | 57 | 10 | |
| 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||
| 49 | 河村 國夫 MecaTecno | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 26 | 58 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||||
| 50 | 福山 賢治 Cota315R | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 35 | 59 | 8 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 | ||||||
| 51 | 米倉 敏之 TY250 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||
| 52 | 黒川 令三 GasGas1.6 | R | R | R | R | |||||||||||
| 53 | 太田 豊一郎 | R | R | R | R | |||||||||||
| 54 | 田中 和士 | R | R | R | R | |||||||||||
| うぐいす部門 | ||||||||||||||||
| 氏 名 | 1Lap×2Lap | C | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 1 | 上奥 美苗 Cora315R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 西村 美知代 SY125F | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 実力日本一決定戦 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | お名前 | Sec1 | sec2 | Sec3 | 計 | 年齢 | ||||||||||
| 1 | 梶谷勝利 | 0 | 3 | 0 | 3 | 62 | ||||||||||
| 2 | 杉本純一 | 0 | 3 | 0 | 3 | 59 | ||||||||||
| 3 | 三谷正次 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||
| 4 | 木村治男 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
投稿 : 2007年10月21日 12:40
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

