07全日本ランキング(〜R8) | <--> | 東北選手権第8戦
【2007年10月21日】
第8回 ドラゴンカップ
第8回 ドラゴンカップバイクトライアル大会●2007年10月21日
●静岡県・椎の郷トライアルパーク
●浜松バイクトライアルクラブ
| キッズクラス | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | G | C | |||||
| 1 | 古市 全 | 静岡 | MONTY | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | 4 | 42 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | |||||||
| 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 14 | 1 | |||||||
| 2 | 鈴木 春音 | 静岡 | MONTY | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 13 | 2 | 4 | 43 | 7 |
| 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 13 | 2 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 13 | 3 | |||||||
| 3 | 榎本 源 | 神奈 | MONTY | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 20 | 0 | 55 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 17 | 0 | |||||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 18 | 0 | |||||||
| 4 | 藤野 航暉 | 静岡 | MONTY | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 21 | 1 | 60 | 3 | |
| 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 24 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 15 | 2 | |||||||
| 5 | 中澤 はくる | 長野 | MONTY | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 26 | 0 | 78 | 1 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 27 | 0 | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1 | |||||||
| ビギナークラス | ||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 住所 | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | G | C | TP | G計 | C計 |
| 6セクション×3LAP | ||||||||||||||
| 1 | 氏川 湧雅 | 三重 | MONTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 2 | 市川 拓実 | 長野 | MONTY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 3 | 石井 岳大 | 長野 | MONTY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 4 | 水澤 亜廉 | 長野 | MONTY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 5 | 中澤 とむ | 長野 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 12 | ||
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |||||||
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| 6 | 神奈 | MONTY | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 6 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||
| 7 | 古市 光 | 静岡 | ECHO | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 26 | 8 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | |||||||
| 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | |||||||
| 8 | 鈴木 創 | 静岡 | KOXX | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 36 | 5 | |
| 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 15 | 0 | |||||||
| 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | |||||||
| 9 | 手分 元則 | 静岡 | ECHO | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 | 2 | 38 | 6 | |
| 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | |||||||
| 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2 | |||||||
| 10 | 甲斐 俊彦 | 愛知 | ARAYA | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 21 | 0 | 45 | 1 | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | 0 | |||||||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||
| ミディアムクラス | ||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 住所 | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | G | C | TP | G計 | C計 |
| 6セクション×3LAP | ||||||||||||||
| 1 | 大西 裕 | 神奈 | GIANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 2 | 藤原 秀樹 | 神奈 | BRISA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 3 | 竹山 泰司 | 静岡 | MONTY | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 33 | 5 | |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 14 | 1 | |||||||
| 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | |||||||
| 4 | 大池 光 | 静岡 | MONTY | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 18 | 0 | 40 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | |||||||
| 5 | 水澤 健人 | 長野 | MONTY | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 18 | 0 | 41 | 4 | |
| 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 | 2 | |||||||
| 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | |||||||
| 6 | 大池 水杜 | 静岡 | MONTY | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 22 | 0 | 57 | 0 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 18 | 0 | |||||||
| 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 17 | 0 | |||||||
| 7 | 梅村 多逸 | 愛知 | MONTY | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 27 | 0 | 61 | 0 | |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | |||||||
| 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 18 | 0 | |||||||
| 8 | 山崎 克哉 | 静岡 | MONTY | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 26 | 0 | 65 | 0 | |
| 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 19 | 0 | |||||||
| 9 | 細野 裕次 | 静岡 | KOXX | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 22 | 0 | 66 | 0 | |
| 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 23 | 0 | |||||||
| 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 21 | 0 | |||||||
| 10 | 横田 和浩 | 群馬 | Aorta | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 27 | 0 | 69 | 0 | |
| 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | 0 | |||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 19 | 0 | |||||||
| 11 | 長谷川 健 | 静岡 | MONTY | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 22 | 0 | 69 | 0 | |
| 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 24 | 0 | |||||||
| 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | 0 | |||||||
| 12 | 山内 靖人 | 静岡 | MONTY | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 25 | 0 | 76 | 0 | |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 25 | 0 | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 26 | 0 | |||||||
| 13 | 鈴木 友啓 | 静岡 | MONTY | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 24 | 0 | 4 | 79 | 0 |
| 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 0 | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 25 | 0 | |||||||
| ハードクラス | ||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 住所 | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | G | C | TP | G計 | C計 |
| 6セクション×3LAP | ||||||||||||||
| 1 | 渡辺 慶 | 新潟 | MONTY | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 36 | 4 | |
| 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 16 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | |||||||
| 2 | 大石 泰智 | 静岡 | KOXX | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 39 | 3 | |
| 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 18 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | |||||||
| 3 | 土屋 凌我 | 長野 | MONTY | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 | 2 | 46 | 6 | |
| 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 15 | 2 | |||||||
| 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 17 | 2 | |||||||
| 4 | 甘利 大斗 | 長野 | MONTY | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 20 | 1 | 48 | 7 | |
| 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 13 | 3 | |||||||
| 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 3 | |||||||
| 5 | 小田 渉史 | 静岡 | MONTY | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 22 | 0 | 54 | 1 | |
| 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 18 | 1 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 0 | |||||||
| 6 | 佐藤 圭一 | 静岡 | MONTY | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 23 | 0 | 1 | 75 | 0 |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 28 | 0 | |||||||
| 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 23 | 0 | |||||||
| 7 | 大石 樹 | 静岡 | KOXX | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 28 | 0 | 77 | 0 | |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 25 | 0 | |||||||
| 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 24 | 0 | |||||||
| 8 | 半田 健 | 静岡 | ZHI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 82 | 0 | |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 24 | 0 | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 28 | 0 | |||||||
| 9 | 岡本 洋亮 | 静岡 | GIANT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 28 | 0 | 84 | 0 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 26 | 0 | |||||||
| 10 | 松永 郁 | 静岡 | GIANT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 28 | 0 | 86 | 0 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 28 | 0 | |||||||
| 11 | 青野 良重 | 静岡 | MONTY | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 87 | 0 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 27 | 0 | |||||||
| 12 | 佐々木 久和 | 静岡 | KOXX | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 90 | 0 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | |||||||
| スーパーハードクラス | ||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 住所 | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | G | C | TP | G計 | C計 |
| 6セクション×3LAP | ||||||||||||||
| 1 | 小浦 龍文 | 静岡 | ZOO | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 19 | 0 | 59 | 1 | |
| 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 22 | 0 | |||||||
| 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 18 | 1 | |||||||
| 2 | 兼岡 邦旭 | 静岡 | KOXX | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 64 | 0 | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 23 | 0 | |||||||
| 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 24 | 0 | |||||||
| 3 | 柴田 晃希 | 愛知 | MONTY | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 4 | 92 | 0 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 28 | 0 | |||||||
投稿 : 2007年10月21日 11:43
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

