第8回 ドラゴンカップ | <--> | 第25回全日本四十雀
【2007年10月21日】
東北選手権第8戦
2007東北トライアル選手権第8戦宮城大会●2007年10月21日
●宮城県:スポーツランドSUGO
●MFJ東北支部 宮城トライアル部会
| 国際A級クラス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライダー名 | 県名 | 所属クラブ名 | メーカー 名 | C | |||
| 1 | 11 | 小野 貴史 | クルーズ レーシングチーム | Honda RTL250F | 0 | 30 | |
| 2 | 47 | 高橋 由 | 岩手県 | HRCクラブ荘内 | Honda RTL250F | 7 | 25 |
| 3 | 38 | 森岡 慎哉 | 福島県 | POP OF GLENCO | GasGas Txt Pro | 15 | 27 |
| 国際B級クラス | |||||||
| 順位 | No. | ライダー名 | 県名 | 所属クラブ名 | メーカー 名 | 減点 | C |
| 1 | 5 | 沢上 祐介 | 青森県 | WISE BETA RACING | Bata Rev-3 | 17 | 24 |
| 2 | 19 | 橋場 祐次 | 岩手県 | 個人 | 18 | 21 | |
| 3 | 1 | 椎根 弘守 | 福島県 | 福島トライアルチーム | Montesa 2007 | 19 | 19 |
| 4 | 11 | 紺野 賢二 | 宮城県 | クルーズレーシング | Honda RTL250F | 22 | 17 |
| 5 | 3 | 藤原 竜 | 秋田県 | HRCクラブ荘内 | Honda RTL250F | 33 | 16 |
| 6 | 2 | 安達 文男 | 新潟県 | TEAM 荘内・F | Honda RTL250F | 45 | 14 |
| 7 | 35 | 荒生 和人 | 山形県 | TEAM 荘内 | Honda RTL250F | 48 | 15 |
| 8 | 20 | 千葉 靖彦 | 宮城県 | 個人 | Honda RTL250F | 48 | 10 |
| 9 | 16 | 桑原 秀典 | 福島県 | 福島トライアルチーム | Bata Rev-3 | 67 | 8 |
| 10 | 21 | 佐々木 治 | 宮城県 | 個人 | Honda RTL250F | 68 | 6 |
| 11 | 23 | 佐藤 芳博 | 岩手県 | クリーンハート.TTC | GasGas Txt Pro | 69 | 5 |
| 12 | 24 | 山形県 | TEAM 荘内 | Honda RTL250F | 78 | 6 | |
| 13 | 13 | 天瀬 靖 | 岩手県 | チーム コズカタ | Scorpa SY250F | 80 | 3 |
| 国内A級クラス | |||||||
| 順位 | No. | ライダー名 | 県名 | 所属クラブ名 | メーカー 名 | 減点 | C |
| 1 | 1 | 三上 広 | 青森県 | あじゃらトライアル ライダース | Honda RTL250 | 14 | 22 |
| 2 | 7 | 有川 隆 | 茨城県 | Scorpa SY250F | 19 | 18 | |
| 3 | 9 | 浦山 和巳 | 山形県 | 三吉&荘内 | Honda RTL250F | 19 | 16 |
| 4 | 31 | 小出 雅 | 新潟県 | 新潟トライアルクラブ | Montesa Cota4RF | 20 | 17 |
| 5 | 16 | 木村 聡 | 茨城県 | 大子町トライアルクラブ | Honda RTL250F | 24 | 18 |
| 6 | 4 | 田中 浩文 | 新潟県 | 新潟トライアルクラブ | Bata Rev-3 | 27 | 16 |
| 7 | 2 | 水戸 巧 | 福島県 | クルーズ レーシングチーム | Honda RTL250F | 28 | 21 |
| 8 | 5 | 赤間 直哉 | 宮城県 | TEAM 荘内 | Honda RTL250F | 30 | 13 |
| 9 | 23 | 古賀 猛 | 宮城県 | 個人 | Montesa Cota4RF | 36 | 16 |
| 10 | 13 | 阿部 正義 | 岩手県 | 個人 | GasGas VTR | 53 | 9 |
| 11 | 14 | 瀬川 宏 | 岩手県 | 個人 | GasGas Pro | 53 | 6 |
| 12 | 20 | 千葉 紀幸 | 宮城県 | 個人 | Montesa Cota4RT | 61 | 7 |
| 19 | 水戸 宣三 | 福島県 | チーム麒麟 | Honda RTL250F | R | ||
| 国内B級クラス | |||||||
| 順位 | No. | ライダー名 | 県名 | 所属クラブ名 | メーカー 名 | 減点 | C |
| 1 | 10 | 長谷川 一樹 | 福島県 | 個人 | Montesa Cota315R | 0 | 30 |
| 2 | 7 | 益子 宏和 | 茨城県 | 大子町トライアルクラブ | Honda RTL250R | 0 | 30 |
| 3 | 22 | 多田谷 良生 | 秋田県 | 個人 | Sherco 3 | 2 | 28 |
| 4 | 21 | 新井 佑典 | 栃木県 | チーム トップドックス | GasGas TXTPro | 5 | 29 |
| 5 | 2 | 工藤 一彦 | 岩手県 | 個人 | Scorpa Sy250 | 7 | 27 |
| 6 | 41 | 冬室 利和 | 福島県 | ポップ オブ グレンコ | Honda RTL250 | 7 | 24 |
| 7 | 28 | 佐藤 友樹 | 宮城県 | 個人 | Honda RTL250 | 13 | 23 |
| 8 | 17 | 佐藤 俊一 | 宮城県 | クルーズレーシング | Honda RTL250F | 14 | 24 |
| 9 | 34 | 藤木 恵吾 | 秋田県 | 個人 | Honda RTL250F | 19 | 22 |
| 10 | 19 | 小田桐 幸一 | 青森県 | あじゃらトライアル ライダース | Scorpa Scy249 | 24 | 16 |
| 11 | 12 | 佐々木 淳子 | 宮城県 | 個人 | Bata Rev-3 | 46 | 11 |
| 12 | 11 | 馬場 雄一 | 福島県 | 個人 | Montesa Cota4RT | 47 | 12 |
| 13 | 35 | 伊東 剛 | 岩手県 | 個人 | Sherco 3 | 48 | 13 |
| エンジョイクラス | |||||||
| 順位 | No. | ライダー名 | 県名 | 所属クラブ名 | メーカー 名 | 減点 | C |
| 1 | 16 | 梅原 正義 | 宮城県 | 個人 | Sherco 0 | 3 | 18 |
| 2 | 5 | 平根 良一 | 茨城県 | 大子町トライアルクラブ | Honda RTL250F | 4 | 19 |
| 3 | 56 | 梅原 寛 | 宮城県 | 個人 | Yamaha sy125F | 47 | 6 |
| レディースクラス | |||||||
| 順位 | No. | ライダー名 | 県名 | 所属クラブ名 | メーカー 名 | 減点 | C |
| 1 | 45 | 村上 佐知子 | 宮城県 | 個人 | Honda RTL250 | 33 | 9 |
投稿 : 2007年10月21日 11:58
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

