第25回全日本四十雀 | <--> | みんなでTRIAL第22回
【2007年10月21日】
東北選手権ランキング(〜R8)
2007東北トライアル選手権シリーズポイントランキング(〜R8)●2007年10月21日(最終戦)
●MFJ東北支部
| 国際B級クラス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライダー名 | 県名 | |||||||||||
| 福島 | 岩手 | 青森 | 秋田 | 宮城 | 山形 | 岩手 | 宮城 | |||||
| 1 | 5 | 沢上 祐介 | 17 | 20 | 23 | 11 | 17 | 20 | 20 | 20 | 148 | |
| 2 | 1 | 椎根 弘守 | 福島県 | 20 | 17 | 16 | 20 | 0 | 11 | 15 | 15 | 114 |
| 3 | 2 | 安達 文男 | 新潟県 | 15 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 87 |
| 4 | 11 | 紺野 賢二 | 宮城県 | 8 | 10 | 18 | 0 | 9 | 17 | 11 | 13 | 86 |
| 5 | 3 | 藤原 竜 | 秋田県 | 11 | 12 | 17 | 11 | 13 | 11 | 75 | ||
| 6 | 35 | 荒生 和人 | 山形県 | 10 | 11 | 13 | 15 | 10 | * | * | 0 | 59 |
| 7 | 19 | 橋場 祐次 | 岩手県 | 0 | 8 | 15 | 0 | 17 | 17 | 57 | ||
| 8 | 8 | 高野 拓也 | 新潟県 | 9 | 7 | 15 | 31 | |||||
| 9 | 12 | 博多 弘明 | 茨城県 | 0 | 0 | 14 | * | 0 | 8 | * | * | 22 |
| 10 | 16 | 桑原 秀典 | 福島県 | 13 | 9 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 22 |
| 11 | 29 | 滝口 輝 | 茨城県 | 20 | 20 | |||||||
| 12 | 13 | 天瀬 靖 | 岩手県 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | 14 | 及川 雅行 | 岩手県 | 15 | 15 | |||||||
| 14 | 21 | 佐々木 治 | 宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | 27 | 山口 朋久 | 岩手県 | 0 | 10 | 0 | * | 10 | ||||
| 16 | 31 | 上田 英二 | 新潟県 | 9 | 9 | |||||||
| 17 | 7 | 宮崎 正年 | 岩手県 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||
| 18 | 20 | 千葉 靖彦 | 宮城県 | 0 | 0 | * | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | 加藤 禎二 | 宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 小出 永索 | 新潟県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 佐藤 芳博 | 岩手県 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | |
| 24 | 山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 菅原 祐司 | 岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 渡辺 孝一 | 福島県 | 0 | 0 | ||||||||
| 30 | 宮嶋 清次 | 静岡県 | * | 0 | ||||||||
| 38 | 斉藤 隆志 | 東京都 | 0 | 0 | ||||||||
| 国内A級クラス | ||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー名 | 県名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 合計 |
| 福島 | 岩手 | 青森 | 秋田 | 宮城 | 山形 | 岩手 | 宮城 | |||||
| 1 | 2 | 水 戸 巧 | 福島県 | 20 | 15 | 23 | 13 | 17 | 17 | 20 | 0 | 125 |
| 2 | 9 | 浦山 和巳 | 山形県 | 0 | 10 | 12 | 11 | 15 | 20 | 15 | 15 | 98 |
| 3 | 5 | 赤間 直哉 | 宮城県 | 11 | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 | 11 | 0 | 79 |
| 4 | 16 | 木村 聡 | 茨城県 | 13 | 0 | 18 | * | 0 | 15 | 17 | 11 | 74 |
| 5 | 1 | 三上 広 | 青森県 | 20 | 20 | 13 | 20 | 73 | ||||
| 6 | 3 | 佐藤 克也 | 岩手県 | 17 | 20 | 17 | 54 | |||||
| 7 | 4 | 田中 浩文 | 新潟県 | 17 | * | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 47 |
| 8 | 7 | 有川 隆 | 茨城県 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 17 | 45 | |
| 9 | 23 | 古賀 猛 | 宮城県 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 10 | 13 | 阿部 正義 | 岩手県 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 11 | 55 | 松岡 一樹 | 栃木県 | 20 | 20 | |||||||
| 12 | 26 | 工藤 定勝 | 岩手県 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 13 | 31 | 小出 雅 | 新潟県 | 13 | 13 | |||||||
| 14 | 24 | 野地 稔弘 | 福島県 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 8 | 遠藤 大貴 | 岩手県 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | * | 0 | |
| 14 | 瀬川 宏 | 岩手県 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | 佐藤 弘明 | 福島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | 塩田 雅史 | 宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | 水戸 宣三 | 福島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | 千葉 紀幸 | 宮城県 | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | 鈴木 英世 | 岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | 村松 正則 | 岩手県 | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | 宮川 幸久 | 青森県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | 七木田 信也 | 岩手県 | 0 | 0 | ||||||||
| 国内B級クラス | ||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー名 | 県名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 合計 |
| 福島 | 岩手 | 青森 | 秋田 | 宮城 | 山形 | 岩手 | 宮城 | |||||
| 1 | 7 | 益子 宏和 | 茨城県 | 17 | 14 | 15 | 20 | 20 | 17 | 17 | 120 | |
| 2 | 21 | 新井 佑典 | 栃木県 | 20 | 20 | 18 | 13 | 13 | 0 | 15 | 13 | 112 |
| 3 | 10 | 長谷川 一樹 | 福島県 | 15 | 17 | 15 | 17 | 20 | 84 | |||
| 4 | 28 | 佐藤 友樹 | 宮城県 | 11 | 17 | 20 | * | 9 | 10 | 9 | 0 | 76 |
| 5 | 20 | 大神 和輝 | 栃木県 | 8 | 9 | 0 | 11 | 10 | 13 | 13 | * | 64 |
| 6 | 27 | 山口 和男 | 岩手県 | 23 | 20 | 20 | 63 | |||||
| 7 | 2 | 工藤 一彦 | 岩手県 | 10 | 0 | 12 | 10 | 6 | 11 | 0 | 11 | 60 |
| 8 | 22 | 多田谷 良生 | 秋田県 | 9 | 13 | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 | 52 | |
| 9 | 18 | 遠藤 亮 | 宮城県 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 11 | 39 | ||
| 10 | 32 | 石川 章 | 岩手県 | 9 | 17 | 10 | 36 | |||||
| 11 | 17 | 佐藤 俊一 | 宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 8 | 0 | 31 |
| 12 | 41 | 冬室 利和 | 福島県 | 11 | 0 | 10 | 21 | |||||
| 13 | 33 | 速應 健一 | 岩手県 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 14 | 24 | 大塚 雅人 | 茨城県 | 13 | 13 | |||||||
| 15 | 25 | 斎藤 剛浩 | 山形県 | 0 | 11 | * | 0 | 11 | ||||
| 16 | 15 | 後藤 淳一 | 山形県 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 17 | 19 | 小田桐 幸一 | 青森県 | * | 8 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | 23 | 紺野 弘道 | 福島県 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
| 1 | 比佐 幸次 | 福島県 | * | 0 | ||||||||
| 11 | 馬場 雄一 | 福島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 佐々木 淳子 | 宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 福井 大介 | 山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 紺野 弘道 | 福島県 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | 曽原 久成 | 岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 | 柴田 祐二 | 岩手県 | 0 | 0 | ||||||||
| 30 | 畠山 裕一 | 岩手県 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31 | 添川 廣行 | 秋田県 | 0 | 0 | ||||||||
| 34 | 藤木 恵吾 | 秋田県 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 伊東 剛 | 岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 藤嶋 敦 | 岩手県 | * | 0 | 0 | |||||||
| 43 | 小畑 かおり | 東京都 | 0 | 0 | ||||||||
| 45 | 鈴木 智明 | 秋田県 | 0 | 0 | ||||||||
| 48 | 加藤 保五郎 | 岩手県 | 0 | 0 | ||||||||
*マークは当日欠席。第3戦はボーナス戦。
投稿 : 2007年10月21日 12:59
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

