東北選手権ランキング(〜R8) | <--> | 素人TR大会第4戦
【2007年10月21日】
みんなでTRIAL第22回
みんなでTRIAL第22回●2007年10月21日(日)晴れ
●京都宇治川
| ビギナークラス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライダー | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | ||
| 1 | 柴川 浩樹 | TY250R | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
| 2 | 森本 紘司 | TXT | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 29 | 7 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||
| NBクラス | ||||||||||
| 順位 | ライダー | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 減点 | C |
| 1 | 菱田 孝男 | Rev-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 18 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 2 | 林 三雄 | Rev-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 31 | 4 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 3 | 天谷 友哉 | RTL | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 36 | 5 |
| 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 福田 孝博 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 36 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 5 | 紫尾 幸太郎 | TXT | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 37 | 3 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 6 | 古瀬 豊 | Rev-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 43 | 2 |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
| SNBクラス | ||||||||||
| 順位 | ライダー | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 減点 | C |
| 1 | 浜中 康宏 | Rev-3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 35 | 3 |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 衣川 一行 | SY250R | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 37 | 5 |
| 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | |||||
| 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | |||||
| 3 | 小山 智央 | Rev-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 40 | 3 |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||||
| 4 | 藤井 祥夫 | TXT | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 43 | 5 |
| 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | |||||
| 5 | 八木 康次 | Montesa | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 43 | 4 |
| 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | |||||
| 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | |||||
| 6 | 三宅 伸一郎 | SY250R | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 56 | 0 |
| 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||||
| OPENクラス | ||||||||||
| 順位 | ライダー | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 減点 | C |
| 1 | 友松 慎一 | TXT | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 9 |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 中川 幸男 | Montesa | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 29 | 6 |
| 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 3 | 土肥 和弘 | Rev-3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 32 | 5 |
| 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 岩崎 司 | Sherco | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 32 | 4 |
| 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||||
| 5 | TXT | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 39 | 6 | |
| 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
投稿 : 2007年10月21日 22:24
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

