'07 中部クラブ対抗戦 | <--> | マスターズランキング最終
【2007年11月23日】
07年11月クリーンアップ
相模川クリーンアップトライアル●2007年11月23日
●神奈川県相模川河川敷にて
| 氏名 | マシン お住まい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1L | 計 | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L | ||||||||||||||||||
| 1 | 41 | Cota4RT 静岡県御殿場市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2 | 山辺 淳 | 42 | セロー225 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 3 | 目黒 直 | 30 | BetaREV-3 東京都豊島区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | 黒木 道世 | 04Beta 東京都北区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | 高梨 忠男 | 69 | GasGas250 東京都 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||
| 6 | 田代 健 | 51 | 03TY-S125F 神奈川県横浜市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 7 | 中田 秀人 | 52 | 04GasGas 東京都八王子市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 17 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | ||||||
| 8 | 芝田 剛 | 37 | RTL250R 神奈川県藤沢市 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 | 14 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 9 | 工藤 靖幸 | 49 | トリッカー 熊本県御領 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 10 | 本多 幸男 | 52 | TL125 東京都江戸川区 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 20 | 15 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 11 | 中根 正宗 | 31 | RTL250R 東京都足立区 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 21 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 12 | 尾関 勉 | 41 | 97GasGas 千葉県市川市 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 21 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||
| 13 | 小林 進 | 60 | TY-Z250 東京都 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 22 | 10 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 14 | 兼原 弘子 | 03Sherco 神奈川県横浜市 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | 11 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| 15 | 秦 信子 | 04REV-3 東京都世田谷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 16 | |
| 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| 16 | 加治 智行 | 26 | TY-S125F 東京都品川区 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 29 | 14 |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||||||
| 17 | 佐藤 力英 | 55 | 埼玉県入間市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||||||
| 18 | 樋口 浩 | 37 | TYZ-250S 神奈川県小田原市 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 26 | 37 | 12 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | ||||||
| 19 | 山中 正彦 | 48 | HondaXR230 東京都新宿区 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 28 | 41 | 9 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | ||||||
| 20 | 新屋 祐憲 | 36 | 00Beta 埼玉県さいたま市 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 31 | 57 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 26 | ||||||
| 21 | 元居 高雄 | 58 | セロー 神奈川県 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 33 | 70 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 37 | ||||||
| 22 | 三浦 優子 | TL125 静岡県御殿場市 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 38 | 72 | 2 | |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 34 | ||||||
| 23 | 児玉 智範 | 26 | TLM50 千葉県市川市 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 40 | 77 | 3 |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 37 | ||||||
| 24 | 福原 博志 | 36 | TLM220R 静岡県駿東郡 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 54 | 82 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 28 |
今回はすごいお客さんに来ていただきました。工藤やすゆきさん。参加された方にお尋ねしたら、おひとりだけ、工藤さんのことを知らない人がいらした。モトクロスでホンダやスズキのワークスライダーをやってたYさんが、会社の従業員の方に「社長もオートバイに乗るんですか?」と聞かれちゃったりする中、ギネス記録とアロンアルファの工藤さんの名声はさすがです。
で、工藤さんが来たからと言って、セクションが変化するわけではなく、真っ平らなセクションで走っていただきました。マシンはヤマハトリッカー。工藤さん、静岡のお友だちの三浦さんのところまできたので、いっしょに出てみようということになったようです。
今回は、その工藤さんのお友だちの三浦優子さんや福原さんをはじめ、初参加の方が何人かいらっしゃいました。何度も来てくださる方もうれしいけど、この大会は初参加の人こそぴったりのはずなんで、トライアルはじめたばっかりの人、ぜひお待ちしています。
工藤さんは、セクションによっては果敢なチャレンジを見せてくれもしましたが、ほとんどのセクションではみんなと同じラインを、ていねいなライディングでクリーンしてくれました。(ニシマキの)個人的な見解かもしれませんが、トライアルはセクション内でもっとも簡単なラインを確実にクリーンする競技だと思ってます。工藤さんが、そういうトライをしてくれたのは、ちょっとうれしい。もちろん、工藤さんが乗ったのがトリッカーだったというのも大きな要因だと思いますが(トリッカーでも、やっぱり簡単すぎるセクションですよね、きっと)。
うれしかったのは、工藤さんと優子さん、福原さんを連れてきてくれた三浦さんから「最初は初心者を連れてきて引率しようと思っていたけど、走ってみたら意外に絶妙な設定で、つい楽しんでしまった」という感想をいただいたことでした。ということで、きっちりセクションを走っていただいた三浦さんが、今回の優勝でした。
なんだか、三浦一派のことばっかりになってしまった。写真のアップロードもしたいと思いますが、ちょっとお待ちを。
なお、12月16日、この界隈の利用者みんなで、一斉清掃をおこないます。トライアルライダーだからこそ発見できる奥地のゴミなど、ぜひみんなで片づけたいと思います。ご都合の会う方、ぜひお集まりください。
投稿 : 2007年11月23日 17:58
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 08全日本ランキング-R2
- 全日本九州IAS
- 全日本九州IA
- 全日本九州IB
- 全日本関東IAS
- 全日本関東IA
- 全日本関東IB/E125
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 中国選手権第2戦
- 中部選手権第1戦
- 中国選手権第1戦
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング

