わいわいTR第3戦 | <--> | 第151回ケニーズ杯
【2007年11月11日】
'07丹後トライアル大会
'07丹後トライアル大会●2007年11月11日
●京都・鉱山跡地トライアル場
●丹後トライアル実行委員会
| ビギナークラス | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライダー | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | C | ||||
| 1 | 小巻 和彦 | COTA315R | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 29 | 18 | |
| 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 2 | 山藤 進 | GasGas | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | 16 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||
| 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||
| 3 | 片岡 一司 | TY-S125F | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 34 | 14 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 13 | ||||||
| 4 | TXT200 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 20 | 52 | 9 | ||
| 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||
| NBクラス | ||||||||||||||||
| 順位 | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | G計 | C |
| 1 | 森 裕加 | RTL250R | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 31 | 15 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 2 | 和田 篤 | SY200F | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 37 | 15 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||
| 3 | 上奥 勝 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 20 | 38 | 16 | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||
| 4 | 永安 正雄 | montesa 4RT | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 40 | 15 |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 17 | |||||
| 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||||
| 5 | 長 克三 | SY200F | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | 42 | 12 |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |||||
| 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||
| 6 | 森 周司 | RTL250R | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | 50 | 10 |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | |||||
| 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | |||||
| 7 | 末松 義章 | SCORPA | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 29 | 74 | 10 |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 23 | |||||
| 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 22 | |||||
| 8 | 小牧 忍 | montesa 4RT | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 31 | 81 | 8 |
| 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 25 | |||||
| 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | |||||
| 9 | 藤本 康夫 | GasGas PRO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | R | |||
| NAクラス | ||||||||||||||||
| 順位 | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | G計 | C |
| 1 | 竹口 彰一 | BETA REV-3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 30 | 60 | 8 |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | |||||
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | |||||
| 2 | 鹿児嶋 拓司 | RTL250F | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 80 | 6 |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 30 | |||||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | |||||
| 3 | 宇野 栄晃 | GasGas PRO | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 28 | 95 | 2 |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 33 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 34 | |||||
| 4 | 中嶋 秀則 | RTL250F | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 103 | 3 |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 30 | |||||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 34 | |||||
| 5 | 吉山 敏美 | GasGas PRO | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 106 | 1 |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 31 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 39 | |||||
| IBクラス | ||||||||||||||||
| 順位 | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | G計 | C |
| 1 | 森田 誠 | montesa 4RT | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 55 | 10 |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | |||||
| 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 2 | 吉川 富美男 | TY-S125 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 30 | 60 | 6 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | |||||
| 3 | 木戸 孝則 | GasGas PRO | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 25 | 69 | 6 |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | |||||
| 4 | 栗駒 治正 | RTL250S | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 33 | 104 | 3 |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 32 | |||||
| 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 39 | |||||
| IAクラス | ||||||||||||||||
| 順位 | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | G計 | C |
| 1 | 藤原 慎也 | RTL250F | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 18 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |||||
投稿 : 2007年11月11日 22:24
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

