第4回 WAKE UPTR大会 | <--> | 07年11月クリーンアップ
【2007年11月18日】
'07 中部クラブ対抗戦
'07 中部クラブ対抗戦●2007年11月18日
●キョウセイドライバーランド
●MFJ中部TR部会
| ジュニアクラス | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | No. | 氏名 | セクション | 合計個人 | の数 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SS | 個人 | チーム | |||||||||
| 1 | 偽装表示団 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 54 | 0点 | 36 | 2 | 1 | 71 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||
| 43 | 松井 修 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 33 | 1点 | 9 | 16 | |||||
| 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
| 44 | 祖父江 秀行 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 29 | 2点 | 4 | 12 | ||||||
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 45 | 水野 隆司 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 37 | 3点 | 9 | 24 | |||||
| 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 2 | スーミー | 65 | 鷲見 尚則 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 43 | 61 | 0点 | 27 | 31 | 2 | 89 |
| 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 66 | 高木 洋徳 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1点 | 17 | 1 | |||||
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 67 | 川瀬 朋文 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ? | 17 | 2点 | 4 | 5 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 68 | 許田 大道 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 54 | 3点 | 12 | 43 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| 3 | 郡上トライアル Aチーム | 53 | 志津野 勉 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 27 | 62 | 0点 | 29 | 9 | 3 | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||
| 54 | 谷口 勇次郎 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 31 | 1点 | 15 | 15 | |||||
| 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
| 55 | 小酒井 紀夫 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 54 | 2点 | 3 | 41 | ||||||
| 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 56 | 高橋 康 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 3点 | 12 | 4 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 4 | チーム | 57 | 浅野 大輔 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 53 | 66 | 0点 | 31 | 40 | 4 | 66 | |
| 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 58 | 岩田 悟 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1点 | 9 | 3 | ||||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 59 | 村上 慈恩 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 37 | 2点 | 9 | 22 | ||||||
| 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 60 | 安藤 政弥 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3点 | 8 | 6 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 5 | チーム ドリーム | 20 | 松本 良一 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 77 | 0点 | 27 | 13 | 5 | 77 | |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 21 | 韮澤 文雄 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1点 | 11 | 7 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 22 | 荒木 金夫 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2点 | 10 | 8 | ||||||
| 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 3点 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | P.ジュニマ | 16 | 森 勇 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 36 | 83 | 0点 | 23 | 21 | 6 | 83 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 17 | 松本 勝治 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 31 | 1点 | 11 | 14 | ||||||
| 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 18 | 安達 良孝 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 36 | 2点 | 12 | 20 | ||||||
| 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 19 | 佐藤根 昭 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 41 | 3点 | 11 | 27 | ||||||
| 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 7 | S氏とスズメバチ の逆襲 | 34 | 勅使 正輝 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 49 | 111 | 0点 | 15 | 35 | 7 | 111 | |
| 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 35 | 加藤 裕一 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 35 | 1点 | 11 | 18 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 36 | 中野 享行 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 35 | 2点 | 14 | 19 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 37 | 隅田 吉考 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 74 | 3点 | 14 | 58 | ||||||
| 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 8 | でめきんトライアル | 46 | 景山 孝二 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 34 | 112 | 0点 | 16 | 17 | 8 | 112 | |
| 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 47 | 藤田 秀一 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | 1点 | 12 | 10 | ||||||
| 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 48 | 藤原 隆久 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 51 | 2点 | 10 | 38 | ||||||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 3点 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 9 | COBA食堂 とそのお客 | 38 | 竹本 貢平 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 43 | 120 | 0点 | 12 | 30 | 9 | 120 | |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 39 | 森田 雄次 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 41 | 1点 | 11 | 28 | ||||||
| 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 40 | 小林 廉見 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 67 | 2点 | 12 | 52 | ||||||
| 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 41 | 白木 光二 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 46 | 3点 | 20 | 33 | ||||||
| 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 10 | 伝時屋倶楽部 | 23 | 加藤 美之 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 37 | 126 | 0点 | 11 | 23 | 10 | 126 | |
| 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 24 | 深谷 健治 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 47 | 1点 | 13 | 34 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 25 | 杉浦 守 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 42 | 2点 | 11 | 29 | ||||||
| 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3点 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 11 | チーム トライアル静岡+BB | 9 | 佐甲 正則 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 37 | 132 | 0点 | 11 | 25 | 11 | 132 | |
| 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 10 | 岡村 繁 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 50 | 1点 | 13 | 37 | ||||||
| 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 11 | 風間 祝男 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 78 | 2点 | 9 | 62 | ||||||
| 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 12 | 小林 健児 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 50 | 3点 | 17 | 36 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 12 | チーム 賞味期限切れ | 61 | 伊藤 太 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 151 | 0点 | 10 | 11 | 12 | 151 | |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 62 | 杉浦 孝司 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 72 | 1点 | 11 | 55 | ||||||
| 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 63 | 加藤 以千弘 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 52 | 2点 | 5 | 39 | ||||||
| 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 坂田 年彦 | 0 | 3点 | 20 | ||||||||||||||||||
| 13 | 富山TR,C, &TeamMINE 川井平福 | 26 | 川崎 雅久 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 58 | 154 | 0点 | 10 | 47 | 13 | 154 | |
| 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 27 | 井上 昭 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 63 | 1点 | 4 | 50 | ||||||
| 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 28 | 平野 哲男 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 39 | 2点 | 10 | 26 | ||||||
| 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 29 | 福井 久則 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 76 | 3点 | 25 | 60 | ||||||
| 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 14 | 突撃!生田一族 プレミアム | 13 | 建沼 勝義 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 45 | 164 | 0点 | 9 | 32 | 14 | 164 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 14 | 生田 康幸 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 58 | 1点 | 8 | 46 | ||||||
| 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 山田 進 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 61 | 2点 | 7 | 49 | ||||||
| 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 3点 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 15 | りゅうきんトライアル | 49 | 猪倉 誠治 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 54 | 186 | 0点 | 5 | 44 | 15 | 186 | |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 50 | 内田 晃 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 80 | 1点 | 8 | 63 | ||||||
| 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 51 | 藤田 美和 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 83 | 2点 | 3 | 66 | ||||||
| 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 52 | 山田 隆司 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 59 | 3点 | 24 | 48 | ||||||
| 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 16 | LEOアヒルの子 | 1 | 中村 雅雄 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 73 | 190 | 0点 | 4 | 56 | 16 | 190 | |
| 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 宇土 忠夫 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 56 | 1点 | 6 | 45 | ||||||
| 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 三崎 清孝 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 74 | 2点 | 4 | 59 | ||||||
| 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 二村 潤 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 73 | 3点 | 27 | 57 | ||||||
| 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 17 | ジャックと豆の木 | 5 | 広 昌明 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 54 | 195 | 0点 | 4 | 42 | 17 | 195 | |
| 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 久村 隆生 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 71 | 1点 | 5 | 54 | ||||||
| 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 7 | 梶田 一仁 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 81 | 2点 | 5 | 64 | ||||||
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 8 | 松中 宏文 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 83 | 3点 | 25 | 65 | ||||||
| 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 18 | TEAM P.F.T IN有東木 | 30 | 太田 進 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 71 | 207 | 0点 | 5 | 53 | 18 | 207 | |
| 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 31 | 杉山 雄二 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 63 | 1点 | 3 | 51 | ||||||
| 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 32 | 山口 剛史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 94 | 2点 | 6 | 67 | ||||||
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 33 | 繁田 恒雄 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 77 | 3点 | 19 | 61 | ||||||
| 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
| レデイースクラス | |||||||||||||||||||||
| 順位 | チーム名 | No. | 氏名 | セクション | 合計 | 有効点数の数 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SS | 個人 | チーム | |||||||||
| 1 | ブラックホール☆ | 3 | 池谷 桂子 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 49 | 0点 | 14 | 2点 | 7 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 沖本 由香 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1点 | 13 | 3点 | 4 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 玉砕組 | 1 | 松下 美加 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 32 | 92 | 0点 | 12 | 2点 | 2 | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 小倉 篤子 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 60 | 1点 | 3 | 3点 | 15 | |||||
| 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
| グランドクラス | |||||||||||||||||||||
| 順位 | チーム名 | No. | 氏名 | セクション | 合計 | 有効点数 の数 | SS前順位 | 最終 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SS | 個人 | チーム | 個人 | チーム | 減点 | ||||||
| 1 | TEAM P.F.T.&BIG BOX | 15 | 繁田 忠臣 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 52 | 0点 | 41 | 2 | 1 | 64 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 16 | 永久保 恭平 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1点 | 8 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||
| 17 | 繁田 貞臣 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 22 | 2点 | 1 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 3点 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | チーム かねかえせ | 11 | 西川 昌宏 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 79 | 82 | 0点 | 26 | 25 | 2 | 102 | |
| 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 12 | 宮道 昌浩 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1点 | 12 | 4 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 13 | 内藤 伸二 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 | 2点 | 4 | 6 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
| 14 | 長嶋 克哉 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 36 | 3点 | 14 | 9 | |||||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
| 3 | ノリノリ!ノリーオ | 22 | 高田 貴是 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26 | 101 | 0点 | 23 | 5 | 3 | 127 |
| 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 23 | 伊藤 紀夫 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 52 | 1点 | 11 | 17 | |||||
| 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 24 | 高間 洋 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 52 | 2点 | 4 | 19 | ||||||
| 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 25 | 山口 雄治 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 46 | 3点 | 14 | 12 | |||||
| 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 4 | 郡上トライアル Bチーム | 18 | 志津野 祐介 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 109 | 0点 | 19 | 8 | 4 | 109 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19 | 兼松 誠司 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 49 | 1点 | 10 | 14 | ||||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20 | 神谷 幸春 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 47 | 2点 | 6 | 13 | ||||||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 21 | 神谷 義春 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 68 | 3点 | 19 | 24 | ||||||
| 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 天下無敵 | 8 | 市川 正尚 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 53 | 146 | 0点 | 13 | 20 | 5 | 146 | |
| 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 9 | 松本 龍二 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 52 | 1点 | 9 | 18 | ||||||
| 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 10 | 山本 涼太 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 2点 | 3 | 11 | ||||||
| 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 3点 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 6 | LEO ダンボA | 1 | 市川 学 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 147 | 0点 | 12 | 10 | 6 | 147 | |
| 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 山田 幹朗 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 1点 | 9 | 21 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 加藤 有浩 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 50 | 2点 | 7 | 15 | ||||||
| 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 3点 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 7 | LEO ダンボB | 4 | 吉平 正男 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 165 | 0点 | 11 | 7 | 7 | 165 | |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 松井 寛 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 1点 | 6 | 28 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 本田 守 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 82 | 2点 | 6 | 26 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 7 | 垣内 勇人 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 51 | 3点 | 19 | 16 | ||||||
| 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 8 | プライド・ワン | 26 | 林 秀至 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 85 | 214 | 0点 | 1 | 27 | 8 | 214 | |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 27 | 森田 幸浩 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 65 | 1点 | 4 | 23 | ||||||
| 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 28 | 筑摩 勝 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 64 | 2点 | 3 | 22 | ||||||
| 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 3点 | 28 | ||||||||||||||||||||
投稿 : 2007年11月18日 22:32
