沖縄TR大会第11戦 | <--> | ナメトラ大会
【2007年11月25日】
マジックジャンプ第4戦
福岡・久留米市のマジックジャンプ第4戦●2007年11月25日:晴れ
●佐賀県佐賀郡城山モータースポーツランド
●福岡県久留米市マジックジャンプ事務局
| NBクラス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | バイク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | ||
| 1 | 本田 正三 | 07-RTLF | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | 10 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 2 | 矢野 吉男 | 06 RTL-F | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 38 | 12 |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 岡崎 誠二 | 02 REV3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 35 | 10 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 松下 茂彦 | 02 ベータ | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 43 | 11 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||
| 5 | 熊田 統吾 | GASGAS | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 44 | 9 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 6 | 佐藤 元重 | 04-REV3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 45 | 7 |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 7 | 迫 繁二郎 | TLM50 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 47 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 8 | 池上 正治 | 02 COTA | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 48 | 9 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 9 | 柳川 一 | 00-REV3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 49 | 5 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 10 | 浦川 翼 | RTL250R | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 62 | 5 |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 11 | 平下 賢二 | 03 ベータ | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 63 | 3 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||
| 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 12 | 05 ガスガス | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 64 | 5 | |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 13 | 濱邉 宏昭 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 66 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 14 | 浦川 正隆 | 03-ReV3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 71 | 2 |
| 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 15 | 中山 好三 | 05-モンテッサ | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | 1 |
| 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 16 | 新立 功一 | 01 ガスガス | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 78 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 17 | 井上 修 | TXTPRO | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | R | 1 |
| 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||
| IA・IBクラス | ||||||||||||
| 順位 | 名前 | バイク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | クリーン |
| 1 | 坂井裕輔 | ガスガス 280 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 41 | 8 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 長沢 哲人 | 02 ガスガス | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 79 | 0 |
| 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 3 | 毎熊 利信 | 05 RTL-F | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 80 | 2 |
| 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 伊藤 勝彦 | 05 RTL-F | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 83 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 5 | 前間 元気 | 01 RTL250R | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | R | ||||
| NAクラス | ||||||||||||
| 順位 | 名前 | バイク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | クリーン |
| 1 | 山中 隆幸 | 05 モンテッサ | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 70 | 2 |
| 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 2 | 上原 正憲 | 07-RTLF | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 81 | 1 |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 3 | 杉田 直也 | 05 ガスガス | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 84 | 0 |
| 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| ビギナー・ビギナープラスクラス | ||||||||||||
| 順位 | 名前 | バイク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | クリーン |
| 1 | 柴田 三恵 | ガスガスTX200 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 64 | 1 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 杉田 久美江 | 03 ガスガス | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 84 | 0 |
| 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 3 | 吉川 綾子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 87 | 1 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
投稿 : 2007年11月25日 16:07
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

