マスターズランキング最終 | <--> | 第16回ペガサスカップ
【2007年11月25日】
マスターズTR第5戦
2007年 全日本マスターズトライアル第5戦 中部大会●2007年11月25日
●岐阜県土岐市・土岐特設会場
●日本トライアル連盟
| 45歳代 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 車両 | セクション | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | ||||||||
| 1 | 20 | 山本 昌也 | 大阪 | 48 | ホンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 2 | 22 | 石川 英治 | 埼玉 | 46 | ガスガス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||
| 3 | 18 | 田中 雄志 | 東京 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 23 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||
| 4 | 19 | 畑中 治男 | 奈良 | 49 | ホンダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| 5 | 24 | 下園 敏徳 | 埼玉 | 48 | シェルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 22 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
| 6 | 34 | 福井 | 47 | ベータ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 20 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| 7 | 33 | 筑摩 勝 | 岐阜 | 47 | ベータ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 20 | 18 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||||||||
| 8 | 26 | 塚原 正樹 | 埼玉 | 46 | ガスガス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 25 | 12 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | ||||||||
| 9 | 32 | 小笠原 昌基 | 愛知 | 48 | ガスガス | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 32 | 12 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 3 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||||||||
| 10 | 37 | 伊東 啓吾 | 神奈川 | 47 | ホンダ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 37 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | ||||||||
| 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 18 | 5 | ||||||||
| 11 | 25 | 忠野 哲也 | 群馬 | 48 | シェルコ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 11 | 5 | 37 | 9 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | ||||||||
| 12 | 27 | 小竹 尚功 | 富山 | 46 | ガスガス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 17 | 6 | 41 | 14 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 16 | 2 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | ||||||||
| 13 | 36 | 佐々木 治 | 宮城 | 46 | ホンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 42 | 12 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | ||||||||
| 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 19 | 3 | ||||||||
| 14 | 21 | 池田 進也 | 山形 | 46 | ガスガス | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 | 5 | 44 | 12 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 3 | ||||||||
| 15 | 29 | 蟹沢 克仁 | 長野 | 49 | シェルコ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 47 | 11 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 4 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | ||||||||
| 16 | 23 | 葛原 滋富 | 奈良 | 45 | モンテッサ | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 19 | 3 | 48 | 10 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 17 | 3 | ||||||||
| 17 | 31 | 藤田 彦人 | 石川 | 48 | モンテッサ | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | 0 | 80 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 32 | 0 | ||||||||
| 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 24 | 2 | ||||||||
| 18 | 28 | 山本 誠一 | 福井 | 49 | ホンダ | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 30 | 1 | 82 | 5 |
| 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 35 | 1 | ||||||||
| 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | ||||||||
| 19 | 30 | 犬飼 誠至 | 愛知 | 49 | ベータ | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 31 | 1 | 86 | 3 |
| 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 27 | 0 | ||||||||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 28 | 2 | ||||||||
| 20 | 35 | 陰田 大介 | 石川 | 46 | シェルコ | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 28 | 1 | 89 | 2 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 31 | 0 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 1 | ||||||||
| 50歳代 | |||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | セクション | LAP計 | G計 | C計 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | ||||||||
| 1 | 1 | 三好 弘祐 | 東京 | 51 | ガスガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| 2 | 15 | 神谷 義春 | 岐阜 | 51 | ガスガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 19 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | ||||||||
| 3 | 2 | 松井 正人 | 兵庫 | 54 | シェルコ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 11 | 5 | 16 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
| 4 | 13 | 安達 文男 | 新潟 | 52 | シェルコ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 23 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | ||||||||
| 5 | 4 | 佐藤 友一 | 宮城 | 50 | ホンダ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 | 21 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | ||||||||
| 6 | 16 | 細田 俊治 | 長野 | 51 | モンテッサ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22 | 19 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | ||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | 5 | ||||||||
| 7 | 14 | 府破 司 | 石川 | 52 | ベータ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 22 | 17 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | ||||||||
| 8 | 6 | 栗駒 治正 | 福井 | 53 | ホンダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 23 | 11 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | ||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | ||||||||
| 9 | 3 | 上田 光一 | 兵庫 | 51 | モンテッサ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 26 | 15 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 4 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | ||||||||
| 10 | 5 | 伊藤 誠 | 長野 | 50 | ガスガス | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 30 | 12 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | ||||||||
| 11 | 17 | 西川 昌宏 | 愛知 | 49 | モンテッサ | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 32 | 15 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | ||||||||
| 12 | 9 | 早川 兄二 | 愛知 | 51 | ベータ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 34 | 14 |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 4 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | ||||||||
| 13 | 12 | 池田 孝光 | 愛知 | 53 | モンテッサ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 | 34 | 14 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | ||||||||
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 | ||||||||
| 14 | 7 | 川頭 昭春 | 長野 | 53 | ホンダ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 43 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2 | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
| 15 | 10 | 谷口 勇次郎 | 岐阜 | 53 | モンテッサ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 23 | 2 | 77 | 5 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 27 | 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 27 | 2 | ||||||||
| 16 | 8 | 大澤 一夫 | 福井 | 51 | ホンダ | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 27 | 0 | 90 | 2 |
| 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 27 | 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 0 | ||||||||
| 55歳代 | |||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | セクション | LAP計 | G計 | C計 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | ||||||||
| 1 | 15 | 吉川 富美男 | 京都 | 56 | スコルパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 2 | 17 | 神部 逸雄 | 埼玉 | 58 | ガスガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 3 | 11 | 川瀬 朋文 | 愛知 | 58 | シェルコ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 28 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 4 | 12 | 小川 勇 | 千葉 | 58 | ベータ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 5 | 21 | 千種 通保 | 三重 | 58 | ホンダ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||
| 6 | 14 | 新井 修三 | 群馬 | 57 | モンテッサ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 23 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| 7 | 13 | 斎藤 輝夫 | 長野 | 56 | ホンダ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | ||||||||
| 8 | 22 | 富脇 恒雄 | 静岡 | 57 | ホンダ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 21 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | ||||||||
| 9 | 31 | 森田 雄次 | 愛知 | 57 | ホンダ | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 21 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | ||||||||
| 10 | 18 | 金丸 仁 | 山梨 | 55 | モンテッサ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 5 | 29 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | ||||||||
| 11 | 24 | 松浦 芳久 | 愛知 | 56 | スコルパ | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 3 | 32 | 15 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | ||||||||
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | ||||||||
| 12 | 19 | 中澤 一夫 | 山梨 | 56 | シェルコ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 13 | 4 | 35 | 13 |
| 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 17 | 3 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | ||||||||
| 13 | 20 | 河村 國夫 | 広島 | 55 | シェルコ | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | 60 | 7 |
| 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 20 | 2 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | 2 | ||||||||
| 14 | 25 | 佐藤 力英 | 埼玉 | 55 | ガスガス | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 32 | 2 | 87 | 5 |
| 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 30 | 1 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 25 | 2 | ||||||||
| 16 | 田原 重仁 | 兵庫 | 59 | モンテッサ | 不出走 | ||||||||||||||
| 60歳代 | |||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | セクション | LAP計 | G計 | C計 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | ||||||||
| 1 | 1 | 中山 怜二 | 千葉 | 60 | ガスガス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||||||||
| 2 | 4 | 伊藤 庄一 | 東京 | 60 | ガスカス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 24 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 3 | 5 | 成田 省造 | 神奈川 | 63 | スコルパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 12 | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||
| 4 | 2 | 衣笠 剛 | 兵庫 | 62 | モンテッサ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 13 | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||||||||
| 5 | 10 | 内山 聲吾 | 三重 | 62 | ガスガス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 24 | 21 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 | ||||||||
| 6 | 7 | 上奥 勝 | 京都 | 62 | モンテッサ | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 5 | 26 | 18 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | ||||||||
| 7 | 8 | 繁田 恒雄 | 静岡 | 61 | シェルコ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 29 | 20 |
| 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 21 | 5 | ||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||||||||
| 8 | 6 | 和気 裕 | 滋賀 | 60 | ガスガス | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 19 | 4 | 37 | 15 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 3 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
| 9 | 3 | 篠原 一雄 | 埼玉 | 62 | シェルコ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | 43 | 13 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 | 5 | ||||||||
| 65歳代 | |||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | セクション | LAP計 | G計 | C計 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | ||||||||
| 1 | 2 | 池田 寿郎 | 東京 | 65 | ガスガス | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 20 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
| 2 | 1 | 南の 年明 | 大阪 | 67 | スコルパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 21 | ||
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
| 70歳代 | |||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | セクション | LAP計 | G計 | C計 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 減点 | C | ||||||||
| 1 | 2 | 石原 允 | 東京 | 70 | ガスガス | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 11 | 8 | ||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
| 2 | 1 | 松永 義夫 | 愛知 | 73 | シェルコ | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 27 | 1 | 50 | 4 | ||
| 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 23 | 3 | ||||||||||
| ウイメンズA | |||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | セクション | LAP計 | G計 | C計 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | ||||||||
| 1 | 26 | 小林 美智子 | 千葉 | ベータ | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 4 | 29 | 17 | |
| 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | ||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | ||||||||
| 2 | 30 | 佐々木 淳子 | 宮城 | ベータ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 4 | 49 | 11 | |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | ||||||||
| 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 4 | ||||||||
