沖縄トライアル大会第12戦 | <--> | みんなでTRIAL第23回
【2007年12月16日】
2007 沖縄TRランキング
2007 沖縄トライアル年間ランキング| 国際B級 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | ||||
| 1 | 3 | 山城 卓矢 | 12 | 85 |
| 2 | 6 | 平良 顕治 | 12 | 76 |
| 3 | 2 | 神谷 重伸 | 12 | 65 |
| 4 | 5 | 奥浜 定彦 | 7 | 20 |
| 5 | 12 | 漢那 史哉 | 3 | 19 |
| 6 | 7 | 名城 守 | 5 | 17 |
| 7 | 9 | 6 | 14 | |
| 8 | 1 | 親川 久信 | 4 | 14 |
| 9 | 8 | 島袋 和美 | 4 | 11 |
| 10 | 10 | 洲鎌 博一 | 5 | 8 |
| 11 | 11 | 冨名腰 直人 | 3 | 3 |
| 12 | 4 | 宮城 尚人 | 0 | 0 |
| 国内A級 | ||||
| 順位 | No. | 氏名 | 大会参加数 | Point |
| 1 | 16 | 冨名腰 慶亮 | 11 | 77 |
| 2 | 4 | 仲田 篤史 | 12 | 50 |
| 3 | 1 | 具志堅 興作 | 12 | 37 |
| 4 | 15 | 宮園 豊明 | 4 | 28 |
| 5 | 5 | 長浜 晃 | 11 | 26 |
| 6 | 6 | 渡口 学 | 7 | 22 |
| 7 | 3 | 津嘉山 正 | 12 | 15 |
| 8 | 2 | 稲福 政作 | 12 | 14 |
| 9 | 20 | 宮城 正一 | 2 | 13 |
| 10 | 18 | 西原 倫 | 8 | 11 |
| 11 | 19 | 木下 康成 | 10 | 7 |
| 12 | 21 | 安里 純一 | 2 | 5 |
| 13 | 9 | 奥間 政樹 | 5 | 3 |
| 14 | 8 | 崎山 喜芳 | 12 | 2 |
| 15 | 22 | 幸地 賢真 | 1 | 2 |
| 16 | 11 | 宮城 昭 | 6 | 0 |
| 17 | 12 | 田島 司 | 1 | 0 |
| 18 | 13 | 仲村 健一 | 1 | 0 |
| 19 | 7 | 大城 忠盛 | 0 | 0 |
| 20 | 10 | 平良 宏敬 | 0 | 0 |
| 21 | 14 | 大西 邦孝 | 0 | 0 |
| 国内B級 | ||||
| 順位 | No. | 氏名 | 大会参加数 | Point |
| 1 | 34 | 平田 厚夫 | 9 | 99 |
| 2 | 10 | 堀之内 直記 | 9 | 93 |
| 3 | 27 | 上地 晋也 | 12 | 85 |
| 4 | 4 | 上原 徹也 | 6 | 73 |
| 5 | 9 | 松田 剛 | 8 | 60 |
| 6 | 40 | 安里 純一 | 3 | 45 |
| 7 | 35 | 花城 清敏 | 8 | 43 |
| 8 | 5 | 仲宗根 正尚 | 6 | 41 |
| 9 | 1 | 山城 正樹 | 9 | 39 |
| 10 | 17 | 仲村 健 | 12 | 38 |
| 11 | 2 | 島袋 盛光 | 8 | 32 |
| 12 | 37 | 佐久間 剛 | 10 | 31 |
| 13 | 45 | 神谷 実 | 5 | 30 |
| 14 | 12 | 座間味 宗明 | 5 | 23 |
| 15 | 21 | 新嘉喜 仁 | 9 | 22 |
| 16 | 28 | 又吉 昌樹 | 9 | 12 |
| 17 | 15 | 與那嶺 稔 | 2 | 12 |
| 18 | 36 | 高良 勝彦 | 5 | 11 |
| 19 | 16 | 銘苅 忠 | 1 | 10 |
| 20 | 11 | 神元 剛 | 11 | 8 |
| 21 | 39 | 富田 建 | 6 | 7 |
| 22 | 20 | 大城 勝也 | 3 | 7 |
| 23 | 7 | 石原 昌洋 | 1 | 7 |
| 24 | 42 | 前底 泰朋 | 5 | 6 |
| 25 | 3 | 玉城 豊 | 2 | 5 |
| 26 | 41 | 花城 博行 | 4 | 4 |
| 27 | 32 | 嘉手納 正 | 1 | 3 |
| 28 | 48 | 花城 勝也 | 1 | 3 |
| 29 | 19 | 富名腰 修 | 5 | 0 |
| 30 | 23 | 嘉陽 宗廣 | 2 | 0 |
| 31 | 26 | 仲程 一貴 | 2 | 0 |
| 32 | 44 | 比嘉 祐一 | 2 | 0 |
| 33 | 46 | 仲村 光邦 | 2 | 0 |
| 34 | 14 | 長浜 靖 | 1 | 0 |
| 35 | 38 | 新垣 雅也 | 1 | 0 |
| 36 | 43 | 山本 陽介 | 1 | 0 |
| 37 | 47 | 与那嶺 健也 | 1 | 0 |
| 38 | 6 | 下里 徹 | 0 | 0 |
| 39 | 8 | 西平 林 | 0 | 0 |
| 40 | 13 | 比嘉 吉昭 | 0 | 0 |
| 41 | 18 | 田場 智 | 0 | 0 |
| 42 | 22 | 新川 輝明 | 0 | 0 |
| 43 | 24 | 新城 孝博 | 0 | 0 |
| 44 | 25 | 藤田 洋 | 0 | 0 |
| 45 | 29 | 嘉陽 正人 | 0 | 0 |
| 46 | 30 | 大城 智 | 0 | 0 |
| 47 | 31 | 久田 友也 | 0 | 0 |
投稿 : 2007年12月16日 11:37
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

