植木トライアル大会 | <--> | ビギナー大会inペコちゃん
【2007年12月02日】
ど・ビギナー第4戦
ど・ビギナートライアル真壁大会●2007年12月2日
●真壁トライアルランド
| ビギナークラス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | マシン | 県名 | C | ||||||
| 1 | 谷中 真一 | 48 | SHERCO | 茨城 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 2 | 庄司 治久 | 33 | MONTESA | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 23 | |
| 2 | 泉 正義 | 37 | BETA | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 23 | |
| 2 | 天野 修 | 38 | MONTESA | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 23 | |
| 5 | 苗代 敦子 | BETA | 千葉 | 2 | 0 | 2 | 22 | ||
| 5 | 倉持 等 | 37 | SCORPA | 埼玉 | 1 | 1 | 2 | 22 | |
| 7 | 島田 健 | 35 | GASGAS | 埼玉 | 2 | 1 | 3 | 22 | |
| 8 | 寺尾 雄一郎 | 36 | H-RTL250 | 千葉 | 2 | 1 | 3 | 21 | |
| 9 | 宅和 研二 | 42 | GASGAS | 埼玉 | 2 | 2 | 4 | 18 | |
| 10 | 大神 智樹 | 14 | GASGAS | 栃木 | 3 | 2 | 5 | 20 | |
| 11 | 曽我部 崇 | 30 | BETA | 東京 | 2 | 3 | 5 | 19 | |
| 12 | 遠藤 幹夫 | 53 | H-RTL250F | 埼玉 | 5 | 1 | 6 | 20 | |
| 13 | 稲飯 重雄 | 42 | MONTESA | 栃木 | 4 | 2 | 6 | 19 | |
| 14 | 田ヶ谷 和代 | SCORPA | 東京 | 3 | 4 | 7 | 19 | ||
| 15 | 萩谷 理 | 33 | MONTESA | 茨城 | 7 | 1 | 8 | 21 | |
| 15 | 宮川 信彦 | 39 | MONTESA | 栃木 | 1 | 7 | 8 | 21 | |
| 15 | 柏井 幹雄 | 48 | GASGAS | 栃木 | 1 | 7 | 8 | 21 | |
| 18 | 内藤 一代 | GASGAS | 東京 | 4 | 4 | 8 | 19 | ||
| 19 | 若生 徹 | 48 | SHERCO | 栃木 | 3 | 5 | 8 | 18 | |
| 20 | 守川 良 | 31 | MONTESA | 4 | 5 | 9 | 20 | ||
| 21 | 三田 晋 | 33 | MONTESA | 神奈川 | 8 | 1 | 9 | 18 | |
| 22 | 中矢 龍二 | 55 | MONTESA | 神奈川 | 5 | 5 | 10 | 18 | |
| 22 | 北村 雅幸 | 54 | MONTESA | 神奈川 | 5 | 5 | 10 | 18 | |
| 24 | 亀山 滉平 | 12 | GASGAS | 栃木 | 5 | 6 | 11 | 19 | |
| 25 | 大津 庄次 | 56 | MONTESA | 福島 | 8 | 3 | 11 | 18 | |
| 26 | 西巻 裕 | 50 | 福島 | 4 | 7 | 11 | 18 | ||
| 27 | 津島 克哉 | 35 | GASGAS | 東京 | 9 | 2 | 11 | 16 | |
| 28 | 長山 孝子 | GASGAS | 茨城 | 4 | 8 | 12 | 19 | ||
| 28 | 栗原 康次 | 44 | MONTESA | 千葉 | 8 | 4 | 12 | 19 | |
| 30 | 鈴木 希 | 33 | MONTESA | 茨城 | 11 | 2 | 13 | 18 | |
| 30 | 物井 昭夫 | 35 | BETA | 栃木 | 12 | 1 | 13 | 18 | |
| 32 | 中村 欣一郎 | 38 | MONTESA | 埼玉 | 8 | 5 | 13 | 16 | |
| 33 | 亀山 浩 | 45 | GASGAS | 栃木 | 5 | 5 | 4 | 14 | 20 |
| 34 | 内田 直哉 | 31 | H-TLR200 | 千葉 | 8 | 6 | 14 | 16 | |
| 35 | 中根 正宗 | 31 | H-RTL250 | 東京 | 9 | 7 | 16 | 13 | |
| 36 | 守屋 篤 | 12 | GASGAS | 群馬 | 8 | 9 | 17 | 17 | |
| 37 | 佐藤 力英 | 55 | GASGAS | 埼玉 | 0 | 18 | 18 | 18 | |
| 38 | 富田 正夫 | 54 | H-RTL250 | 茨城 | 7 | 11 | 18 | 17 | |
| 39 | 清水 健太 | 22 | SHERCO | 神奈川 | 11 | 7 | 18 | 13 | |
| 40 | 目黒 進 | 30 | BETA | 東京 | 6 | 14 | 20 | 13 | |
| 41 | 寺内 清裕 | 39 | BETA | 栃木 | 13 | 7 | 20 | 11 | |
| 42 | 田中 一則 | 50 | H-TLR200 | 栃木 | 14 | 7 | 21 | 17 | |
| 43 | 鈴木 昭光 | 51 | GASGAS | 茨城 | 9 | 13 | 22 | 16 | |
| 44 | 小林 俊晴 | 57 | GASGAS | 福島 | 8 | 14 | 22 | 13 | |
| 45 | 清水 諭 | 53 | MONTESA | 神奈川 | 11 | 14 | 25 | 12 | |
| 46 | 永島 明廣 | 36 | GASGAS | 栃木 | 10 | 16 | 26 | 15 | |
| 47 | 荒井 延秋 | 51 | MONTESA | 栃木 | 7 | 19 | 26 | 14 | |
| 48 | 西村 潔茂 | 43 | MONTESA | 栃木 | 16 | 13 | 29 | 10 | |
| 49 | 武藤 尋廉 | 45 | Y-TYZ | 東京 | 6 | 25 | 31 | 12 | |
| 50 | 茂呂 修 | 37 | MONTESA | 栃木 | 11 | 20 | 31 | 12 | |
| 51 | 倉持 俊輝 | 11 | BETA | 埼玉 | 18 | 15 | 33 | 12 | |
| 52 | 49 | Y-TYS | 東京 | 21 | 15 | 36 | 10 | ||
| 53 | 池澤 真人 | 26 | MONTESA | 茨城 | 17 | 19 | 36 | 9 | |
| 54 | 森口 公大 | 28 | Y-TYS | 東京 | 21 | 15 | 36 | 6 | |
| 55 | 大森 弘起 | 32 | H-RTL250 | 栃木 | 21 | 16 | 37 | 9 | |
| 56 | 神田 隆博 | 52 | Y-TYR | 埼玉 | 14 | 23 | 37 | 8 | |
| 57 | 惣福 靖之 | 35 | GASGAS | 栃木 | 21 | 19 | 40 | 7 | |
| 58 | 森 幹雄 | 50 | MONTESA | 神奈川 | 24 | 18 | 42 | 10 | |
| 59 | 亀山 千鶴子 | GASGAS | 栃木 | 24 | 22 | 46 | 7 | ||
| 60 | 佐藤 和人 | 12 | SHERCO | 埼玉 | 22 | 29 | 51 | 5 | |
| 61 | 冨沢 佑一 | 27 | GASGAS | 栃木 | 25 | 29 | 54 | 4 | |
| 62 | 山中 一浩 | 43 | MONTESA | 栃木 | 31 | 35 | 66 | 3 | |
| 63 | 佐藤 優 | 8 | BETA | 群馬 | 33 | 45 | 78 | 7 | |
| R | 国武 豊 | 33 | H-RTL250F | 栃木 | |||||
| オープンクラス | |||||||||
| 順位 | 選手名 | 年齢 | マシン | 県名 | HCP | 1LAP | 2LAP | 減点 | C |
| 1 | 小川 勇 | 58 | BETA | 千葉 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 2 | 滝浪 猛 | 33 | BETA | 千葉 | 2 | 1 | 3 | 21 | |
| 3 | 牧島 清隆 | 54 | H-RTL250F | 東京 | 3 | 1 | 4 | 21 | |
| 4 | 菊地 雄二 | 51 | MONTESA | 栃木 | 3 | 1 | 4 | 20 | |
| 5 | 池田 寿郎 | 65 | GASGAS | 東京 | 5 | 0 | 5 | 21 | |
| 6 | 石塚 義夫 | 57 | MONTESA | 埼玉 | 7 | 3 | 10 | 18 | |
| 6 | 金城 秀明 | 45 | BETA | 千葉 | 2 | 8 | 10 | 18 | |
| 8 | 泉 佳男 | 44 | H-TLM250 | 栃木 | 5 | 6 | 11 | 18 | |
| 9 | 佐々木 通孝 | 42 | BETA | 千葉 | 5 | 7 | 12 | 17 | |
| 10 | 西 大智 | 45 | GASGAS | 埼玉 | 8 | 5 | 13 | 18 | |
| 11 | 橋本 友一 | 54 | BETA | 栃木 | 6 | 7 | 13 | 17 | |
| 12 | 望月 公晴 | 45 | H-RTL250R | 東京 | 11 | 2 | 13 | 17 | |
| 13 | 及川 明 | 42 | Y-TYS | 群馬 | 6 | 7 | 13 | 16 | |
| 14 | 伊藤 英夫 | 39 | GASGAS | 群馬 | 6 | 8 | 14 | 14 | |
| 15 | 友部 直紀 | 50 | H-RTL250F | 茨城 | 6 | 8 | 14 | 13 | |
| 16 | 長井 美貴男 | 45 | H-RTL250R | 群馬 | 12 | 4 | 16 | 16 | |
| 17 | 中田 淳一 | 42 | BETA | 千葉 | 10 | 6 | 16 | 16 | |
| 18 | 木村 聡 | 45 | H-RTL250F | 茨城 | 8 | 9 | 17 | 17 | |
| 19 | 関 英雄 | 42 | SCORPA | 神奈川 | 9 | 8 | 17 | 12 | |
| 20 | 元木 高明 | 44 | H-RTL250 | 埼玉 | 9 | 8 | 17 | 11 | |
| 21 | 高橋 聡 | 47 | MONTESA | 栃木 | 7 | 11 | 18 | 16 | |
| 22 | 前原 良男 | 44 | MONTESA | 栃木 | 7 | 11 | 18 | 12 | |
| 23 | 齋藤 義宏 | 55 | MONTESA | 神奈川 | 10 | 9 | 19 | 19 | |
| 24 | 池田 史郎 | 31 | H-RTL260F | 東京 | 2 | 17 | 19 | 17 | |
| 25 | 粕谷 勉 | 44 | BETA | 東京 | 9 | 10 | 19 | 14 | |
| 26 | 渡辺 三郎 | 52 | H-RTL | 福島 | 15 | 5 | 20 | 15 | |
| 27 | 小林 信也 | 23 | GASGAS | 福島 | 10 | 10 | 20 | 15 | |
| 28 | 野口 和茂 | 57 | SHERCO | 茨城 | 12 | 8 | 20 | 14 | |
| 29 | 上山 進 | 58 | MONTESA | 埼玉 | 12 | 8 | 20 | 9 | |
| 30 | 芦沢 誠 | 41 | BETA | 群馬 | 14 | 7 | 21 | 15 | |
| 31 | 守屋 栄一 | 45 | GASGAS | 神奈川 | 9 | 12 | 21 | 14 | |
| 32 | 森 津葉次 | 53 | BETA | 栃木 | 10 | 11 | 21 | 12 | |
| 33 | 櫻井 克美 | 55 | MONTESA | 千葉 | 12 | 10 | 22 | 14 | |
| 34 | 安喰 久一 | 52 | Y-TY250J | 茨城 | 10 | 12 | 22 | 14 | |
| 35 | 貝阿弥 博司 | 56 | H-RTL250F | 千葉 | 13 | 9 | 22 | 13 | |
| 36 | 島崎 初雄 | 56 | H-TLM200 | 埼玉 | 14 | 8 | 22 | 12 | |
| 37 | 石川 富夫 | 51 | H-RTL250 | 栃木 | 20 | 3 | 23 | 18 | |
| 38 | 松岡 一樹 | 15 | GASGAS | 栃木 | 3 | 21 | 24 | 13 | |
| 39 | 藤崎 等 | 47 | MONTESA | 千葉 | 18 | 6 | 24 | 12 | |
| 40 | 山縣 泰夫 | 53 | GASGAS | 東京 | 8 | 17 | 25 | 12 | |
| 41 | 大畠 速人 | 48 | SCORPA | 茨城 | 12 | 13 | 25 | 11 | |
| 42 | 篠原 一雄 | 62 | SHERCO | 埼玉 | 13 | 12 | 25 | 10 | |
| 43 | 中村 久男 | 50 | H-RTL250 | 千葉 | 13 | 13 | 26 | 12 | |
| 44 | 岸川 純 | 42 | Y-TYS | 東京 | 18 | 8 | 26 | 8 | |
| 45 | 川島 実 | 53 | SCORPA | 茨城 | 16 | 11 | 27 | 10 | |
| 46 | 加藤 眞 | 54 | SHERCO | 栃木 | 6 | 22 | 28 | 13 | |
| 47 | 佐藤 哲雄 | 57 | GASGAS | 千葉 | 12 | 16 | 28 | 12 | |
| 48 | 泉 満生 | 49 | H-TLM250 | 栃木 | 12 | 16 | 28 | 9 | |
| 49 | 大神 和輝 | 16 | GASGAS | 栃木 | 18 | 11 | 29 | 10 | |
| 50 | 平根 良一 | 52 | H-RTL250F | 茨城 | 16 | 14 | 30 | 11 | |
| 51 | 横田 哲男 | 53 | Y-TYZ | 茨城 | 16 | 14 | 30 | 10 | |
| 52 | 博多 弘明 | 43 | GASGAS | 茨城 | 16 | 14 | 30 | 8 | |
| 53 | 櫛田 正幸 | 52 | MONTESA | 茨城 | 11 | 20 | 31 | 14 | |
| 54 | 粕谷 洋行 | 52 | MONTESA | 東京 | 18 | 13 | 31 | 9 | |
| 55 | 住吉 英樹 | 46 | BETA | 神奈川 | 17 | 14 | 31 | 9 | |
| 56 | 中山 怜二 | 60 | H-TLR200 | 千葉 | 14 | 17 | 31 | 7 | |
| 57 | 杉田 康夫 | 52 | MONTESA | 栃木 | 16 | 16 | 32 | 9 | |
| 58 | 岩城 啓介 | 45 | SCORPA | 千葉 | 21 | 12 | 33 | 11 | |
| 58 | 小松 泰伸 | 51 | H-TLM220 | 福島 | 24 | 9 | 33 | 11 | |
| 60 | 梶村 智徳 | 40 | GASGAS | 埼玉 | 18 | 15 | 33 | 10 | |
| 61 | 松田 強 | 25 | H-RTL250 | 栃木 | 18 | 15 | 33 | 9 | |
| 62 | 山崎 春夫 | 46 | BETA | 茨城 | 10 | 23 | 33 | 8 | |
| 63 | 玉田 剛 | 45 | H-RTL250 | 埼玉 | 18 | 15 | 33 | 8 | |
| 64 | 滝口 輝 | 16 | H-RTL250F | 茨城 | 18 | 16 | 34 | 10 | |
| 65 | 大和田 寿雄 | 46 | H-RTL250 | 埼玉 | 19 | 15 | 34 | 9 | |
| 66 | 関口 秀男 | 46 | GASGAS | 埼玉 | 14 | 20 | 34 | 8 | |
| 67 | 櫻 玲子 | BETA | 茨城 | 20 | 14 | 34 | 9 | ||
| 68 | 橋本 美延 | 51 | MONTESA | 茨城 | 18 | 17 | 35 | 8 | |
| 69 | 島貫 祐二 | 50 | H-RTL250 | 山形 | 26 | 10 | 36 | 12 | |
| 70 | 一美 俊明 | 55 | GASGAS | 神奈川 | 25 | 11 | 36 | 11 | |
| 71 | 西賀 順一郎 | 41 | BETA | 千葉 | 21 | 15 | 36 | 9 | |
| 72 | 小林 義和 | 49 | GASGAS | 埼玉 | 22 | 14 | 36 | 8 | |
| 73 | 東盛 安政 | 48 | GASGAS | 埼玉 | 28 | 9 | 37 | 10 | |
| 74 | 寺山 昭夫 | 52 | H-RTL250 | 埼玉 | 17 | 20 | 37 | 8 | |
| 75 | 戸田 亘 | 42 | H-TLR250 | 栃木 | 24 | 14 | 38 | 9 | |
| 76 | 町田 誠 | 49 | MONTESA | 栃木 | 14 | 24 | 38 | 7 | |
| 77 | 中村 吉則 | 34 | BETA | 福島 | 24 | 15 | 39 | 10 | |
| 78 | 曽根 力男 | 64 | MONTESA | 栃木 | 15 | 24 | 39 | 7 | |
| 79 | 川出 隆夫 | 58 | SCORPA | 栃木 | 27 | 13 | 40 | 6 | |
| 80 | 山中 勝秀 | 36 | Y-TYS125 | 埼玉 | 14 | 27 | 41 | 6 | |
| 81 | 阿良山 松男 | 58 | H-RTL250S | 茨城 | 26 | 17 | 43 | 7 | |
| 82 | 鈴木 弘泰 | 52 | MONTESA | 福島 | 24 | 19 | 43 | 6 | |
| 83 | 大久保 三男 | 56 | BETA | 鹿児島 | 25 | 18 | 43 | 6 | |
| 84 | 西川 光弘 | 37 | H-RTL250 | 東京 | 21 | 23 | 44 | 8 | |
| 85 | 横山 誠司 | 58 | SHERCO | 東京 | 25 | 19 | 44 | 8 | |
| 86 | 清水 稔久 | 16 | MONTESA | 群馬 | 26 | 19 | 45 | 10 | |
| 87 | 加藤 明男 | 52 | SHERCO | 埼玉 | 26 | 19 | 45 | 6 | |
| 88 | 中田 秀子 | BETA | 千葉 | 23 | 24 | 47 | 7 | ||
| 89 | 木下 亮 | 53 | BETA | 栃木 | 21 | 27 | 48 | 5 | |
| 90 | 苗代 敬仁 | 43 | BETA | 千葉 | 28 | 21 | 49 | 6 | |
| 91 | 内藤 智之 | 40 | SCORPA | 東京 | 19 | 31 | 50 | 6 | |
| 92 | 小島 英男 | 41 | MONTESA | 埼玉 | 26 | 24 | 50 | 2 | |
| 93 | 小畑 かおり | BETA | 東京 | 28 | 24 | 52 | 7 | ||
| 94 | ミゾロケ 弘志 | 55 | SHERCO | 埼玉 | 26 | 26 | 52 | 6 | |
| 95 | 絵面 力 | 54 | H-RS200 | 埼玉 | 27 | 27 | 54 | 6 | |
| 96 | 大場 千絵 | GASGAS | 福島 | 28 | 28 | 56 | 3 | ||
| 97 | 横山 秀明 | 20 | SCORPA | 東京 | 28 | 29 | 57 | 6 | |
| 98 | 松岡 深照 | 49 | SCORPA | 千葉 | 38 | 26 | 64 | 3 | |
| 99 | 白岩 直也 | 14 | SCORPA | 千葉 | 35 | 31 | 66 | 1 | |
| 100 | 斎藤 隆志 | 37 | H-RTL250F | 東京 | 30 | 44 | 74 | 1 | |
| 101 | 宮嶋 清次 | 50 | SCORPA | 静岡 | 44 | 33 | 77 | 4 | |
| 102 | 尾林 孝志 | 47 | SCORPA | 栃木 | 44 | 33 | 77 | 1 | |
| 103 | 長山 新吾 | 44 | GASGAS | 茨城 | 25 | 60 | 85 | 4 | |
| 104 | 海老沼 栄 | 48 | MONTESA | 東京 | 36 | 60 | 96 | 1 | |
投稿 : 2007年12月02日 22:46
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

