【2007年12月02日】
ファミリーTR第6回大会
ファミリートライアル第6回大会●2007年12月2日
●京都・亀岡トライアルランド
●モリトライアルファミリー
| ビギナークラス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | |||||
| 1 | 森本 絋司 | 9 | 5 | 4 | 18 | 16 |
| 2 | 岡田 豊樹 | 13 | 7 | 0 | 20 | 20 |
| 3 | 岩佐 完治 | 8 | 9 | 5 | 22 | 18 |
| 4 | 三藤 進 | 9 | 11 | 5 | 25 | 13 |
| 5 | 田中 智也 | 14 | 9 | 11 | 34 | 10 |
| 6 | 西村 茂 | 15 | 10 | 15 | 40 | 12 |
| 7 | 竹内 宗一 | 25 | 12 | 17 | 54 | 8 |
| 8 | 出井 貞司 | 26 | 16 | 14 | 56 | 8 |
| 9 | 鈴木 徹夫 | 23 | 17 | 16 | 56 | 8 |
| 10 | 財田 泰成 | 18 | 16 | 22 | 56 | 6 |
| 11 | 内田 勝美 | 18 | 20 | 19 | 57 | 7 |
| 12 | 沢原 信幸 | 25 | 22 | 14 | 61 | 6 |
| 13 | 米本 恵理子 | 26 | 24 | 18 | 68 | 2 |
| 14 | 萩原 新一郎 | 28 | 31 | 16 | 75 | 5 |
| 15 | 西村 美知代 | 32 | 30 | 25 | 87 | 6 |
| アッパービギナークラス | ||||||
| 順位 | 選手名 | 1LAP | 2LAP | 3LAP | 減点 | クリーン |
| 1 | 八木 康次 | 8 | 5 | 5 | 18 | 21 |
| 2 | 福代 真一 | 8 | 8 | 10 | 26 | 15 |
| 3 | 中川 幸男 | 6 | 8 | 15 | 29 | 18 |
| 4 | 加藤 和典 | 15 | 10 | 7 | 32 | 11 |
| 5 | 浜中 康宏 | 6 | 20 | 7 | 33 | 14 |
| 6 | 小山 智史 | 10 | 18 | 6 | 34 | 17 |
| 7 | 衣川 一行 | 11 | 11 | 12 | 34 | 14 |
| 8 | 福田 孝博 | 12 | 17 | 5 | 34 | 14 |
| 9 | 兼松 正治 | 13 | 12 | 10 | 35 | 14 |
| 10 | 橋本 政典 | 16 | 10 | 9 | 35 | 13 |
| 11 | 斉藤 淳一 | 16 | 12 | 9 | 37 | 16 |
| 12 | 立道 友信 | 11 | 13 | 13 | 37 | 12 |
| 13 | 兼松 将一 | 12 | 16 | 9 | 37 | 10 |
| 14 | 山本 幸弘 | 22 | 7 | 14 | 43 | 11 |
| 15 | 福井 久則 | 20 | 13 | 14 | 47 | 10 |
| 16 | 富久 浩治 | 26 | 15 | 6 | 47 | 9 |
| 17 | 林 賢治 | 16 | 18 | 15 | 49 | 7 |
| 18 | 岸本 和哉 | 23 | 17 | 10 | 50 | 8 |
| 19 | 直井 紀夫 | 23 | 16 | 12 | 51 | 8 |
| 20 | 小寺 輝昌 | 23 | 15 | 16 | 54 | 6 |
| 21 | 武重 秀生 | 23 | 22 | 10 | 55 | 9 |
| 22 | 井口 秀樹 | 20 | 21 | 14 | 55 | 6 |
| 23 | 森田 浩司 | 21 | 21 | 17 | 59 | 6 |
| 24 | 杉本 恵司 | 29 | 16 | 16 | 61 | 4 |
| 25 | 天谷 友哉 | 20 | 26 | 16 | 62 | 4 |
| 26 | 東 直紀 | 20 | 28 | 18 | 66 | 5 |
| きねづかクラス | ||||||
| 順位 | 選手名 | 1LAP | 2LAP | 3LAP | 減点 | クリーン |
| 1 | 畑中 治男 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 |
| 2 | 植松 守夫 | 8 | 1 | 4 | 13 | 22 |
| 3 | 木村 安伸 | 7 | 8 | 2 | 17 | 20 |
| 4 | 田中 宏 | 10 | 5 | 5 | 20 | 17 |
| 5 | 加藤 雅詔 | 10 | 7 | 4 | 21 | 18 |
| 6 | 上田 光一 | 8 | 6 | 9 | 23 | 15 |
| 7 | 葛原 滋富 | 9 | 10 | 7 | 26 | 19 |
| 8 | 泥 稔 | 14 | 8 | 5 | 27 | 19 |
| 9 | 小畠 哲平 | 12 | 5 | 10 | 27 | 18 |
| 10 | 森田 洋司 | 7 | 11 | 9 | 27 | 16 |
| 11 | 林 良則 | 11 | 3 | 15 | 29 | 19 |
| 12 | 高比良 剛 | 13 | 3 | 14 | 30 | 16 |
| 13 | 脇坂 正彦 | 10 | 9 | 12 | 31 | 12 |
| 14 | 芳住 龍 | 14 | 12 | 6 | 32 | 15 |
| 15 | 野宮 修一 | 16 | 10 | 8 | 34 | 15 |
| 16 | 鶴海 一宏 | 14 | 11 | 15 | 40 | 13 |
| 17 | 楠本 幹生 | 26 | 11 | 6 | 43 | 15 |
| 18 | 濱井 亮匠 | 18 | 11 | 15 | 44 | 9 |
| 19 | 織田 賢市 | 15 | 13 | 18 | 46 | 11 |
| 20 | 佐野 嘉一 | 16 | 12 | 18 | 46 | 7 |
| 21 | 平野 哲司 | 18 | 18 | 12 | 48 | 10 |
| 22 | 鴛渕 憲治 | 25 | 13 | 13 | 51 | 6 |
| 23 | 横木 忍 | 18 | 17 | 18 | 53 | 8 |
| 24 | 滝井 計欣 | 20 | 25 | 10 | 55 | 11 |
| 25 | 20 | 18 | 20 | 58 | 6 | |
| 26 | 和田 篤 | 18 | 26 | 14 | 58 | 3 |
| 27 | 奥田 実 | 21 | 19 | 19 | 59 | 6 |
| 28 | 中嶋 秀則 | 22 | 16 | 22 | 60 | 7 |
| 29 | 佐田 謙治 | 22 | 19 | 22 | 63 | 6 |
| 30 | アダム ソガ | 27 | 22 | 14 | 63 | 5 |
| 31 | 加藤 文和 | 24 | 26 | 14 | 64 | 7 |
| 32 | 今井 誠 | 26 | 25 | 17 | 68 | 7 |
| 33 | 長 克三 | 29 | 21 | 18 | 68 | 4 |
| 34 | 石澤 徹也 | 23 | 33 | 18 | 74 | 4 |
| 35 | 井上 昭 | 30 | 21 | 25 | 76 | 2 |
| 36 | 金本 裕詞 | 32 | 23 | 21 | 76 | 1 |
| 37 | 前畑 吉則 | 38 | 39 | 37 | 114 | 0 |
| 吉川 富美男 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | |
投稿 : 2007年12月02日 09:52
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

