ビギナー大会inペコちゃん | <--> | GA-1ウインター 第1戦
【2007年12月09日】
X'mas TRIAL
X'mas TRIAL in 道志の森●2007年12月9日
●山梨県・道志の森キャンプ場内特設会場
●YSW X'mas TRIAL実行委員会
| Dクラス(TR始めました級) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | C | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | 稲葉 里美 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 4 | 28 | 12 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | ||||
| 2 | 岸井 森奈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 21 | 5 | 39 | 12 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 18 | 7 | ||||
| 3 | 浜村 勉 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 24 | 6 | 53 | 11 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 29 | 5 | ||||
| 4 | 須佐 嘉則 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | 1 | 98 | 1 |
| 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | 0 | ||||
| Cクラス(初級) | |||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 12セクション×2Lap | 小計 | C | 合計 | C合計 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | 川崎 克子 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 16 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | ||||
| 2 | 栗原 利夫 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 7 | 17 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | ||||
| 3 | 松本 啓二 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 5 | 17 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 4 | 中村 修 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 17 | 14 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||||
| 5 | 栗田 真理 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 8 | 18 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | ||||
| 6 | 小林 信一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 8 | 20 | 18 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||||
| 7 | 佐藤 力英 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 6 | 20 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||||
| 8 | 下田 博明 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 21 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | ||||
| 9 | 伊佐木 宏 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 22 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | ||||
| 10 | 本多 幸男 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 27 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | ||||
| 11 | 高梨 忠男 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 4 | 28 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 8 | ||||
| 12 | 守川 良 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 25 | 4 | 32 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | ||||
| 13 | 北村 雅幸 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 34 | 10 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 6 | ||||
| 14 | 畑澤 昭一 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 19 | 4 | 35 | 10 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 6 | ||||
| 15 | 中矢 龍二 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 5 | 35 | 10 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 5 | ||||
| 16 | 浅井 一夫 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 36 | 12 |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 19 | 5 | ||||
| 17 | 高橋 和彦 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 24 | 6 | 38 | 12 |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | ||||
| 18 | 大柴 雅治 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 2 | 38 | 8 |
| 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 6 | ||||
| 19 | 村田 亨 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 20 | 6 | 41 | 12 |
| 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 21 | 6 | ||||
| 20 | 高部 俊幸 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 28 | 4 | 41 | 10 |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | ||||
| 21 | 新井 等 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 27 | 2 | 41 | 9 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 14 | 7 | ||||
| 22 | 荒井 章二 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 25 | 3 | 44 | 10 |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | 7 | ||||
| 23 | 増山 宗司 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 24 | 3 | 44 | 8 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20 | 5 | ||||
| 24 | 清水 健太 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 31 | 0 | 45 | 6 |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | ||||
| 25 | 秦 信子 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 4 | 47 | 9 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 24 | 5 | ||||
| 26 | 中里 晴一 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 22 | 4 | 51 | 6 |
| 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 29 | 2 | ||||
| 27 | 清水 諭 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 26 | 4 | 56 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 30 | 1 | ||||
| 28 | 鎮目 秀弘 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 37 | 0 | 62 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 25 | 3 | ||||
| 29 | 渡邉 優 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 27 | 2 | 62 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 35 | 1 | ||||
| 30 | 森 幹雄 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 1 | 65 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 29 | 2 | ||||
| 31 | 山崎 一彦 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 46 | 1 | 85 | 3 |
| 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 2 | ||||
| 32 | 瀧本 信幸 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 47 | 1 | 90 | 3 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 43 | 2 | ||||
| 33 | 飯塚 信男 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 56 | 0 | 106 | 0 |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 0 | ||||
| Bクラス(中級) | |||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 12セクション×2Lap | 小計 | C | 合計 | C合計 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | 尾又 俊之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 12 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | ||||
| 2 | 田浦 敏治 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 14 | 8 | 18 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | ||||
| 3 | 竹内 俊二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | 7 | 21 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 | ||||
| 4 | 関 英雄 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 6 | 21 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | ||||
| 5 | 稲葉 明浩 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 6 | 24 | 14 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | ||||
| 6 | 佐甲 正則 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 25 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | ||||
| 7 | 篠原 一雄 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 25 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | ||||
| 8 | 川平 靖次 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 25 | 12 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 金石 貴志 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | 5 | 26 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | ||||
| 10 | 宮澤 拓雄 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 19 | 5 | 26 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | ||||
| 11 | 岡村 繁 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 26 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | ||||
| 12 | 清水 直記 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 18 | 5 | 26 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | ||||
| 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 6 | 27 | 14 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 8 | ||||
| 14 | 古屋 哲 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 4 | 29 | 12 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 13 | 8 | ||||
| 15 | 栗原 誠 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 5 | 29 | 11 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 6 | ||||
| 16 | 高橋 伸二 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 5 | 30 | 12 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 7 | ||||
| 17 | 清水 鳥蔵 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 5 | 31 | 12 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 7 | ||||
| 18 | 志賀 正英 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | 4 | 32 | 13 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | ||||
| 19 | 柳葉 久男 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 33 | 12 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 7 | ||||
| 20 | 正野 武志 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 16 | 6 | 33 | 9 |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | 3 | ||||
| 21 | 片野 敏 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 34 | 9 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 20 | 4 | ||||
| 22 | 足立 眞吾 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 22 | 3 | 34 | 7 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | ||||
| 23 | 望月 義之 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 37 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | ||||
| 24 | 古屋 正夫 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 18 | 3 | 42 | 7 |
| 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 | ||||
| 25 | 小澤 一彦 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 25 | 3 | 44 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 19 | 7 | ||||
| 26 | 一美 俊明 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 26 | 3 | 45 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 19 | 5 | ||||
| 27 | 風間 祝男 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 29 | 2 | 47 | 6 |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 18 | 4 | ||||
| 28 | 松田 強 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 47 | 6 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 19 | 4 | ||||
| 29 | 上谷 鉄馬 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 32 | 3 | 53 | 8 |
| 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 5 | ||||
| 30 | 名倉 実 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 32 | 2 | 57 | 5 |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 25 | 3 | ||||
| 31 | 藤田 佳助 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 35 | 1 | 64 | 2 |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 29 | 1 | ||||
| 32 | 絵面 力 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 40 | 0 | 67 | 3 |
| 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 27 | 3 | ||||
| 33 | 日下部 和正 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 41 | 1 | 79 | 3 |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 38 | 2 | ||||
| Aクラス(上級) | |||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 12セクション×2Lap | 小計 | C | 合計 | C合計 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | 永久保 恭平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||
| 2 | 石川 英治 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 17 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | ||||
| 3 | 中田 雅之 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||||
| 4 | 山本 中 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 18 | 14 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||
| 5 | 佐々木 和寿 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | 7 | 19 | 17 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||||
| 6 | 山森 篤志 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 20 | 14 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | ||||
| 7 | 伊藤 正太郎 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 20 | 14 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | ||||
| 8 | 末松 宣隆 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 6 | 21 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | ||||
| 9 | 島田 誠二 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 6 | 26 | 14 |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||
| 10 | 山田 実 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 6 | 31 | 13 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | ||||
| 11 | 小野田 忠 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 18 | 3 | 31 | 8 |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 5 | ||||
| 12 | 綿引 森夫 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 24 | 6 | 32 | 15 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | ||||
| 13 | 遠藤 武彦 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 3 | 36 | 9 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 | ||||
| 14 | 宮嶋 清次 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 25 | 2 | 38 | 7 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 5 | ||||
| 15 | 小林 由利子 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20 | 3 | 38 | 5 |
| 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | ||||
| 16 | 井原 英二郎 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 26 | 4 | 39 | 11 |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 7 | ||||
| 17 | 荒川 直理 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 | 3 | 40 | 8 |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 5 | ||||
| 18 | 柿沼 義明 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 24 | 4 | 46 | 7 |
| 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | ||||
| 19 | 横倉 正明 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 32 | 2 | 50 | 8 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | ||||
| 20 | 吉野 昌宏 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 28 | 3 | 52 | 6 |
| 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 24 | 3 | ||||
| 21 | 粕谷 隆 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 30 | 2 | 56 | 5 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 26 | 3 | ||||
投稿 : 2007年12月09日 16:38
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

