第22回わっしょい杯大会 | <--> | 08 GA-1ウィンター第2戦
【2008年01月13日】
'08新春ミニミニトライアル
新春ミニミニトライアルシリーズ15周年in鈴鹿●2008年1月13日
●三重県鈴鹿サーキット内
| ビギナー(ちびっ子)クラス | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライダー | チーム | バイク | C | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 1 | 佐藤 恭子 | GASGAS TXT 200 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 2 | 山中 玲美 | COTA4RT 07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 8 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | |||||||||
| 3 | 濱島 誠 | ベータ 2000 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 22 | 8 | ||||
| 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | |||||||||
| 4 | 山中 恵子 | Beta rev-3 03 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | 3 | 24 | 8 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | |||||||||
| 5 | 北口 裕子 | 玉砕組 | GASGAS | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 3 | 36 | 3 | |||
| 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 21 | 0 | |||||||||
| 6 | 中村 優大 | GASGAS 80 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 2 | 41 | 5 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 16 | 3 | |||||||||
| 7 | 坂田 啓輔 | QR50 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 20 | 1 | 55 | 1 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 0 | |||||||||
| 8 | BOY50 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 31 | 0 | 66 | 0 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 0 | |||||||||
| 9 | 岡地 寿昌 | TLM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 33 | 0 | 68 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 0 | |||||||||
| トレールクラス | |||||||||||||||||
| 順位 | ライダー | チーム | バイク | セクション | G[1L] | C[1L] | 減点 | C | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G[2L] | C[2L] | ||||||
| 1 | 佐藤 創也 | レアルエキップ | セロー99 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 11 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | ||||||
| 2 | 佐藤 圭一 | XR230 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 24 | 4 | 46 | 7 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 22 | 3 | ||||||
| 3 | 高田 浩樹 | XR95 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | 1 | 66 | 3 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 29 | 2 | ||||||
| スイートクラス | |||||||||||||||||
| 順位 | ライダー | チーム | バイク | セクション | G[1L] | C[1L] | 減点 | C | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G[2L] | C[2L] | ||||||
| 1 | 東 秀行 | REV-3 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 18 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| 2 | 鋤柄 雅敏 | HONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| 3 | 竹内 光義 | HRC RTL 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 14 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||
| 4 | 中根 巳代志 | RTL 01 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 10 | 16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||
| 5 | 林 正昭 | Z団 | TY-Z 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 6 | 森田 通夫 | モンテッサ05 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 12 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 伊藤 操 | RTL250R | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 14 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 8 | 土田 憲司 | RTL250R 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 9 | 井之前 建太 | ルーキー8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 15 | 15 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 7 | ||||||
| 10 | 大庭 茂 | モンテッサ 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 | 15 | 14 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 | ||||||
| 11 | 丹川 まり子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 14 | ||
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | ||||||
| 12 | 竹内 章 | あるばとろす | Beta 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 13 | 6 | 16 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||
| 13 | 藤田 嘉一 | Rev-3 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 17 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 7 | ||||||
| 14 | 草川 徹 | スコルパ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 5 | 19 | 13 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||
| 15 | わたこう | TLM220 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 6 | 22 | 12 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | ||||||
| 16 | 藤本 千恵子 | トムス | GASGAS 2000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 23 | 12 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 6 | ||||||
| 17 | 松本 彰 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 | 3 | 23 | 10 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 18 | 内田 勝美 | REV-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 24 | 13 | |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 17 | 5 | ||||||
| 19 | 伊藤 紀仁 | RLT250R | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 7 | 27 | 12 | |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 5 | ||||||
| 20 | 細川 進 | どらみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 16 | 6 | 27 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | ||||||
| 21 | 赤塚 章宏 | RTL250R | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | 4 | 27 | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | ||||||
| 22 | 馬場 英樹 | RTL250 02 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | 3 | 28 | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | ||||||
| 23 | 小倉 篤子 | 玉砕組 | Montesa 4RT 08 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 | 30 | 9 |
| 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | ||||||
| 24 | 谷川 卓也 | モンテッサ02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 5 | 31 | 11 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 6 | ||||||
| 25 | 三谷 陸矢 | シェルコ07 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 23 | 3 | 37 | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 6 | ||||||
| 26 | 山中 勉 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 24 | 2 | 41 | 6 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 17 | 4 | ||||||
| 27 | 徳野 房江 | シェルコ | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 25 | 3 | 43 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | ||||||
| 28 | 田中 通孝 | RTL98 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 19 | 4 | 45 | 8 | |
| 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 4 | ||||||
| 29 | 北口 裕之 | TYS125 2006 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | 3 | 46 | 8 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 15 | 5 | ||||||
| 30 | 鶴見 泰寿 | ガスガス 03 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 37 | 1 | 61 | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 24 | 3 | ||||||
| 31 | 小嶋 教郎 | Z団 | TYZ 94 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 35 | 1 | 64 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 29 | 1 | ||||||
| 32 | 小河 英貴 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | 0 | 79 | 1 | ||
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | 1 | ||||||
| マニアクラス | |||||||||||||||||
| 順位 | ライダー | チーム | バイク | セクション | G[1L] | C[1L] | 減点 | C | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G[2L] | C[2L] | ||||||
| 1 | 脇 直人 | ベータREV3 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 2 | 黒澤 正道 | RTL98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 3 | 加藤 孝夫 | TY-Z 93y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||
| 4 | 平野 郁夫 | チーム あるばとろす | ベータ2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 16 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||||||
| 5 | 保田 富良太 | TY-250S 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 7 | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 6 | 河瀬 亘 | MTRS | RTL 02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 7 | 井上 賢司 | GASGAS 04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 14 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| 8 | 小林 実 | 本店 | COTA315R 04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 14 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||||||
| 9 | 小池 健治 | ITS | RTL260F 08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 12 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||||||
| 10 | 大橋 尚 | RTL 01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 13 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||||
| 11 | 小倉 孝紀 | RTL250F 05 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 11 | 14 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||
| 12 | 加藤 弘雄 | エニーウェア | COTA4RT 05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 14 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||||
| 13 | 森下 勝 | チームミタニ本店 | コタ4RT 05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 13 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||
| 14 | 深谷 健治 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | 14 | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||||||
| 15 | 久保 真 | チームミタニ本店 | ガスガス 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 12 |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | ||||||
| 16 | 前田 宗彦 | ミタニ本店 | COTA315R 02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 14 | 13 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||
| 17 | 小坂 孝 | エニーウェア? | ガスガス 01 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 14 | 13 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||||||
| 18 | 池田 孝光 | RTL08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 15 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | ||||||
| 19 | 許田 大道 | 山口 トライアルパーク | シェルコ2.5 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15 | 11 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | ||||||
| 20 | 中嶋 賢二 | 橋田一家 | RTL08 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 16 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||||
| 21 | 山下 和人 | RTL250R 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 16 | 13 | |
| 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | ||||||
| 22 | 鈴木 伸二 | ガスガス 06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 18 | 12 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 23 | 宮内 正文 | コタ4RT 06 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 | 18 | 11 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 24 | 中川 敬介 | COTA315R 04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 19 | 11 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||||||
| 25 | 森田 雄次 | HONDA 2008 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 20 | 12 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | ||||||
| 26 | 浦 秀樹 | GASGASTXT Pro250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 20 | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | ||||||
| 27 | 林 弘晃 | RTL250 02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 5 | 21 | 10 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | ||||||
| 28 | 谷口 誠一 | RTL250 98 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 22 | 11 | |
| 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | ||||||
| 29 | 丹川 健司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 22 | 9 | ||
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | ||||||
| 30 | 光武 勇 | RTL260F 08 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 24 | 11 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | ||||||
| 31 | 出口 靖孝 | RTL02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 15 | 3 | 24 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | ||||||
| 32 | 小酒井 紀夫 | 郡上トライアル | コタ4RT 05 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 4 | 25 | 9 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | ||||||
| 33 | 久村 隆夫 | COTA315R 2001 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 5 | 26 | 10 | |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | ||||||
| 34 | 福代 真一 | 本家北山 ライダーズTR.C | MONTESA COTA 05 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 26 | 10 |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | ||||||
| 35 | 佐々木 靖之 | コタ315R 99 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 29 | 10 | |
| 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 6 | ||||||
| 36 | 高橋 貢 | RTL07 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 4 | 29 | 8 | |
| 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | ||||||
| 37 | 清造 剛 | ベーター 05 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 31 | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | ||||||
| 38 | 西村 鉄広 | RTL 95 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | 3 | 33 | 7 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4 | ||||||
| 39 | 三谷 正次 | ミタニ本店 | ホンダ 1982 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 33 | 6 |
| 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 26 | 1 | ||||||
| 40 | 稲垣 隆 | 橋田一家 | TY125F | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 34 | 8 |
| 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | ||||||
| 41 | 山田 一弘 | 郡上トライアル | ベータ | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 4 | 34 | 7 |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 3 | ||||||
| 42 | 藤本 康夫 | チームトムス | GASGAS TXT 99 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 | 36 | 8 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 23 | 3 | ||||||
| 43 | 杉本 清司 | RTL08 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 21 | 1 | 36 | 5 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | ||||||
| 44 | 森 祐次 | RTL260 2008 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19 | 3 | 37 | 6 | |
| 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 | 3 | ||||||
| 45 | 松下 博 | COTA4F 06 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | 5 | 38 | 9 | |
| 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 4 | ||||||
| 46 | 大西 勉 | RTL | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 4 | 40 | 8 | |
| 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 4 | ||||||
| 47 | 横山 明輝 | RTL 06 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 29 | 2 | 40 | 6 | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | ||||||
| 48 | 水谷 哲也 | RTL 02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | 3 | 41 | 5 | |
| 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 22 | 2 | ||||||
| 49 | 丹羽 克之 | 4RT 05 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 2 | 43 | 6 | |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | 4 | ||||||
| 50 | 沢山 照雄 | ベータ01 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 25 | 3 | 44 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 19 | 3 | ||||||
| 51 | 兼松 正治 | シェルコ125 2006 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 29 | 1 | 45 | 5 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 4 | ||||||
| 52 | 斎藤 京子 | モンテッサ | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 26 | 2 | 45 | 4 | |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | ||||||
| 53 | 小倉 暁 | 玉砕組 | Montesa4RT 06 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 26 | 3 | 46 | 6 |
| 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 3 | ||||||
| 54 | 横山 保司 | RTL 08 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 30 | 0 | 46 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | ||||||
| 55 | 林田 有樹 | ホンダ 08 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 25 | 3 | 47 | 6 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 22 | 3 | ||||||
| 56 | 松下 美加 | 玉砕組 | GASGAS Pro250 02 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 1 | 48 | 4 |
