新年 BBQTR大会 | <--> | 第22回わっしょい杯大会
【2008年01月03日】
08有東木正月TR大会
08有東木お正月トライアル大会●2008年1月3日
●静岡県有東木
●TEAMP.F.T.
| レディース | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | C | ||||||||
| C | 減点 | C | C | ||||||
| 1 | 小倉 篤子 | 14 | 1 | 11 | 2 | 12 | 3 | 37 | 6 |
| 2 | 栗田 真里 | 11 | 0 | 17 | 2 | 17 | 1 | 45 | 3 |
| 3 | 秦 信子 | 13 | 1 | 21 | 1 | 22 | 0 | 56 | 2 |
| R | 池谷 桂子 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| ビギナー | |||||||||
| 順位 | 名前 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | 減点 | C | |||
| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | ||||
| 1 | 北村 雅幸 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 5 | 4 | 19 |
| 2 | 望月 浩志 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 16 |
| 3 | 五島 佳和 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 7 | 7 | 17 |
| 4 | 岡本 雄介 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 15 |
| 5 | 松中 宏文 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 12 | 13 |
| 6 | 清水 諭 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 19 | 8 |
| 7 | 清水 健太 | 3 | 6 | 7 | 4 | 16 | 1 | 26 | 11 |
| 8 | 守川 良 | 1 | 6 | 19 | 0 | 27 | 0 | 47 | 6 |
| 9 | 石上 充 | 27 | 0 | 14 | 3 | 15 | 1 | 56 | 4 |
| 10 | 瀧本 信幸 | 19 | 1 | 18 | 1 | 24 | 0 | 61 | 2 |
| オープン | |||||||||
| 順位 | 名前 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | 減点 | C | |||
| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | ||||
| 1 | 山田 和雄 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 19 |
| 2 | 鈴木 喜昭 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 16 |
| 3 | 松本 龍二 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 | 14 |
| 4 | 佐久間 進 | 6 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 20 | 11 |
| 5 | 加藤 宏 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 6 | 21 | 11 |
| 6 | 岡田 昭吾 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 22 | 11 |
| 7 | 袴田 浩一 | 11 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 10 |
| 8 | 竹口 彰一 | 9 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 24 | 10 |
| 9 | 永久保 恭平 | 8 | 3 | 6 | 2 | 10 | 3 | 24 | 8 |
| 10 | 西川 昌宏 | 8 | 3 | 14 | 1 | 3 | 6 | 25 | 10 |
| 11 | 遠藤 武彦 | 13 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 25 | 6 |
| 12 | 小沼 宗則 | 14 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 26 | 10 |
| 13 | 14 | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 26 | 9 | |
| 14 | 山田 実 | 14 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 27 | 10 |
| 15 | 松本 和宏 | 12 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 27 | 9 |
| 16 | 末松 宣隆 | 9 | 2 | 11 | 2 | 7 | 4 | 27 | 8 |
| 17 | 矢部 昇 | 11 | 3 | 10 | 2 | 7 | 4 | 28 | 9 |
| 18 | 小野 朝正 | 14 | 2 | 10 | 2 | 9 | 3 | 33 | 7 |
| 19 | 吉平 正男 | 5 | 3 | 9 | 2 | 20 | 1 | 34 | 6 |
| 20 | 増井 照夫 | 15 | 1 | 11 | 2 | 13 | 2 | 39 | 5 |
| 21 | 浜崎 啓行 | 15 | 2 | 13 | 2 | 13 | 3 | 41 | 7 |
| 22 | 中田 雅之 | 8 | 4 | 21 | 0 | 14 | 3 | 43 | 7 |
| 23 | 佐甲 正則 | 17 | 2 | 16 | 2 | 13 | 1 | 46 | 5 |
| 24 | 宇土 忠夫 | 20 | 1 | 18 | 1 | 15 | 2 | 53 | 4 |
| ノービス | |||||||||
| 順位 | 名前 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | 減点 | C | |||
| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | ||||
| 1 | 山崎 政雄 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 9 | 14 |
| 2 | 藤田 秀一 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 11 | 14 |
| 3 | 岡村 繁 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 |
| 4 | 影山 孝二 | 7 | 4 | 0 | 7 | 8 | 3 | 15 | 14 |
| 5 | 森田 雄次 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 7 | 15 | 12 |
| 6 | 松井 富士夫 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 17 | 12 |
| 7 | 羽場 要 | 9 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | 20 | 14 |
| 8 | 中西 正 | 14 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 20 | 12 |
| 9 | 富脇 恒雄 | 11 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 20 | 9 |
| 10 | 藤原 隆久 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 21 | 12 |
| 11 | 磯谷 玲 | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 21 | 7 |
| 12 | 山田 隆司 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 22 | 10 |
| 13 | 亀川 勇 | 8 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 24 | 11 |
| 14 | 永田 明 | 7 | 2 | 11 | 3 | 6 | 4 | 24 | 9 |
| 15 | 佐藤 一博 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 26 | 12 |
| 16 | 佐藤 和彦 | 9 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 26 | 9 |
| 17 | 松原 靖 | 12 | 1 | 11 | 3 | 5 | 5 | 28 | 9 |
| 18 | 風間 祝男 | 8 | 3 | 12 | 1 | 9 | 3 | 29 | 7 |
| 19 | 猪倉 誠治 | 13 | 1 | 8 | 3 | 10 | 3 | 31 | 7 |
| 20 | 枝村 正司 | 12 | 2 | 12 | 2 | 9 | 2 | 33 | 6 |
| 21 | 西村 直己 | 15 | 2 | 16 | 2 | 7 | 3 | 38 | 7 |
| 22 | 山口 剛史 | 14 | 3 | 11 | 2 | 14 | 0 | 39 | 5 |
| 23 | 小沼 侑暉 | 11 | 3 | 16 | 1 | 13 | 3 | 40 | 7 |
| 24 | 小倉 暁 | 12 | 3 | 19 | 1 | 11 | 2 | 42 | 6 |
| 25 | 山本 秀利 | 21 | 0 | 13 | 2 | 11 | 2 | 45 | 4 |
| 26 | 鍋田 賢太郎 | 21 | 0 | 16 | 1 | 8 | 2 | 45 | 3 |
| 27 | 内田 晃 | 16 | 3 | 14 | 3 | 16 | 1 | 46 | 7 |
| 28 | 大庭 靖彦 | 19 | 2 | 18 | 1 | 13 | 1 | 50 | 4 |
| 29 | 根本 訓徳 | 22 | 1 | 17 | 1 | 14 | 1 | 53 | 3 |
| 30 | 栗原 秀幸 | 18 | 1 | 17 | 1 | 18 | 1 | 53 | 3 |
| 31 | 藤田 美和 | 22 | 0 | 17 | 2 | 15 | 2 | 54 | 4 |
| 32 | 伊藤 紀仁 | 20 | 2 | 19 | 2 | 20 | 1 | 59 | 5 |
| 33 | 森田 通夫 | 29 | 0 | 16 | 1 | 23 | 2 | 68 | 3 |
| 34 | 鈴木 俊彦 | 29 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0 | 87 | 0 |
| 35 | 池上 祐介 | 31 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 89 | 0 |
| R | 磯谷 萌 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 |
投稿 : 2008年01月03日 13:20
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

