08 GA-1ウィンター第2戦 | <--> | マイロードバイクトライアル
【2008年01月13日】
2008第1回 WAKE UP.TR大会
2008第1回 WAKE UP.トライアル大会●2008年1月13日:曇り一時雨
●山口県下関市・フィールド幸楽
●バイパスホンダ
| ビギナークラス | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | オートバイ | リザルト | C | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 1 | 宮本 利浩 | '05 BETA REV-3 250 | 1LAP | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 21 |
| 2LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2 | 竹内 健二 | '98 HONDA RTL-R 240 | 1LAP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 18 |
| 2LAP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 松井 厚志 | '89 HONDA TLM-R 220 | 1LAP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 19 |
| 2LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 山本 貴子 | '97 HONDA RTL-R 250 | 1LAP | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 13 |
| 2LAP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | |||||
| 3LAP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 5 | 渡辺 隆太 | '99 HONDA RTL-R 250 | 1LAP | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 | 24 | 15 |
| 2LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 6 | 溝上 大樹 | '00 BETA REV-3 250 | 1LAP | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 20 | 44 | 8 |
| 2LAP | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 17 | |||||
| 3LAP | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||
| 7 | GASGAS TXT BOY 50 | 1LAP | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 17 | 44 | 8 | |
| 2LAP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | |||||
| 3LAP | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 8 | 中澤 隆 | '01 GASGAS TXT 250 | 1LAP | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 23 | 45 | 8 |
| 2LAP | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | |||||
| 3LAP | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||
| 9 | 斉藤 浩幸 | '96 GASGAS JTR 250 | 1LAP | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 | 51 | 9 |
| 2LAP | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 17 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 17 | |||||
| 10 | 沖 勇也 | '05 SCORPA TYS-F 125 | 1LAP | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 | 55 | 11 |
| 2LAP | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 21 | |||||
| 3LAP | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | |||||
| 11 | 浅野 誠治 | '03 BETA REV-3 250 | 1LAP | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 18 | 55 | 6 |
| 2LAP | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 18 | |||||
| 3LAP | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 | |||||
| NBクラス | ||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | オートバイ | LAP数 | リザルト | 小計 | 合計 | C | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 1 | 山口 雄一朗 | '01 HONDA RTL-R 250 | 1LAP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 19 |
| 2LAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 橋本 武士 | '08 HONDA RTL-F 260 | 1LAP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 |
| 2LAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3LAP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 福山 賢治 | '08 MONTESA COTA4RT 250 | 1LAP | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 15 |
| 2LAP | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 4 | 松本 将和 | '05 MONTESA COTA4RT 250 | 1LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 |
| 2LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 5 | 鈴木 浩志 | '08 MONTESA COTA4RT 250 | 1LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 18 |
| 2LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 6 | 久保田 主税 | '04 GASGAS TXT PRO 280 | 1LAP | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 18 | 17 |
| 2LAP | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 3LAP | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 7 | 宮野 学 | '98 HONDA RTL-R 250 | 1LAP | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19 | 12 |
| 2LAP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 8 | 山田 剛広 | '01 BETA REV-3 250 | 1LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 17 |
| 2LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||||
| 9 | 矢野 吉男 | '05 HONDA RTL-F 250 | 1LAP | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23 | 16 |
| 2LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 10 | 田淵 英樹 | '02 BETA REV-3 250 | 1LAP | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 14 | 23 | 15 |
| 2LAP | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||
| 3LAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 11 | 中武 誠 | 1LAP | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 14 | |
| 2LAP | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||||
| 12 | 薦田 伸哉 | '06 GASGAS TXT PRO 250 | 1LAP | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 27 | 12 |
| 2LAP | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||
| 13 | 川口 修一 | '03 GASGAS TXT PRO 250 | 1LAP | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 32 | 10 |
| 2LAP | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | |||||
| 14 | 沖 誠樹 | '07 SHERCO 250 | 1LAP | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 42 | 9 |
| 2LAP | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 15 | |||||
| 3LAP | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 17 | |||||
| 15 | 柴田 三恵 | '06 GASGAS TXT PRO 200 | 1LAP | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 | 48 | 4 |
| 2LAP | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 19 | |||||
| 3LAP | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | |||||
| 16 | 小野 幸一 | '92 HONDA TLM-R 260 | 1LAP | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 49 | 9 |
| 2LAP | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 17 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 16 | |||||
| 17 | 梶原 英治 | '05 GASGAS TXT PRO 250 | 1LAP | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 54 | 7 |
| 2LAP | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 19 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | |||||
| 18 | 平良 征土 | SCORPA TYS-F 125 | 1LAP | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 55 | 5 |
| 2LAP | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | |||||
| 3LAP | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 19 | |||||
| R | 福岡 政太郎 | HONDA RTL-F | 1LAP | 1 | 0 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | - | - | - |
| 2LAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3LAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| NAクラス | ||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | オートバイ | LAP数 | リザルト | 小計 | 合計 | C | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 1 | 宇都 智 | '06 MONTESA COTA4RT 250 | 1LAP | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 16 | 17 |
| 2LAP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2 | 丸山 太郎 | '01 HONDA RTL-R 250 | 1LAP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19 | 15 |
| 2LAP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 3 | 砂原 賢治 | '05 BETA REV-3 250 | 1LAP | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 20 | 13 |
| 2LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 3LAP | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||
| 4 | 有川 幾則 | '05 MONTESA COTA4RT 250 | 1LAP | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 27 | 11 |
| 2LAP | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||
| 5 | 久保山 誠司 | '06 SHERCO 250 | 1LAP | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 17 | 32 | 10 |
| 2LAP | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | |||||
| 3LAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||
| 6 | 半田 勇 | '05 HONDA RTL-F 250 | 1LAP | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 13 | 41 | 7 |
| 2LAP | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | |||||
| 3LAP | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | |||||
| 7 | 河村 眞芳 | '04 SCORPA TYS-F 125 | 1LAP | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 19 | 45 | 8 |
| 2LAP | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | |||||
| 3LAP | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | |||||
| 8 | 有馬 稔 | '05 HONDA RTL-F 250 | 1LAP | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 20 | 49 | 9 |
| 2LAP | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 20 | |||||
| 3LAP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 9 | 山口 光一 | '97 HONDA RTL-R 250 | 1LAP | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | 50 | 9 |
| 2LAP | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 19 | |||||
| 3LAP | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | |||||
| 10 | 浦野 哲次 | '03 GASGAS TXT PRO 200 | 1LAP | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 50 | 8 |
| 2LAP | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 19 | |||||
| 11 | 上原 正憲 | '07 MONTESA COTA4RT 250 | 1LAP | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 55 | 8 |
| 2LAP | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 17 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 20 | |||||
| 12 | 佐藤 元重 | '04 BETA REV-3 270 | 1LAP | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 25 | 61 | 3 |
| 2LAP | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 19 | |||||
| 13 | 佐藤 真一 | '06 GASGAS TXT PRO 280 | 1LAP | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 28 | 62 | 2 |
| 2LAP | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 17 | |||||
| 3LAP | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | |||||
| 14 | 安河内 光俊 | '08 HONDA RTL-F 260 | 1LAP | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 25 | 65 | 4 |
| 2LAP | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 | |||||
| 3LAP | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 22 | |||||
| 15 | 橋本 和義 | HONDA TLM 260 | 1LAP | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 22 | 65 | 3 |
| 2LAP | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 19 | |||||
| 3LAP | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 24 | |||||
| IBクラス | ||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | オートバイ | LAP数 | リザルト | 小計 | 合計 | C | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 1 | 中野 禎彦 | '05 BETA REV-3 270 | 1LAP | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 32 | 12 |
| 2LAP | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 2 | 前間 元気 | '08 HONDA RTL-F 260 | 1LAP | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 35 | 10 |
| 2LAP | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | |||||
| 3LAP | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 3 | 堀田 正三 | '06 SHERCO 290 | 1LAP | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 18 | 51 | 9 |
| 2LAP | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | |||||
| 4 | 緑川 雅之 | '08 HONDA RTL-F 260 | 1LAP | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 26 | 56 | 7 |
| 2LAP | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 3LAP | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | |||||
| 5 | 西 宏次 | '05 MONTESA COTA4RT 260 | 1LAP | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 23 | 56 | 6 |
| 2LAP | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | |||||
| 3LAP | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | |||||
| 6 | 井上 幸太 | '05 HONDA RTL-F 250 | 1LAP | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 21 | 57 | 4 |
| 2LAP | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | |||||
| 3LAP | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 18 | |||||
| 7 | 矢田 博士 | '04 GASGAS TXT PRO 280 | 1LAP | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | 58 | 8 |
| 2LAP | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 24 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 20 | |||||
| 8 | 釣本 和英 | '04 GASGAS TXT PRO 280 | 1LAP | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 25 | 67 | 5 |
| 2LAP | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 23 | |||||
| 3LAP | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | |||||
| 9 | 山本 一 | '05 MONTESA COTA4RT 250 | 1LAP | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 30 | 69 | 4 |
| 2LAP | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 24 | |||||
| 3LAP | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | |||||
| 10 | 境 竹男 | '04 GASGAS TXT PRO 300 | 1LAP | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 27 | 78 | 4 |
| 2LAP | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 25 | |||||
| 3LAP | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 26 | |||||
| R | 山藤 正 | 'GASGAS TXT PRO 300 | 1LAP | - | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3LAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| IAクラス | ||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | オートバイ | LAP数 | リザルト | 小計 | 合計 | C | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 1 | 橋本 隆之 | '07 MONTESA COTA4RT 250 | 1LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 19 |
| 2LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | |||||
| 2 | 工藤 靖幸 | '08 HONDA RTL-F 260 | 1LAP | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 17 |
| 2LAP | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | |||||
| 3 | 村上 功 | '06 MONTESA COTA4RT 250 | 1LAP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 15 |
| 2LAP | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | |||||
| 3LAP | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | |||||
| 4 | 野原 修二 | '06 GASGAS TXT PRO 300 | 1LAP | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 23 | 55 | 9 |
| 2LAP | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 3LAP | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | |||||
投稿 : 2008年01月13日 17:31
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦
- 2007東北選手権ランキング(〜R6)
- 2007東北選手権第6戦

