マイロードバイクトライアル | <--> | 沖縄TR第2戦
【2008年02月17日】
08年2月クリーンアップ
相模川クリーンアップトライアル●2008年2月17日
●神奈川県相模川河川敷
| ライダー | マシン お住まい | セクション | 1L | 計 | C | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2L | ||||||
| 1 | 田代 健 | 51 | 03TY-S125F 神奈川県横浜市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | 浅井 一夫 | 36 | RTL250R 神奈川県大和市 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 清水 諭 | 54 | Montesa4RT 神奈川県小田原市 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 4 | 小林 信 | 45 | 05Sherco 神奈川県大和市 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 19 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | 境野 武 | 35 | Cota315R 千葉県鎌ケ谷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 18 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 6 | 高橋 玲美 | Cota315R 千葉県 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 18 | |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 7 | 戸祭 佳子 | 00GasGas125 埼玉県入間市 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 19 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 8 | 尾関 勉 | 41 | GasGas 千葉県市川市 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 16 | 17 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 9 | 秦 信子 | 04REV-3 東京都世田谷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 17 | |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||||||
| 10 | 飯田 武 | 60 | ScorpaSY250F 東京都世田谷区 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 16 |
| 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 11 | 森 幹雄 | 51 | Cota315R 神奈川県小田原市 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 14 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||||||
| 12 | 高梨 忠男 | 69 | GasGas250 東京都 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 14 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 13 | 大澤 文義 | 40 | セロー225 埼玉県行田市 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 22 | 13 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 14 | 岩本 信彦 | 53 | Cota315R 東京都 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 24 | 16 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 15 | 清水 健太 | 22 | Sherco 神奈川県小田原市 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 14 |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||||||
| 16 | 阿南 幸治 | 44 | セロー225 神奈川県相模原市 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 25 | 14 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 17 | 岩城 啓介 | 45 | ScorpaSY250R 千葉県 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 21 | 30 | 12 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 18 | 吉田 英司 | 39 | TL50 神奈川県横浜市 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 37 | 8 |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||||||
| 19 | 芦沢 繁 | 59 | ScorpaSY250F 神奈川県相模原市 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38 | 14 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||||||
| 20 | 新屋 祐憲 | 37 | 00Beta 埼玉県さいたま市 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 24 | 41 | 7 |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17 | ||||||
| 21 | 江原 徹治 | 46 | セロー250 埼玉県越谷市 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 28 | 45 | 9 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | ||||||
| 22 | 今井 心一 | 33 | RTL250R 神奈川県横浜市 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 31 | 46 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||
| 23 | 49 | 東京都新宿区 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 23 | 48 | 8 | |
| 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 25 | ||||||
| 24 | 瀧本 信幸 | 57 | RTL250R 神奈川県足柄市 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 31 | 50 | 8 |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 19 | ||||||
| 25 | 本多 幸男 | 53 | Montesa175 東京都江戸川区 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 25 | 52 | 7 |
| 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 27 | ||||||
| 26 | 松下 直之 | 29 | Sl230 埼玉県越谷市 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 34 | 62 | 2 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||
| 27 | 三浦 優子 | TL125 静岡県御殿場市 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 45 | 71 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 26 | ||||||
| 28 | 日吉 洋平 | 40 | セロー250 神奈川県海老名市 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 38 | 76 | 2 |
| 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 38 | ||||||
投稿 : 2008年02月17日 16:44
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- 07全日本ランキング(〜R6)
- 全日本東北IAS
- 中部選手権第1戦
- 中国選手権第1戦
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦

