四国選手権第1戦 | <--> | 第154回 ケニーズ杯
【2008年02月10日】
08 CLUBMAN TR第1戦
08 CLUBMANトライアルシリーズ第1戦●2008年2月10日:晴れ
●白井トライアルパーク
| スーパーエキスパートクラス | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | 6 | 茂木 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 2 | 5 | 0 | 13 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||||
| 2 | 1 | 神部 逸雄 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | * | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 | 38 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||
| 3 | 7 | 石川 英治 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 | 42 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | * | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | * | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | ||||
| 4 | 2 | 窪谷 貴正 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 5 | 0 | 19 | 45 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 4 | 2 | 2 | 15 | ||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 5 | 5 | 三好 浩祐 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 49 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 5 | 0 | 1 | 15 | ||||
| 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | * | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||||
| エキスパートクラス | ||||||||||||||
| 順位 | 車番 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 小計 | 総G |
| 1 | 21 | 小川 勇 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 | 36 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | * | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 2 | 8 | 本橋 常義 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 4 | 2 | 5 | 21 | 46 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | * | 5 | 1 | 5 | 0 | 15 | ||||
| 3 | 20 | 荒川 直理 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | * | 4 | 4 | 1 | 3 | 21 | 50 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | * | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | ||||
| 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | * | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 4 | 26 | 鈴木 庄蔵 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | * | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 52 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||||
| 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | * | 5 | 4 | 1 | 2 | 18 | ||||
| 5 | 22 | 吉田 雄一 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | * | 5 | 4 | 0 | 5 | 28 | 55 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | * | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | * | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 6 | 32 | 高橋 信生 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | * | 5 | 5 | 0 | 2 | 24 | 57 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | * | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | ||||
| 7 | 27 | 小泉 幸久 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | * | 5 | 5 | 5 | 1 | 24 | 60 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | * | 5 | 4 | 5 | 0 | 18 | ||||
| 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | * | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 8 | 24 | 角田 利夫 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | * | 5 | 5 | 3 | 5 | 24 | 61 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | * | 5 | 4 | 5 | 0 | 20 | ||||
| 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | * | 4 | 2 | 3 | 0 | 17 | ||||
| 9 | 33 | 酒井 和明 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | * | 5 | 5 | 3 | 5 | 25 | 63 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 5 | 3 | 0 | 22 | ||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 4 | 3 | 0 | 16 | ||||
| 10 | 34 | 逸見 一平 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | * | 5 | 5 | 1 | 5 | 31 | 65 |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | * | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 3 | 4 | 5 | 0 | 15 | ||||
| 11 | 23 | 横倉 正明 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | * | 5 | 4 | 2 | 0 | 22 | 70 |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | * | 5 | 5 | 0 | 1 | 22 | ||||
| 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | * | 5 | 4 | 5 | 0 | 26 | ||||
| R | 29 | 中山 玲二 | R | R | R | R | R | * | R | R | R | R | 0 | R |
| R | R | R | R | R | * | R | R | R | R | 0 | ||||
| R | R | R | R | R | * | R | R | R | R | 0 | ||||
| インターミディエットクラス | ||||||||||||||
| 順位 | 車番 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 小計 | 総G |
| 1 | 65 | 畑山 信久 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | * | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | ||||
| 2 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 31 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 3 | 64 | 佐々木 通孝 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | * | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 32 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 4 | 63 | 高野 圭司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | * | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 | 33 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 5 | 50 | 篠原 一雄 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | * | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 35 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 6 | 55 | 山縣 泰夫 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | * | 5 | 4 | 0 | 0 | 18 | 43 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | * | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | ||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 6 | 71 | 大浦 聡 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 36 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | * | 4 | 4 | 1 | 0 | 14 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 4 | 4 | 2 | 0 | 11 | ||||
| 7 | 67 | 尾本 康夫 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | * | 5 | 5 | 1 | 0 | 17 | 46 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 4 | 3 | 0 | 18 | ||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | ||||
| 8 | 61 | 元木 高明 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | * | 5 | 4 | 0 | 0 | 21 | 48 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | * | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 9 | 66 | 一美 俊明 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | * | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 49 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | * | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 10 | 69 | 志賀 正英 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | * | 5 | 5 | 5 | 0 | 24 | 54 |
| 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | * | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | * | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||||
| R | 54 | 根津 章宣 | R | R | R | R | R | * | R | R | R | R | 0 | 0 |
| R | R | R | R | R | * | R | R | R | R | 0 | ||||
| R | R | R | R | R | * | R | R | R | R | 0 | ||||
| R | 59 | 小澤 一彦 | R | R | R | R | R | * | R | R | R | R | 0 | 0 |
| R | R | R | R | R | * | R | R | R | R | 0 | ||||
| R | R | R | R | R | * | R | R | R | R | 0 | ||||
| ビギナークラス | ||||||||||||||
| 順位 | 車番 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 小計 | 総G |
| 1 | 100 | 室伏 和昌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 91 | 板倉 聡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | 0 | 0 | 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 92 | 伊佐木 宏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | * | * | * | 0 | 0 | 3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | 0 | 0 | 1 | ||||
| 4 | 86 | 星野 加津美 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | 0 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 101 | 中村 秀俊 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 3 | ||||
| 6 | 80 | 名倉 実 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 1 | 1 | 3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 83 | 長浜 道夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | * | * | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | 0 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | 0 | 0 | 6 | ||||
| 8 | 81 | 山田 匡志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | * | * | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 5 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 5 | ||||
| 9 | 89 | 大柴 正治 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | * | * | * | 1 | 2 | 12 | 25 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | 1 | 1 | 10 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | 0 | 0 | 3 | ||||
| 10 | 94 | 飯塚 信男 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | * | * | * | 0 | 0 | 13 | 38 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | * | * | * | 0 | 3 | 17 | ||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | * | * | 0 | 0 | 8 | ||||
| 11 | 82 | 鎮目 秀弘 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | * | * | * | 0 | 0 | 17 | 43 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | * | * | * | 0 | 0 | 12 | ||||
| 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | * | * | * | 0 | 0 | 14 | ||||
| 12 | 90 | 山崎 一彦 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | * | * | * | 2 | 0 | 15 | 44 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | * | * | * | 2 | 0 | 13 | ||||
| 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | * | * | * | 0 | 0 | 16 | ||||
| 13 | 93 | 須佐 嘉則 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | * | * | * | 3 | 0 | 19 | 57 |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | * | * | * | 1 | 0 | 19 | ||||
| 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | * | * | * | 0 | 0 | 19 | ||||
| R | 88 | 曽我部 崇 | R | R | R | R | R | * | * | * | R | R | 0 | 0 |
| R | R | R | R | R | * | * | * | R | R | 0 | ||||
| R | R | R | R | R | * | * | * | R | R | 0 | ||||
投稿 : 2008年02月10日 15:21
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 08全日本ランキング-R2
- 全日本九州IAS
- 全日本九州IA
- 全日本九州IB
- 全日本関東IAS
- 全日本関東IA
- 全日本関東IB/E125
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA

