ペコトラ第2戦 | <--> | 第155回ケニーズ杯
【2008年02月24日】
中部選手権第1戦
中部トライアル選手権第一戦●2008年2月24日
●キョウセイドライバーランド
●知多TRクラブ
| NBクラス | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライダー | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | G | |||||
| 1 | 69 | 永井 茂 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 18 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 2 | 81 | 水野 隆司 | ベータ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 17 | 19 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 3 | 4 | 志津野 勉 | モンテッサ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 28 | 17 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||||||
| 4 | 22 | 建沼 勝義 | ベータ | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | 17 |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 16 | ||||||
| 5 | 16 | 中谷 博彦 | GASGAS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 31 | 16 |
| 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | ||||||
| 6 | 20 | 鈴木 智久 | ホンダ | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 32 | 16 |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 7 | 39 | 脇 直人 | ベータ | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | 16 |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 8 | 40 | 山本 徳嘉 | ベータ | 8 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34 | 14 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | ||||||
| 9 | 23 | 影山 晃二 | モンテッサ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 22 | 35 | 16 |
| 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 10 | 27 | 藤田 秀一 | GASGAS | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36 | 15 |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| 11 | 50 | 稗田 大晃 | HRC | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 36 | 13 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||||||
| 12 | 15 | 宮内 正文 | モンテッサ | 30 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 29 | 37 | 16 |
| 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 13 | 2 | 森田 雄次 | HRC | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 27 | 37 | 13 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 14 | 38 | ホンダ | 18 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 25 | 39 | 13 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||||||
| 15 | 34 | 深谷 健治 | モンテッサ | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | 42 | 13 |
| 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| 16 | 24 | 山下 和人 | HRC | 22 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 42 | 11 |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | ||||||
| 17 | 21 | 大西 譲 | HRC | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 | 15 |
| 17 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | ||||||
| 18 | 51 | 嘉納 拓司 | ホンダ | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 44 | 14 |
| 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 23 | ||||||
| 19 | 6 | 山村 史人 | GASGAS | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 44 | 12 |
| 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | ||||||
| 20 | 55 | 大岩 保則 | スコルパ | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 45 | 15 |
| 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | ||||||
| 21 | 1 | 谷口 勇次郎 | モンテッサ | 37 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 31 | 45 | 13 |
| 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | ||||||
| 86 | 内山 聲吾 | GASGAS | 15 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 23 | 46 | 10 | |
| 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | ||||||
| 58 | 稲垣 恵一 | GASGAS | 31 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 29 | 46 | 10 | |
| 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||||||
| 24 | 5 | 小林 実 | モンテッサ | 39 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33 | 48 | 12 |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | ||||||
| 25 | 26 | 志々目 保 | HRC | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 23 | 48 | 9 |
| 25 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 25 | ||||||
| 26 | 14 | 森藤 正之 | モンテッサ | 43 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 34 | 48 | 9 |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||||||
| 27 | 29 | 広 昌明 | HRC | 32 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 49 | 14 |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||||||
| 28 | 68 | 磯谷 玲 | シェルコ | 33 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 30 | 49 | 11 |
| 28 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||||||
| 84 | 村瀬 幸成 | ベータ | 29 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28 | 51 | 11 | |
| 29 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | ||||||
| 85 | 松井 富士夫 | ベータ | 45 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 36 | 51 | 11 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||||||
| 31 | 37 | 山崎 政雄 | スコルパ | 20 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 26 | 51 | 10 |
| 31 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | ||||||
| 32 | 3 | 岡部 豊治 | GASGAS | 28 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 53 | 14 |
| 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | ||||||
| 33 | 7 | 宮澤 拓雄 | GASGAS | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 27 | 55 | 9 |
| 33 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | ||||||
| 34 | 25 | 岡村 繁 | スコルパ | 21 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 55 | 9 |
| 34 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | ||||||
| 35 | 57 | 羽場 要 | HRC | 34 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 30 | 55 | 9 |
| 35 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | ||||||
| 36 | 70 | 平野 哲男 | ベータ | 42 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 34 | 57 | 8 |
| 36 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||||||
| 37 | 61 | 川崎 雅久 | ベータ | 26 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 27 | 57 | 7 |
| 37 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | ||||||
| 38 | 72 | 鷲見 尚則 | HRC | 27 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 27 | 58 | 6 |
| 38 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 31 | ||||||
| 39 | 18 | 前田 宗彦 | モンテッサ | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 59 | 9 |
| 39 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | ||||||
| 40 | 66 | 加藤 以千弘 | ベータ | 36 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 59 | 8 |
| 40 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | ||||||
| 41 | 76 | 松原 靖 | モンテッサ | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 61 | 11 |
| 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 | ||||||
| 42 | 12 | 猪倉 誠治 | モンテッサ | 44 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 35 | 62 | 8 |
| 42 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 27 | ||||||
| 43 | 74 | 杉山 朋広 | モンテッサ | 46 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 36 | 63 | 9 |
| 43 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | ||||||
| 44 | 79 | 秋田和男 | HRC | 47 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 36 | 63 | 5 |
| 44 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 27 | ||||||
| 45 | 56 | 三崎 清孝 | モンテッサ | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 40 | 65 | 8 |
| 45 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
| 46 | 71 | 横山 保司 | HRC | 38 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 66 | 5 |
| 46 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 34 | ||||||
| 47 | 53 | 塚本 嘉一 | ホンダ | 49 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 39 | 69 | 7 |
| 47 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 30 | ||||||
| 45 | 宮下 計一 | シェルコ | 35 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 30 | 70 | 8 | |
| 48 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 40 | ||||||
| 47 | 山田 隆司 | モンテッサ | 40 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33 | 70 | 8 | |
| 49 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | ||||||
| 50 | 78 | 坂田 年彦 | GASGAS | 48 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 37 | 71 | 7 |
| 50 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 34 | ||||||
| 51 | 75 | 藤田 美和 | モンテッサ | 54 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | 71 | 6 |
| 51 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 29 | ||||||
| 52 | 87 | 伊藤 敬介 | スコルパ | 53 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 42 | 72 | 8 |
| 52 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||
| 53 | 17 | 加藤 弘雄 | モンテッサ | 55 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 43 | 75 | 6 |
| 53 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 32 | ||||||
| 54 | 19 | 久村 隆夫 | GASGAS | 51 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 41 | 77 | 5 |
| 54 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 36 | ||||||
| 55 | 30 | 鈴木 康裕 | スコルパ | 57 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 45 | 81 | 6 |
| 55 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 36 | ||||||
| 56 | 82 | 隅田 吉孝 | ベータ | 58 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 45 | 82 | 6 |
| 56 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 37 | ||||||
| 57 | 77 | 前畑 吉則 | GASGAS | 56 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 44 | 83 | 7 |
| 57 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 39 | ||||||
| 58 | 43 | 山口 剛央 | シェルコ | 52 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 41 | 84 | 4 |
| 58 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 43 | ||||||
| 59 | 46 | 杉浦 孝司 | ベータ | 60 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 48 | 86 | 6 |
| 59 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 38 | ||||||
| 60 | 52 | 藤田 貴康 | モンテッサ | 63 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 51 | 86 | 5 |
| 60 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | ||||||
| 61 | 32 | 古田 潤 | HRC | 64 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 52 | 91 | 5 |
| 61 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 39 | ||||||
| 62 | 80 | 風間 祝男 | モンテッサ | 61 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 49 | 93 | 3 |
| 62 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 44 | ||||||
| 63 | 28 | 岩橋 正英 | HRC | 59 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 47 | 94 | 3 |
| 63 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 47 | ||||||
| 64 | 54 | 杉浦 行雄 | ホンダ | 65 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 56 | 96 | 2 |
| 64 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 40 | ||||||
| 65 | 49 | 松中 宏文 | ベータ | 62 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 50 | 97 | 3 |
| 65 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 47 | ||||||
| 66 | 59 | 小林 廉見 | スコルパ | 67 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | X | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 59 | 99 | 4 |
| 66 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | ||||||
| 67 | 83 | 土屋 真信 | スコルパ | 66 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 58 | 107 | 1 |
| 67 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 49 | ||||||
| 68 | 73 | 岡安 恵子 | GASGAS | 69 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 61 | 114 | 2 |
| 68 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 53 | ||||||
| 69 | 33 | 土田 憲司 | HRC | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 65 | 116 | 1 |
| 69 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 51 | ||||||
| 70 | 62 | 日下部 和正 | シェルコ | 68 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 60 | 129 | 1 |
| 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 69 | ||||||
| NAクラス | ||||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | G | G計 | C計 |
| 1 | 37 | 山田 和雄 | HRC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 20 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 2 | 36 | 岩田 悟 | HRC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 46 | 12 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 26 | ||||||
| 3 | 35 | 苗代 善彦 | シェルコ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 31 | 51 | 7 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||
| 4 | 45 | 松井 修 | モンテッサ | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 52 | 10 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 28 | ||||||
| 5 | 3 | 西川 昌宏 | モンテッサ | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 29 | 54 | 9 |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | ||||||
| 6 | 8 | 浅野 公信 | HRC | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 26 | 57 | 9 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 31 | ||||||
| 7 | 47 | 安藤 政弥 | シェルコ | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 59 | 7 |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 27 | ||||||
| 8 | 1 | 竹口 彰一 | ベータ | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 33 | 65 | 4 |
