【2008年02月24日】
中国選手権第1戦
中国トライアル選手権第1戦●2008年2月24日
●岡山県倉敷市粒江特設会場
| NBクラス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライダー | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | G | P | |||||
| 1 | 3 | 山本 直樹 | MONTESA 4RT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 33 | 小野 健一 | MONTESA 4RT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 38 | SY250 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 26 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 21 | 松本 将和 | MONTESA 4RT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 25 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 11 | 佐々木 茂 | HRC RTLF | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 25 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 18 | 井原 優 | BETA REV3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 24 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 39 | 橋本 武士 | HRC RTLF | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 16 | 22 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | |||||||
| 8 | 26 | 井上 恵介 | MONTESA4RT | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 20 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 9 | 6 | 岡沢 匠 | GASGAS TXT | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 18 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 10 | 35 | 折井 匠 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | ||
| 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 11 | 16 | 長野 賢治 | SHERCO | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 23 | 19 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | |||||||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 12 | 4 | 福山 賢治 | MONTESA 4RT | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 24 | 19 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| 13 | 42 | 中村 和之 | MONTESA 4RT | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 17 | |
| 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||||
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
| 14 | 5 | 渡辺 和弘 | SHERCO | 22 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 19 | 30 | 18 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 15 | 15 | 佐藤 展正 | HRC RTL250R | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 32 | 17 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | |||||||
| 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| 16 | 13 | 稲垣 和恵 | SHERCO | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 32 | 16 | |
| 17 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 17 | 23 | 池田 和孝 | MONTESA 315R | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 32 | 15 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | |||||||
| 18 | 43 | 浅倉 敏晴 | HRC RTL250R | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 36 | 12 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 18 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 | |||||||
| 19 | 32 | 木津 公夫 | MONTESA 315R | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 38 | 14 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | |||||||
| 19 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | |||||||
| 20 | 34 | 直井 紀夫 | MONTESA 315R | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 41 | 14 | |
| 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | |||||||
| 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | |||||||
| 21 | 37 | 石本 孝則 | MONTESA 315R | 21 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 | 43 | 12 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 15 | |||||||
| TO | 10 | 山本 勝也 | SHERCO | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | TO | ||
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| NAクラス | ||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | G | P | G計 | C計 |
| 1 | 3 | 岡沢 智樹 | MONTESA 315R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | 4 | 佐藤 吉信 | HRC RTL250F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 9 | 前田 憲治 | MONTESA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 21 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 4 | 2 | 砂原 賢治 | BETA REV-3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 19 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 | 6 | 丸山 太郎 | MONTESA 315R | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 21 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | 33 | 久保田 利明 | GASGAS TXT | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | 19 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 7 | 56 | 大島 弘三 | BETA | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 19 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 8 | 24 | 稲田 陽平 | SHERCO | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 21 | 18 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 9 | 14 | 今田 浩司 | HRC RTL250F | 18 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 22 | 21 | |
| 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 10 | 17 | 小野 勝正 | MONTESA 315R | 25 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 24 | 22 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 11 | 5 | 石川 増美 | MONTESA 315R | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 24 | 16 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||||||
| 12 | 45 | 木村 常美 | MONTESA 4RT | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 21 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 13 | 21 | 藤井 裕三 | MONTESA 315R | 22 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 27 | 18 | |
| 18 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 14 | 35 | 平松 道洋 | SHERCO | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27 | 14 | |
| 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| 15 | 20 | 田邉 浩章 | HRC RTL250R | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 31 | 15 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | |||||||
| 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 16 | 58 | 秋山 直樹 | HRC RTL250R | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 14 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||||||
| 17 | 46 | 高木 信之 | HRC RTL250R | 24 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 37 | 13 | |
| 25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | |||||||
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 18 | 13 | 岡田 洋一 | SY250F | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 38 | 14 | |
| 21 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | |||||||
| 19 | 48 | 松田 英和 | HRC RTLF | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 38 | 9 | |
| 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||||||
| 19 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | |||||||
| 20 | 27 | 大森 泰樹 | SHERCO | 26 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 40 | 13 | |
| 24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 20 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 21 | 51 | 北代 浩一 | MONTESA 4RT | 20 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 42 | 13 | |
| 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||||
| 21 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | |||||||
| 22 | 53 | 吉本 功治 | SHERCO | 21 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 47 | 13 | |
| 26 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 21 | |||||||
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||||||
| 23 | 43 | 石田 卓司 | SHERCO | 23 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 50 | 12 | |
| 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | |||||||
| 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | |||||||
| 24 | 42 | 坂本 良雄 | SHERCO | 32 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 31 | 51 | 10 | |
| 29 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 24 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||
| 25 | 52 | 正木 悦幸 | MONTESA | 27 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 56 | 10 | |
| 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | |||||||
| 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 | |||||||
| 26 | 57 | 長野 幸治 | BETA REV3 | 29 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 62 | 11 | |
| 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 17 | |||||||
| 26 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 21 | |||||||
| 27 | 41 | 梶谷 勝利 | MONTESA 4RT | 30 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 26 | 68 | 9 | |
| 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 24 | |||||||
| 27 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | |||||||
| 28 | 34 | 小林 和浩 | GAS GAS PRO | 33 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 37 | 84 | 6 | |
| 31 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | |||||||
| 28 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 27 | |||||||
| 29 | 37 | 皆本 哲昭 | GASGAS TXT | 31 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 29 | 84 | 4 | |
| 32 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 31 | |||||||
| 29 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 24 | |||||||
| R | 38 | 寺曽 隆明 | HRC RTL250R | 28 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23 | R | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | |||||||||
| TO | 12 | 高田 良治 | HRC RTLF | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | TO | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| TO | 31 | 松尾 彰夫 | HRC RTL250R | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | TO | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| TO | 55 | 大畠 前 | SHERCO | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | TO | ||
| 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| IBクラス | ||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | G | P | G計 | C計 |
| 1 | 1 | 遠藤 博文 | HRC RTL250F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 40 | 横尾 繁樹 | MONTESA 4RT | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 19 | 井上 幸太 | HRC RTL250F | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 24 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 | 20 | 原 直人 | HRC RTL250F | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 | 13 | 24 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 | 21 | 石本 雅樹 | SHERCO | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 18 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 6 | 8 | 今田 好範 | SHERCO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 20 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 7 | 3 | 西 宏次 | MONTESA 4RT | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | 22 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 16 | 河野 完次 | MONTESA 315R | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 22 | |
| 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 9 | 30 | 山本 一 | MONTESA 4RT | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 20 | |
| 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 10 | 11 | 内匠 雄彦 | HRC RTL250F | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 23 | 17 | |
| 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 11 | 9 | 松井 正人 | SY250F | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 18 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 12 | 27 | 光岡 伸明 | MONTESA 315R | 17 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 24 | 17 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 13 | 15 | 山本 修三 | HRC RTL250F | 20 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 24 | 16 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| 14 | 6 | 中野 浩 | GASGAS TXT | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 25 | 15 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | |||||||
| 15 | 23 | 森脇 博之 | GASGAS TXT | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 28 | 16 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | |||||||
| 16 | 44 | 横田 健次 | MONTESA4RT | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 31 | 19 | |
| 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||
| 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| 17 | 12 | 金山 一成 | GASGAS TXT | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 32 | 15 | |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||||||
| 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||
