Iwataカップ春大会 | <--> | GA-1 ウインター 第4戦
【2008年03月02日】
08年3月クリーンアップ
相模川クリーンアップトライアル3月●2008年3月2日
●神奈川県厚木市相模川河川敷
●自然山通信
| ライダー | セクション | G | C | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 1 | 小川 準一 | 45 | 07Cota4RT 神奈川県相模原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 津島 克哉 | 35 | GasGasTXT250Pro 東京都江戸川区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | 小林 信 | 45 | 05Sherco 神奈川県大和市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 4 | 旗野 裕夫 | 44 | TY-S125F 東京都八王子市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 5 | 落合 正好 | 53 | GasGasTXT250Pro 東京都練馬区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 6 | 加治 智行 | 26 | TY-S125F 東京都品川区 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 7 | 尾関 勉 | 41 | GasGas 千葉県市川市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 8 | 飯田 武 | 60 | ScorpaSY250F 東京都世田谷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 9 | 境野 武 | 35 | Cota315R 千葉県鎌ケ谷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 16 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 10 | 森 幹雄 | 51 | Cota315R 神奈川県小田原市 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 15 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 11 | 中田 秀人 | 53 | 04GasGas 東京都八王子市 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||||||
| 12 | 阿南 幸治 | 44 | セロー225 神奈川県相模原市 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| 13 | 芦沢 繁 | 59 | ScorpaSY250F 神奈川県相模原市 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 24 | 15 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 14 | 戸祭 佳子 | 00GasGas125 埼玉県入間市 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 | 25 | 13 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 15 | 新屋 祐憲 | 37 | 00Beta 埼玉県さいたま市 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 25 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | ||||||
| 16 | 本多 幸男 | 53 | TY-S125F 東京都江戸川区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 26 | ||||||
| 17 | 兼原 弘子 | 03Sherco 神奈川県横浜市 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 27 | 12 | |
| 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 18 | 今井 心一 | 33 | BetaREV-3 神奈川県横浜市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 25 | 31 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 19 | 秦 信子 | 04REV-3 東京都世田谷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 16 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||
| 20 | GasGasTXT200 東京都江戸川区 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 26 | 32 | 13 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||
| 21 | 増田 弘樹 | 42 | Cota315R 静岡県駿河区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 32 | 11 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||
| 22 | 伊藤 美帆 | 02GasGasTXT125 福島県西白河郡 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 42 | 12 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | ||||||
| 23 | 大野 民生 | 65 | TLR200 東京都国立市 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 27 | 48 | 9 |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | ||||||
| 24 | 瀧本 信幸 | 57 | Sherco 神奈川県足柄市 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 28 | 48 | 7 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| 25 | 鈴木 功 | 43 | KTM 神奈川県伊勢原市 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 50 | 11 |
| 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | ||||||
| 26 | 三浦 優子 | TL125 静岡県御殿場市 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 38 | 79 | 3 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 41 | ||||||
| 27 | 八重澤 智之 | 45 | セロー250 東京都武蔵野市 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 41 | 83 | 1 |
| 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 42 | ||||||
| 28 | 永井 聡美 | TY-S125F 東京都目黒区 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 52 | 108 | 0 | |
| 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 | ||||||
| 29 | 佐藤 力英 | 56 | GasGasTXT200 埼玉県入間市 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 132 | 8 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | ||||||
| 30 | 佐々木 大士 | 26 | TLR200 東京都西東京市 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 39 | 135 | 2 |
| 3 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96 | ||||||
| 31 | 高山 完治 | 50 | Cata315R 神奈川県藤沢市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 | 165 | 5 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | ||||||
投稿 : 2008年03月02日 16:38
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 全日本関東IAS
- 全日本関東IA
- 全日本関東IB/E125
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 07全日本ランキング(〜R7)
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 中部選手権第1戦
- 中国選手権第1戦
- 中国選手権ランキング
- 07中国TR選手権第10戦
- 東北選手権ランキング(〜R8)
- 東北選手権第8戦
- 中国選手権ランキング(〜R9)
- 中国トライアル選手権第9戦
- 2007東北TR選手権ランキング
- 東北トライアル選手権第7戦

