全日本関東IAS | <--> | 08 CLUBMAN第2戦
【2008年03月16日】
四国選手権第2戦
四国選手権第2戦高知大会●2008年3月16日:晴れ
●高知:正蓮寺オートランド
| 国内B級 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ライダー | マシン | |||
| 1 | 片山 太 | BETA 03 | 5 | 27 |
| 2 | 井原 優 | Rev270 06 | 7 | 23 |
| 3 | 植田 正樹 | GASGAS 06 | 8 | 26 |
| 4 | 仙頭 修泰 | GASGAS250 | 11 | 24 |
| 5 | 生田 義久 | SCRPA SY250 | 14 | 23 |
| 6 | 多田 正之 | COTA250 05 | 15 | 21 |
| 7 | 正木 裕也 | COTA4RT 07 | 30 | 18 |
| 8 | 岩岡 真 | 35 | 15 | |
| 9 | 西岡 高司 | TXT280 06 | 35 | 14 |
| 10 | 山本 順二 | COTA4RT 05 | 36 | 17 |
| 11 | 高橋 秀允 | GASGAS280 04 | 54 | 13 |
| 12 | 松岡 直人 | GASGAS280 04 | 54 | 10 |
| 13 | 中原 肇 | COTA315 00 | 63 | 8 |
| 国内A級 | ||||
| 順位 | ライダー | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 長野 素久 | COTA250 01 | 17 | 20 |
| 2 | 門田 稔 | COTA4RT 05 | 50 | 12 |
| 3 | RTL250 99 | 53 | 14 | |
| 4 | 砂本 和司 | TXT280 05 | 64 | 7 |
| 5 | 渡部 勝廣 | TXT280 06 | 65 | 6 |
| 6 | 川村 弟二 | RTL250 00 | 67 | 5 |
| 7 | 石木 昭宏 | Rev3 04 | 77 | 5 |
| 8 | 北代 浩一 | COTA4RT 07 | 84 | 5 |
| 9 | 井川 敦 | GASGAS 07 | 88 | 6 |
| 10 | 安藤 順 | RTL250 07 | 89 | 7 |
| 11 | 秋山 直樹 | RTL250 00 | 89 | 5 |
| 12 | 中島 弘道 | BETA 05 | 91 | 5 |
| 13 | 田邊 浩章 | RTL250 00 | 96 | 3 |
| 国際B級 | ||||
| 順位 | ライダー | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 大西 貴 | RTL260 08 | 19 | 17 |
| 2 | 松内 俊治 | COTA315R 01 | 34 | 14 |
| 3 | 吉良 裕哉 | TXT125 07 | 35 | 15 |
| 4 | 馬上 行広 | COTA250 06 | 42 | 13 |
| 5 | 笹岡 敬正 | COTA4RT 05 | 51 | 8 |
| 6 | 道上 耕司 | COTA315R 01 | 54 | 12 |
| 7 | 河野 智紀 | シェルコ250 06 | 57 | 12 |
| 8 | 小西 啓司 | RTL260F 08 | 66 | 7 |
| 9 | 冨家 康晴 | RTL250F 05 | 68 | 7 |
| 10 | 泉 正信 | TXT280 06 | 72 | 8 |
| 11 | 光森 廣 | COTA4RT 06 | 74 | 9 |
| 12 | 相原 秀仁 | TXT250 06 | 76 | 3 |
| 13 | 下田 亮一 | COTA250 05 | 79 | 4 |
| 14 | 藤本 雅喜 | C0TA 01 | 83 | 5 |
| 15 | 白石 浩一 | RTL250 02 | 86 | 6 |
| 16 | 岩野 哲也 | COTA4RT 05 | 89 | 4 |
| 17 | 篠永 知則 | TXT250 08 | 89 | 4 |
| 18 | 南部 満 | シェルコ250 05 | 92 | 2 |
| 19 | 清家 素直 | COTA250 06 | 132 | 1 |
| 国際A級 | ||||
| 順位 | ライダー | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 山地 康智 | RTL260 08 | 39 | 15 |
| 2 | 大北 二朗 | RTL250 05 | 39 | 13 |
| 3 | 酒井 謙 | TXT280 06 | 40 | 13 |
| エンジョイクラス | ||||
| 順位 | ライダー | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 隅田 憲司 | serrow | 44 | 6 |
| 2 | 須恵 泰正 | SY125F | 51 | 4 |
| 3 | 藤井 一郎 | RTL250F | 52 | 4 |
| 4 | 三村 幸央 | TXT250 01 | 54 | 2 |
| 5 | 増田 啓二 | シェルコ250 05 | 61 | 0 |
| 6 | 成行 秀樹 | COTA315 98 | 72 | 0 |
投稿 : 2008年03月16日 11:22
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 08全日本ランキング-R2
- 全日本九州IAS
- 全日本九州IA
- 全日本九州IB
- 全日本関東IAS
- 全日本関東IA
- 全日本関東IB/E125
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA

